MLS 2026
Season archive · 21 Feb 26 to 08 Nov 26 · 510 games
Nashville SC won the MLS 2026 with 77 points from 34 games. Vancouver Whitecaps finished second on 64, 13 points behind.
Lionel Messi was the top scorer with 25 goals for Inter Miami.
The 510 games produced 1657 goals, 3.25 per game. 46% were home wins, 25% draws and 29% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | |
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | |
| 9 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | |
| 10 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | +0 | 51 | |
| 11 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | |
| 12 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | |
| 13 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | |
| 14 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | |
| 15 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | |
| 16 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | |
| 17 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | |
| 18 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 19 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | |
| 20 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | |
| 21 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | |
| 22 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | |
| 23 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | |
| 25 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | |
| 27 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | |
| 28 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | |
| 29 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 | |
| 30 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
The season in numbers
Goals per game
3.25
1657 goals in 510 games
Home wins
46%
Draws
25%
Away wins
29%
Both teams scored
64%
Over 2.5 goals
64%
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 25 | 31 | |
| 2 | Petar Musa | 22 | 30 | |
| 3 | Sam Surridge | 21 | 28 | |
| 4 | Brian White | 20 | 31 | |
| 5 | Milan Iloski | 19 | 31 | |
| 6 | Rafael Navarro | 18 | 34 | |
| 6 | Denis Bouanga | 18 | 32 | |
| 6 | Kelvin Yeboah | 18 | 33 | |
| 9 | Luis Suárez | 17 | 29 | |
| 9 | Preston Judd | 17 | 31 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 12 | 31 | |
| 1 | Evander | 12 | 31 | |
| 1 | Anders Dreyer | 12 | 33 | |
| 1 | Cristian Espinoza | 12 | 30 | |
| 5 | Son Heung-min | 11 | 30 | |
| 5 | Joaquín Pereyra | 11 | 32 | |
| 5 | Albert Rusnák | 11 | 33 | |
| 8 | Agustin Ojeda | 10 | 34 | |
| 8 | Justin Ellis | 10 | 24 | |
| 10 | Marco Reus | 9 | 31 |
Season records
All results
Every game of the 2026 season, by month.
February 202621 Feb 26 to 28 Feb 26 · 19 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 26 | 1–1 | ||
| 21 Feb 26 | 2–0 | ||
| 22 Feb 26 | 1–0 | ||
| 22 Feb 26 | 1–0 | ||
| 22 Feb 26 | 1–2 | ||
| 22 Feb 26 | 2–2 | ||
| 22 Feb 26 | 2–1 | ||
| 22 Feb 26 | 4–1 | ||
| 22 Feb 26 | 3–2 | ||
| 22 Feb 26 | 3–0 | ||
| 22 Feb 26 | 3–0 | ||
| 22 Feb 26 | 3–2 | ||
| 22 Feb 26 | 5–0 | ||
| 23 Feb 26 | 1–1 | ||
| 23 Feb 26 | 2–0 | ||
| 28 Feb 26 | 1–0 | ||
| 28 Feb 26 | 3–0 | ||
| 28 Feb 26 | 2–0 | ||
| 28 Feb 26 | 1–0 |
March 202601 Mar 26 to 22 Mar 26 · 55 games
April 202604 Apr 26 to 26 Apr 26 · 70 games
May 202602 May 26 to 25 May 26 · 74 games
July 202616 Jul 26 to 31 Jul 26 · 36 games
August 202601 Aug 26 to 30 Aug 26 · 75 games
September 202604 Sep 26 to 30 Sep 26 · 74 games
October 202602 Oct 26 to 31 Oct 26 · 85 games
November 202601 Nov 26 to 08 Nov 26 · 22 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Nov 26 | 2–4 | ||
| 01 Nov 26 | 5–1 | ||
| 01 Nov 26 | 3–1 | ||
| 01 Nov 26 | 3–2 | ||
| 02 Nov 26 | 1–2 | ||
| 02 Nov 26 | 1–3 | ||
| 02 Nov 26 | 3–1 | ||
| 07 Nov 26 | 0–2 | ||
| 07 Nov 26 | 1–0 | ||
| 07 Nov 26 | 3–0 | ||
| 07 Nov 26 | 0–1 | ||
| 07 Nov 26 | 0–2 | ||
| 07 Nov 26 | 3–3 | ||
| 07 Nov 26 | 3–4 | ||
| 07 Nov 26 | 4–1 | ||
| 08 Nov 26 | 0–2 | ||
| 08 Nov 26 | 3–1 | ||
| 08 Nov 26 | 0–1 | ||
| 08 Nov 26 | 2–1 | ||
| 08 Nov 26 | 2–1 | ||
| 08 Nov 26 | 0–1 | ||
| 08 Nov 26 | 3–1 |