Austrian Bundesliga 2024/25
Season archive · 02 Aug 24 to 24 May 25 · 192 games
Sturm Graz won the Austrian Bundesliga 2024/25 with 40 points from 32 games. Red Bull Salzburg finished second on 38, 2 points behind.
Austria Klagenfurt was relegated.
Ronivaldo was the top scorer with 13 goals for Blau-Weiss Linz.
The 192 games produced 528 goals, 2.75 per game. 42% were home wins, 26% draws and 32% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 66 | 39 | +27 | 40 | |
| 2 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 36 | +17 | 38 | |
| 3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 | 32 | +15 | 37 | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 60 | 38 | +22 | 37 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 42 | +1 | 27 | |
| 6 | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 45 | -8 | 21 | |
| 7 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 36 | +15 | 38 | |
| 8 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 40 | +0 | 31 | |
| 9 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 20 | |
| 10 | 32 | 5 | 13 | 14 | 34 | 54 | -20 | 20 | |
| 11 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 18 | |
| 12 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 70 | -37 | 16 |
After 22 games each the league split into groups of 6 and 6: they are ranked apart, so a club in a lower group cannot finish above one in a higher group, whatever its points.
The points won in those first 22 games were halved (rounded down) for every club at the split, so the points shown are half of them plus those won since.
The season in numbers
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronivaldo | 13 | 29 | |
| 2 | Dorgeles Nene | 12 | 24 | |
| 3 | Mika Biereth | 11 | 15 | |
| 3 | Maximilian Entrup | 11 | 21 | |
| 3 | William Bøving | 11 | 27 | |
| 3 | Dominik Fitz | 11 | 29 | |
| 3 | Otar Kiteishvili | 11 | 30 | |
| 3 | Maurice Malone | 11 | 31 | |
| 9 | Oscar Gloukh | 10 | 21 | |
| 9 | Dion Drena Beljo | 10 | 27 |
Own goals are not counted for the scorer.
Season records
All results
Every game of the 2024/25 season, by month.
August 202402 Aug 24 to 31 Aug 24 · 26 games
September 202401 Sep 24 to 29 Sep 24 · 20 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Sep 24 | 1–1 | ||
| 01 Sep 24 | 1–5 | ||
| 01 Sep 24 | 3–2 | ||
| 14 Sep 24 | 1–1 | ||
| 14 Sep 24 | 1–0 | ||
| 15 Sep 24 | 1–1 | ||
| 21 Sep 24 | 4–2 | ||
| 21 Sep 24 | 2–2 | ||
| 21 Sep 24 | 0–1 | ||
| 22 Sep 24 | 0–3 | ||
| 22 Sep 24 | 0–0 | ||
| 22 Sep 24 | 2–1 | ||
| 25 Sep 24 | 2–2 | ||
| 26 Sep 24 | 1–0 | ||
| 28 Sep 24 | 1–2 | ||
| 28 Sep 24 | 2–0 | ||
| 28 Sep 24 | 1–1 | ||
| 29 Sep 24 | 1–3 | ||
| 29 Sep 24 | 2–0 | ||
| 29 Sep 24 | 0–1 |
October 202405 Oct 24 to 27 Oct 24 · 18 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Oct 24 | 2–1 | ||
| 05 Oct 24 | 2–3 | ||
| 05 Oct 24 | 1–1 | ||
| 06 Oct 24 | 4–0 | ||
| 06 Oct 24 | 0–1 | ||
| 06 Oct 24 | 5–0 | ||
| 19 Oct 24 | 0–1 | ||
| 19 Oct 24 | 5–2 | ||
| 19 Oct 24 | 2–1 | ||
| 20 Oct 24 | 1–2 | ||
| 20 Oct 24 | 0–1 | ||
| 20 Oct 24 | 2–1 | ||
| 26 Oct 24 | 2–1 | ||
| 26 Oct 24 | 2–2 | ||
| 26 Oct 24 | 3–0 | ||
| 27 Oct 24 | 1–1 | ||
| 27 Oct 24 | 0–0 | ||
| 27 Oct 24 | 1–2 |
November 202402 Nov 24 to 30 Nov 24 · 21 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 24 | 0–0 | ||
| 02 Nov 24 | 1–1 | ||
| 02 Nov 24 | 1–1 | ||
| 03 Nov 24 | 1–0 | ||
| 03 Nov 24 | 2–1 | ||
| 03 Nov 24 | 2–1 | ||
| 09 Nov 24 | 2–1 | ||
| 09 Nov 24 | 1–2 | ||
| 09 Nov 24 | 0–1 | ||
| 10 Nov 24 | 1–2 | ||
| 10 Nov 24 | 2–0 | ||
| 10 Nov 24 | 2–0 | ||
| 23 Nov 24 | 1–2 | ||
| 23 Nov 24 | 7–0 | ||
| 23 Nov 24 | 0–0 | ||
| 24 Nov 24 | 2–0 | ||
| 24 Nov 24 | 1–2 | ||
| 24 Nov 24 | 1–0 | ||
| 30 Nov 24 | 1–1 | ||
| 30 Nov 24 | 3–4 | ||
| 30 Nov 24 | 1–1 |
December 202401 Dec 24 to 14 Dec 24 · 11 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Dec 24 | 0–3 | ||
| 01 Dec 24 | 0–1 | ||
| 01 Dec 24 | 1–3 | ||
| 04 Dec 24 | 4–0 | ||
| 07 Dec 24 | 0–3 | ||
| 07 Dec 24 | 2–1 | ||
| 07 Dec 24 | 2–2 | ||
| 08 Dec 24 | 0–3 | ||
| 08 Dec 24 | 2–1 | ||
| 08 Dec 24 | 3–0 | ||
| 14 Dec 24 | 3–0 |
February 202507 Feb 25 to 23 Feb 25 · 18 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 Feb 25 | 2–2 | ||
| 08 Feb 25 | 1–2 | ||
| 08 Feb 25 | 1–3 | ||
| 09 Feb 25 | 0–0 | ||
| 09 Feb 25 | 0–0 | ||
| 09 Feb 25 | 0–0 | ||
| 15 Feb 25 | 1–1 | ||
| 15 Feb 25 | 3–0 | ||
| 15 Feb 25 | 1–3 | ||
| 16 Feb 25 | 1–1 | ||
| 16 Feb 25 | 0–0 | ||
| 16 Feb 25 | 2–1 | ||
| 22 Feb 25 | 4–2 | ||
| 22 Feb 25 | 3–3 | ||
| 22 Feb 25 | 0–1 | ||
| 23 Feb 25 | 2–1 | ||
| 23 Feb 25 | 0–0 | ||
| 23 Feb 25 | 2–1 |
March 202501 Mar 25 to 30 Mar 25 · 24 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Mar 25 | 5–0 | ||
| 01 Mar 25 | 1–2 | ||
| 01 Mar 25 | 0–3 | ||
| 02 Mar 25 | 2–1 | ||
| 02 Mar 25 | 1–2 | ||
| 02 Mar 25 | 3–1 | ||
| 09 Mar 25 | 2–0 | ||
| 09 Mar 25 | 1–2 | ||
| 09 Mar 25 | 1–1 | ||
| 09 Mar 25 | 2–1 | ||
| 09 Mar 25 | 1–2 | ||
| 09 Mar 25 | 2–1 | ||
| 16 Mar 25 | 0–2 | ||
| 16 Mar 25 | 1–0 | ||
| 16 Mar 25 | 2–2 | ||
| 16 Mar 25 | 4–1 | ||
| 16 Mar 25 | 3–0 | ||
| 16 Mar 25 | 4–2 | ||
| 28 Mar 25 | 0–2 | ||
| 29 Mar 25 | 0–0 | ||
| 29 Mar 25 | 2–3 | ||
| 30 Mar 25 | 0–2 | ||
| 30 Mar 25 | 1–1 | ||
| 30 Mar 25 | 0–2 |
April 202504 Apr 25 to 27 Apr 25 · 30 games
May 202502 May 25 to 24 May 25 · 24 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 May 25 | 1–1 | ||
| 03 May 25 | 1–3 | ||
| 04 May 25 | 0–1 | ||
| 04 May 25 | 2–0 | ||
| 04 May 25 | 0–1 | ||
| 04 May 25 | 2–0 | ||
| 09 May 25 | 4–2 | ||
| 10 May 25 | 1–4 | ||
| 10 May 25 | 2–2 | ||
| 10 May 25 | 0–0 | ||
| 11 May 25 | 2–0 | ||
| 11 May 25 | 1–2 | ||
| 17 May 25 | 3–2 | ||
| 17 May 25 | 0–0 | ||
| 17 May 25 | 1–0 | ||
| 18 May 25 | 3–1 | ||
| 18 May 25 | 1–2 | ||
| 18 May 25 | 1–2 | ||
| 23 May 25 | 0–0 | ||
| 23 May 25 | 0–1 | ||
| 23 May 25 | 1–1 | ||
| 24 May 25 | 1–1 | ||
| 24 May 25 | 4–2 | ||
| 24 May 25 | 2–2 |