Bulgarian First League 2022/23
Season archive · 08 Jul 22 to 07 Jun 23 · 282 games
Ludogorets won the Bulgarian First League 2022/23 with 85 points from 35 games. CSKA Sofia finished second on 84, 1 point behind.
Septemvri Sofia and Spartak Varna were relegated.
Ivajlo Chochev was the top scorer with 21 goals for CSKA 1948.
The 282 games produced 665 goals, 2.36 per game. 46% were home wins, 24% draws and 30% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 7 | 2 | 81 | 27 | +54 | 85 | |
| 2 | 35 | 26 | 6 | 3 | 65 | 17 | +48 | 84 | |
| 3 | 35 | 17 | 13 | 5 | 55 | 28 | +27 | 64 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 22 | +25 | 61 | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 35 | 34 | +1 | 54 | |
| 6 | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 35 | +4 | 54 | |
| 7 | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 36 | +11 | 58 | |
| 8 | 36 | 17 | 7 | 12 | 37 | 31 | +6 | 58 | |
| 9 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 42 | |
| 10 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 49 | -8 | 36 | |
| 11 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 43 | -15 | 34 | |
| 12 | 35 | 9 | 5 | 21 | 30 | 59 | -29 | 32 | |
| 13 | 35 | 8 | 8 | 19 | 29 | 64 | -35 | 32 | |
| 14 | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 54 | -23 | 32 | |
| 15 | 35 | 7 | 7 | 21 | 31 | 52 | -21 | 28 | |
| 16 | 35 | 5 | 10 | 20 | 32 | 65 | -33 | 25 |
After 30 games each the league split into groups of 6, 4 and 6: they are ranked apart, so a club in a lower group cannot finish above one in a higher group, whatever its points.
The season in numbers
Goals per game
2.36
665 goals in 282 games
Home wins
46%
Draws
24%
Away wins
30%
Both teams scored
43%
Over 2.5 goals
41%
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivajlo Chochev | 21 | 32 | |
| 2 | Duckens Nazon | 18 | 32 | |
| 3 | Kiril Despodov | 14 | 30 | |
| 3 | Antoine Baroan | 14 | 31 | |
| 5 | Igor Thiago | 13 | 32 | |
| 6 | Matías Tissera | 12 | 26 | |
| 7 | Maurício Garcez | 10 | 30 | |
| 7 | Aboubacar Toungara | 10 | 32 | |
| 9 | Brayan Moreno | 9 | 25 | |
| 9 | Ricardinho | 9 | 16 |
Own goals are not counted for the scorer.
Season records
All results
Every game of the 2022/23 season, by month.
July 202208 Jul 22 to 31 Jul 22 · 29 games
August 202201 Aug 22 to 29 Aug 22 · 29 games
September 202202 Sep 22 to 30 Sep 22 · 28 games
October 202201 Oct 22 to 31 Oct 22 · 38 games
November 202201 Nov 22 to 26 Nov 22 · 19 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Nov 22 | 0–1 | ||
| 02 Nov 22 | 0–0 | ||
| 04 Nov 22 | 1–1 | ||
| 05 Nov 22 | 6–0 | ||
| 05 Nov 22 | 2–1 | ||
| 05 Nov 22 | 2–0 | ||
| 06 Nov 22 | 1–0 | ||
| 06 Nov 22 | 2–2 | ||
| 06 Nov 22 | 0–0 | ||
| 08 Nov 22 | 2–3 | ||
| 11 Nov 22 | 3–1 | ||
| 12 Nov 22 | 2–1 | ||
| 12 Nov 22 | 0–2 | ||
| 12 Nov 22 | 1–2 | ||
| 13 Nov 22 | 1–2 | ||
| 13 Nov 22 | 1–2 | ||
| 13 Nov 22 | 1–1 | ||
| 14 Nov 22 | 0–0 | ||
| 26 Nov 22 | 1–2 |
December 202201 Dec 22 · 1 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Dec 22 | 0–0 |
February 202310 Feb 23 to 28 Feb 23 · 24 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 23 | 0–0 | ||
| 11 Feb 23 | 0–1 | ||
| 11 Feb 23 | 2–0 | ||
| 11 Feb 23 | 1–2 | ||
| 12 Feb 23 | 0–1 | ||
| 12 Feb 23 | 1–4 | ||
| 12 Feb 23 | 0–0 | ||
| 13 Feb 23 | 2–0 | ||
| 17 Feb 23 | 5–0 | ||
| 18 Feb 23 | 1–1 | ||
| 18 Feb 23 | 1–1 | ||
| 18 Feb 23 | 3–1 | ||
| 19 Feb 23 | 1–0 | ||
| 19 Feb 23 | 1–1 | ||
| 19 Feb 23 | 2–1 | ||
| 20 Feb 23 | 0–0 | ||
| 25 Feb 23 | 1–0 | ||
| 25 Feb 23 | 2–1 | ||
| 25 Feb 23 | 1–0 | ||
| 26 Feb 23 | 0–1 | ||
| 26 Feb 23 | 1–0 | ||
| 26 Feb 23 | 0–1 | ||
| 27 Feb 23 | 0–1 | ||
| 28 Feb 23 | 0–0 |
March 202303 Mar 23 to 19 Mar 23 · 24 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 23 | 0–6 | ||
| 04 Mar 23 | 1–2 | ||
| 04 Mar 23 | 1–2 | ||
| 04 Mar 23 | 1–1 | ||
| 05 Mar 23 | 1–0 | ||
| 05 Mar 23 | 0–2 | ||
| 05 Mar 23 | 0–1 | ||
| 06 Mar 23 | 2–0 | ||
| 10 Mar 23 | 2–1 | ||
| 11 Mar 23 | 2–0 | ||
| 11 Mar 23 | 1–2 | ||
| 11 Mar 23 | 2–0 | ||
| 12 Mar 23 | 1–0 | ||
| 12 Mar 23 | 3–2 | ||
| 12 Mar 23 | 0–1 | ||
| 13 Mar 23 | 0–0 | ||
| 17 Mar 23 | 3–0 | ||
| 17 Mar 23 | 1–0 | ||
| 18 Mar 23 | 1–3 | ||
| 18 Mar 23 | 1–3 | ||
| 18 Mar 23 | 1–0 | ||
| 19 Mar 23 | 0–0 | ||
| 19 Mar 23 | 0–3 | ||
| 19 Mar 23 | 1–1 |
April 202307 Apr 23 to 30 Apr 23 · 32 games
May 202302 May 23 to 31 May 23 · 45 games
June 202301 Jun 23 to 07 Jun 23 · 13 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Jun 23 | 1–2 | ||
| 01 Jun 23 | 3–2 | ||
| 02 Jun 23 | 2–1 | ||
| 03 Jun 23 | 1–1 | ||
| 03 Jun 23 | 3–2 | ||
| 05 Jun 23 | 3–1 | ||
| 05 Jun 23 | 2–0 | ||
| 05 Jun 23 | 3–1 | ||
| 06 Jun 23 | 0–3 | ||
| 06 Jun 23 | 2–0 | ||
| 07 Jun 23 | 0–1 | ||
| 07 Jun 23 | 0–0 | ||
| 07 Jun 23 | 0–2 |