Bulgarian First League 2023/24
Season archive · 14 Jul 23 to 27 May 24 · 282 games
Ludogorets won the Bulgarian First League 2023/24 with 82 points from 35 games. Cherno More finished second on 75, 7 points behind.
Etar and Pirin Blagoevgrad were relegated.
Aleksandar Kolev was the top scorer with 15 goals for Krumovgrad.
The 282 games produced 677 goals, 2.40 per game. 46% were home wins, 22% draws and 32% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 4 | 5 | 87 | 24 | +63 | 82 | |
| 2 | 35 | 22 | 9 | 4 | 56 | 26 | +30 | 75 | |
| 3 | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 27 | +29 | 67 | |
| 4 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 30 | +20 | 64 | |
| 5 | 35 | 17 | 7 | 11 | 53 | 44 | +9 | 58 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 45 | +0 | 49 | |
| 7 | 36 | 13 | 13 | 10 | 35 | 30 | +5 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 | 51 | |
| 9 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 42 | +8 | 45 | |
| 10 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 51 | -16 | 43 | |
| 11 | 35 | 12 | 6 | 17 | 30 | 46 | -16 | 42 | |
| 12 | 35 | 11 | 6 | 18 | 30 | 58 | -28 | 39 | |
| 13 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 49 | -14 | 34 | |
| 14 | 35 | 9 | 6 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | |
| 15 | 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 48 | -22 | 32 | |
| 16 | 35 | 3 | 8 | 24 | 22 | 66 | -44 | 17 |
After 30 games each the league split into groups of 6, 4 and 6: they are ranked apart, so a club in a lower group cannot finish above one in a higher group, whatever its points.
The season in numbers
Goals per game
2.40
677 goals in 282 games
Home wins
46%
Draws
22%
Away wins
32%
Both teams scored
40%
Over 2.5 goals
46%
xG per game
2.46
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Kolev | 15 | 33 | |
| 2 | Rwan Cruz | 14 | 32 | |
| 3 | Kwadwo Duah | 13 | 24 | |
| 4 | Atanas Iliev | 12 | 34 | |
| 4 | Georgi Nikolov | 12 | 25 | |
| 6 | Jakub Piotrowski | 11 | 31 | |
| 7 | Toni Tasev | 10 | 31 | |
| 7 | Bernard Tekpetey | 10 | 30 | |
| 9 | Ricardinho | 9 | 31 | |
| 9 | Jonathan Lindseth | 9 | 34 |
Own goals are not counted for the scorer.
Season records
All results
Every game of the 2023/24 season, by month.
July 202314 Jul 23 to 31 Jul 23 · 21 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Jul 23 | 1–2 | ||
| 14 Jul 23 | 3–1 | ||
| 15 Jul 23 | 1–2 | ||
| 15 Jul 23 | 3–3 | ||
| 16 Jul 23 | 1–1 | ||
| 16 Jul 23 | 0–0 | ||
| 17 Jul 23 | 1–0 | ||
| 17 Jul 23 | 0–1 | ||
| 21 Jul 23 | 3–0 | ||
| 21 Jul 23 | 1–0 | ||
| 22 Jul 23 | 1–3 | ||
| 22 Jul 23 | 5–0 | ||
| 23 Jul 23 | 1–0 | ||
| 23 Jul 23 | 2–4 | ||
| 24 Jul 23 | 2–0 | ||
| 24 Jul 23 | 1–0 | ||
| 28 Jul 23 | 1–3 | ||
| 29 Jul 23 | 1–0 | ||
| 29 Jul 23 | 0–0 | ||
| 30 Jul 23 | 6–0 | ||
| 31 Jul 23 | 4–0 |
August 202304 Aug 23 to 28 Aug 23 · 30 games
September 202301 Sep 23 to 30 Sep 23 · 34 games
October 202301 Oct 23 to 29 Oct 23 · 30 games
November 202301 Nov 23 to 27 Nov 23 · 27 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Nov 23 | 0–1 | ||
| 01 Nov 23 | 0–0 | ||
| 02 Nov 23 | 0–2 | ||
| 03 Nov 23 | 0–0 | ||
| 03 Nov 23 | 0–0 | ||
| 05 Nov 23 | 1–0 | ||
| 06 Nov 23 | 0–2 | ||
| 06 Nov 23 | 1–0 | ||
| 06 Nov 23 | 3–0 | ||
| 07 Nov 23 | 1–0 | ||
| 07 Nov 23 | 1–0 | ||
| 10 Nov 23 | 1–0 | ||
| 10 Nov 23 | 2–1 | ||
| 11 Nov 23 | 1–1 | ||
| 11 Nov 23 | 2–1 | ||
| 11 Nov 23 | 1–0 | ||
| 12 Nov 23 | 1–4 | ||
| 12 Nov 23 | 1–1 | ||
| 12 Nov 23 | 0–4 | ||
| 24 Nov 23 | 2–1 | ||
| 25 Nov 23 | 2–0 | ||
| 25 Nov 23 | 3–1 | ||
| 26 Nov 23 | 2–0 | ||
| 26 Nov 23 | 3–2 | ||
| 27 Nov 23 | 0–3 | ||
| 27 Nov 23 | 2–3 | ||
| 27 Nov 23 | 2–2 |
December 202301 Dec 23 to 14 Dec 23 · 17 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Dec 23 | 0–2 | ||
| 01 Dec 23 | 1–1 | ||
| 02 Dec 23 | 1–3 | ||
| 02 Dec 23 | 1–2 | ||
| 02 Dec 23 | 3–0 | ||
| 03 Dec 23 | 1–1 | ||
| 03 Dec 23 | 5–0 | ||
| 03 Dec 23 | 1–0 | ||
| 09 Dec 23 | 0–1 | ||
| 09 Dec 23 | 3–0 | ||
| 09 Dec 23 | 0–1 | ||
| 10 Dec 23 | 0–3 | ||
| 10 Dec 23 | 1–0 | ||
| 10 Dec 23 | 0–1 | ||
| 11 Dec 23 | 3–0 | ||
| 11 Dec 23 | 0–0 | ||
| 14 Dec 23 | 1–0 |
February 202416 Feb 24 to 26 Feb 24 · 16 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 24 | 0–1 | ||
| 17 Feb 24 | 2–1 | ||
| 17 Feb 24 | 3–0 | ||
| 17 Feb 24 | 1–2 | ||
| 18 Feb 24 | 1–1 | ||
| 18 Feb 24 | 1–2 | ||
| 18 Feb 24 | 3–0 | ||
| 19 Feb 24 | 3–1 | ||
| 23 Feb 24 | 1–2 | ||
| 23 Feb 24 | 2–0 | ||
| 24 Feb 24 | 1–2 | ||
| 24 Feb 24 | 1–0 | ||
| 24 Feb 24 | 4–0 | ||
| 25 Feb 24 | 0–2 | ||
| 25 Feb 24 | 1–1 | ||
| 26 Feb 24 | 0–2 |