Championship 2023/24

Season archive · 04 Aug 23 to 04 May 24 · 552 games

Leicester won the Championship 2023/24 with 97 points from 46 games. Ipswich finished second on 96, 1 point behind.

Birmingham, Huddersfield and Rotherham United were relegated.

Sammie Szmodics was the top scorer with 27 goals for Blackburn.

The 552 games produced 1480 goals, 2.68 per game. 45% were home wins, 23% draws and 32% away wins.

Final table

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Leicester Champions 4631411 8941 +48 97
2 Ipswich 4628126 9257 +35 96
3 Leeds 4627910 8143 +38 90
4 Southampton 4626911 8763 +24 87
5 West Brom 46211213 7047 +23 75
6 Norwich 46211015 7964 +15 73
7 Hull 46191314 6860 +8 70
8 Middlesbrough 4620917 7162 +9 69
9 Coventry 46171316 7059 +11 64
10 Preston 4618919 5667 -11 63
11 Bristol City 46171118 5351 +2 62
12 Cardiff 4619522 5370 -17 62
13 Millwall 46161119 4555 -10 59
14 Swansea 46151219 5965 -6 57
15 Watford 46131716 6161 +0 56
16 Sunderland 4616822 5254 -2 56
17 Stoke 46151120 4960 -11 56
18 QPR 46151120 4758 -11 56
19 Blackburn 46141121 6074 -14 53
20 Sheffield Wednesday 4615823 4468 -24 53
21 Plymouth 46131221 5970 -11 51
22 Birmingham Relegated 46131122 5065 -15 50
23 Huddersfield Relegated 4691819 4877 -29 45
24 Rotherham United Relegated 4651229 3789 -52 27

The season in numbers

Goals per game 2.68 1480 goals in 552 games
Home wins 45%
Draws 23%
Away wins 32%
Both teams scored 52%
Over 2.5 goals 52%
xG per game 2.56 Both sides combined

Top scorers

#PlayerGoalsClubG
1 Sammie Szmodics 27 Blackburn 44
2 Adam Armstrong 21 Southampton 46
3 Crysencio Summerville 19 Leeds 43
3 Morgan Whittaker 19 Plymouth 46
5 Jamie Vardy 18 Leicester 35
6 Josh Sargent 16 Norwich 26
6 Emmanuel Latte Lath 16 Middlesbrough 30
6 Che Adams 16 Southampton 40
6 Haji Wright 16 Coventry 44
10 Jack Clarke 15 Sunderland 40

Own goals are not counted for the scorer.

Season records

All results

Every game of the 2023/24 season, by month.

August 202304 Aug 23 to 27 Aug 23 · 48 games
DateHomeScoreAway
04 Aug 23 Sheffield Wednesday 1–2 Southampton
05 Aug 23 Middlesbrough 0–1 Millwall
05 Aug 23 Swansea 1–1 Birmingham
05 Aug 23 Bristol City 1–1 Preston
05 Aug 23 Stoke 4–1 Rotherham United
05 Aug 23 Blackburn 2–1 West Brom
05 Aug 23 Watford 4–0 QPR
05 Aug 23 Plymouth 3–1 Huddersfield
05 Aug 23 Norwich 2–1 Hull
06 Aug 23 Leicester 2–1 Coventry
06 Aug 23 Leeds 2–2 Cardiff
06 Aug 23 Sunderland 1–2 Ipswich
12 Aug 23 Coventry 3–0 Middlesbrough
12 Aug 23 Millwall 0–1 Bristol City
12 Aug 23 Hull 4–2 Sheffield Wednesday
12 Aug 23 Rotherham United 2–2 Blackburn
12 Aug 23 West Brom 3–2 Swansea
12 Aug 23 Preston 2–1 Sunderland
12 Aug 23 Watford 0–0 Plymouth
12 Aug 23 Ipswich 2–0 Stoke
12 Aug 23 Cardiff 1–2 QPR
12 Aug 23 Birmingham 1–0 Leeds
12 Aug 23 Huddersfield 0–1 Leicester
12 Aug 23 Southampton 4–4 Norwich
18 Aug 23 Leeds 1–1 West Brom
19 Aug 23 Plymouth 1–2 Southampton
19 Aug 23 Swansea 1–1 Coventry
19 Aug 23 Middlesbrough 1–1 Huddersfield
19 Aug 23 QPR 0–1 Ipswich
19 Aug 23 Sunderland 2–1 Rotherham United
19 Aug 23 Bristol City 0–2 Birmingham
19 Aug 23 Blackburn 1–2 Hull
19 Aug 23 Stoke 1–0 Watford
19 Aug 23 Leicester 2–1 Cardiff
19 Aug 23 Sheffield Wednesday 0–1 Preston
20 Aug 23 Norwich 3–1 Millwall
25 Aug 23 Hull 1–1 Bristol City
26 Aug 23 Millwall 1–0 Stoke
26 Aug 23 Southampton 2–1 QPR
26 Aug 23 Coventry 0–0 Sunderland
26 Aug 23 Rotherham United 1–2 Leicester
26 Aug 23 Ipswich 3–4 Leeds
26 Aug 23 Huddersfield 0–4 Norwich
26 Aug 23 Cardiff 2–1 Sheffield Wednesday
26 Aug 23 Preston 2–1 Swansea
26 Aug 23 West Brom 4–2 Middlesbrough
26 Aug 23 Birmingham 2–1 Plymouth
27 Aug 23 Watford 0–1 Blackburn
September 202302 Sep 23 to 30 Sep 23 · 59 games
DateHomeScoreAway
02 Sep 23 Birmingham 1–1 Millwall
02 Sep 23 Sunderland 5–0 Southampton
02 Sep 23 Swansea 1–2 Bristol City
02 Sep 23 Leeds 0–0 Sheffield Wednesday
02 Sep 23 Rotherham United 2–1 Norwich
02 Sep 23 Stoke 0–2 Preston
02 Sep 23 Middlesbrough 0–2 QPR
02 Sep 23 Coventry 3–3 Watford
02 Sep 23 Ipswich 3–2 Cardiff
02 Sep 23 Leicester 0–1 Hull
02 Sep 23 Plymouth 3–0 Blackburn
02 Sep 23 West Brom 1–2 Huddersfield
15 Sep 23 Hull 1–1 Coventry
15 Sep 23 Southampton 1–4 Leicester
16 Sep 23 QPR 1–3 Sunderland
16 Sep 23 Blackburn 2–1 Middlesbrough
16 Sep 23 Watford 2–0 Birmingham
16 Sep 23 Bristol City 0–0 West Brom
16 Sep 23 Preston 2–1 Plymouth
16 Sep 23 Huddersfield 2–0 Rotherham United
16 Sep 23 Norwich 1–0 Stoke
16 Sep 23 Sheffield Wednesday 0–1 Ipswich
16 Sep 23 Cardiff 2–0 Swansea
17 Sep 23 Millwall 0–3 Leeds
19 Sep 23 Cardiff 3–2 Coventry
19 Sep 23 Bristol City 4–1 Plymouth
19 Sep 23 Southampton 0–1 Ipswich
19 Sep 23 QPR 1–1 Swansea
19 Sep 23 Preston 2–1 Birmingham
19 Sep 23 Sheffield Wednesday 1–1 Middlesbrough
20 Sep 23 Huddersfield 2–2 Stoke
20 Sep 23 Millwall 3–0 Rotherham United
20 Sep 23 Hull 0–0 Leeds
20 Sep 23 Blackburn 1–3 Sunderland
20 Sep 23 Watford 2–2 West Brom
20 Sep 23 Norwich 0–2 Leicester
22 Sep 23 Birmingham 0–0 QPR
23 Sep 23 Leeds 3–0 Watford
23 Sep 23 West Brom 0–0 Millwall
23 Sep 23 Ipswich 4–3 Blackburn
23 Sep 23 Plymouth 6–2 Norwich
23 Sep 23 Swansea 3–0 Sheffield Wednesday
23 Sep 23 Middlesbrough 2–1 Southampton
23 Sep 23 Leicester 1–0 Bristol City
23 Sep 23 Rotherham United 1–1 Preston
24 Sep 23 Stoke 1–3 Hull
24 Sep 23 Sunderland 0–1 Cardiff
25 Sep 23 Coventry 1–1 Huddersfield
29 Sep 23 Sheffield Wednesday 0–3 Sunderland
30 Sep 23 Southampton 3–1 Leeds
30 Sep 23 Hull 1–1 Plymouth
30 Sep 23 Millwall 0–3 Swansea
30 Sep 23 Watford 2–3 Middlesbrough
30 Sep 23 Preston 0–4 West Brom
30 Sep 23 Huddersfield 1–1 Ipswich
30 Sep 23 Bristol City 2–3 Stoke
30 Sep 23 Norwich 2–0 Birmingham
30 Sep 23 QPR 1–3 Coventry
30 Sep 23 Cardiff 2–0 Rotherham United
October 202301 Oct 23 to 30 Oct 23 · 60 games
DateHomeScoreAway
01 Oct 23 Blackburn 1–4 Leicester
03 Oct 23 Plymouth 0–2 Millwall
03 Oct 23 Ipswich 3–0 Hull
03 Oct 23 Middlesbrough 2–0 Cardiff
03 Oct 23 Birmingham 4–1 Huddersfield
03 Oct 23 Stoke 0–1 Southampton
03 Oct 23 West Brom 1–0 Sheffield Wednesday
04 Oct 23 Sunderland 2–0 Watford
04 Oct 23 Swansea 2–1 Norwich
04 Oct 23 Coventry 1–0 Blackburn
04 Oct 23 Leeds 1–0 QPR
04 Oct 23 Leicester 3–0 Preston
04 Oct 23 Rotherham United 1–2 Bristol City
06 Oct 23 Birmingham 3–1 West Brom
07 Oct 23 Sunderland 0–4 Middlesbrough
07 Oct 23 Cardiff 1–1 Watford
07 Oct 23 Sheffield Wednesday 0–0 Huddersfield
07 Oct 23 QPR 0–4 Blackburn
07 Oct 23 Southampton 1–1 Rotherham United
07 Oct 23 Leicester 2–0 Stoke
07 Oct 23 Ipswich 4–2 Preston
07 Oct 23 Leeds 2–1 Bristol City
07 Oct 23 Millwall 2–2 Hull
07 Oct 23 Coventry 1–1 Norwich
07 Oct 23 Plymouth 1–3 Swansea
21 Oct 23 Preston 1–1 Millwall
21 Oct 23 Middlesbrough 1–0 Birmingham
21 Oct 23 Blackburn 1–0 Cardiff
21 Oct 23 West Brom 0–0 Plymouth
21 Oct 23 Swansea 1–3 Leicester
21 Oct 23 Norwich 2–3 Leeds
21 Oct 23 Hull 1–2 Southampton
21 Oct 23 Bristol City 1–0 Coventry
21 Oct 23 Watford 1–0 Sheffield Wednesday
21 Oct 23 Huddersfield 2–1 QPR
21 Oct 23 Stoke 2–1 Sunderland
24 Oct 23 Millwall 1–2 Blackburn
24 Oct 23 Norwich 1–2 Middlesbrough
24 Oct 23 Swansea 0–1 Watford
24 Oct 23 Huddersfield 0–4 Cardiff
24 Oct 23 West Brom 2–0 QPR
24 Oct 23 Leicester 1–0 Sunderland
25 Oct 23 Preston 2–2 Southampton
25 Oct 23 Plymouth 3–0 Sheffield Wednesday
25 Oct 23 Birmingham 0–2 Hull
25 Oct 23 Bristol City 0–1 Ipswich
25 Oct 23 Rotherham United 2–0 Coventry
25 Oct 23 Stoke 1–0 Leeds
28 Oct 23 Leeds 4–1 Huddersfield
28 Oct 23 Southampton 3–1 Birmingham
28 Oct 23 Ipswich 3–2 Plymouth
28 Oct 23 Blackburn 0–1 Swansea
28 Oct 23 Cardiff 2–0 Bristol City
28 Oct 23 Watford 2–2 Millwall
28 Oct 23 Middlesbrough 0–2 Stoke
28 Oct 23 Hull 1–0 Preston
28 Oct 23 QPR 1–2 Leicester
28 Oct 23 Sunderland 3–1 Norwich
29 Oct 23 Sheffield Wednesday 2–0 Rotherham United
30 Oct 23 Coventry 0–2 West Brom
November 202303 Nov 23 to 29 Nov 23 · 49 games
DateHomeScoreAway
03 Nov 23 Leicester 0–1 Leeds
04 Nov 23 Birmingham 2–2 Ipswich
04 Nov 23 Preston 3–2 Coventry
04 Nov 23 Bristol City 1–0 Sheffield Wednesday
04 Nov 23 Huddersfield 0–0 Watford
04 Nov 23 Millwall 0–1 Southampton
04 Nov 23 West Brom 3–1 Hull
04 Nov 23 Rotherham United 1–1 QPR
04 Nov 23 Plymouth 3–3 Middlesbrough
04 Nov 23 Swansea 0–0 Sunderland
04 Nov 23 Stoke 0–0 Cardiff
05 Nov 23 Norwich 1–3 Blackburn
07 Nov 23 Rotherham United 2–2 Ipswich
10 Nov 23 Blackburn 1–2 Preston
11 Nov 23 Sunderland 3–1 Birmingham
11 Nov 23 Leeds 2–1 Plymouth
11 Nov 23 Middlesbrough 1–0 Leicester
11 Nov 23 Sheffield Wednesday 0–4 Millwall
11 Nov 23 Southampton 2–1 West Brom
11 Nov 23 QPR 0–0 Bristol City
11 Nov 23 Hull 1–0 Huddersfield
11 Nov 23 Coventry 0–0 Stoke
11 Nov 23 Cardiff 2–3 Norwich
11 Nov 23 Watford 5–0 Rotherham United
11 Nov 23 Ipswich 3–2 Swansea
24 Nov 23 Rotherham United 1–1 Leeds
25 Nov 23 Plymouth 2–0 Sunderland
25 Nov 23 Stoke 0–3 Blackburn
25 Nov 23 Huddersfield 1–1 Southampton
25 Nov 23 Preston 1–2 Cardiff
25 Nov 23 Leicester 2–0 Watford
25 Nov 23 Birmingham 2–1 Sheffield Wednesday
25 Nov 23 Millwall 0–3 Coventry
25 Nov 23 Swansea 2–2 Hull
25 Nov 23 Bristol City 3–2 Middlesbrough
25 Nov 23 Norwich 1–0 QPR
25 Nov 23 West Brom 2–0 Ipswich
28 Nov 23 Hull 4–1 Rotherham United
28 Nov 23 Cardiff 0–1 West Brom
28 Nov 23 Coventry 1–0 Plymouth
28 Nov 23 Middlesbrough 4–0 Preston
28 Nov 23 QPR 4–2 Stoke
28 Nov 23 Watford 3–2 Norwich
29 Nov 23 Leeds 3–1 Swansea
29 Nov 23 Blackburn 4–2 Birmingham
29 Nov 23 Sunderland 1–2 Huddersfield
29 Nov 23 Sheffield Wednesday 1–1 Leicester
29 Nov 23 Southampton 1–0 Bristol City
29 Nov 23 Ipswich 3–1 Millwall
December 202301 Dec 23 to 29 Dec 23 · 84 games
DateHomeScoreAway
01 Dec 23 Preston 0–2 QPR
02 Dec 23 West Brom 1–2 Leicester
02 Dec 23 Birmingham 0–0 Rotherham United
02 Dec 23 Hull 1–2 Watford
02 Dec 23 Southampton 2–0 Cardiff
02 Dec 23 Ipswich 2–1 Coventry
02 Dec 23 Swansea 1–1 Huddersfield
02 Dec 23 Plymouth 2–1 Stoke
02 Dec 23 Leeds 3–2 Middlesbrough
02 Dec 23 Millwall 1–1 Sunderland
02 Dec 23 Sheffield Wednesday 3–1 Blackburn
03 Dec 23 Bristol City 1–2 Norwich
08 Dec 23 Coventry 2–0 Birmingham
09 Dec 23 Blackburn 0–2 Leeds
09 Dec 23 Sunderland 2–1 West Brom
09 Dec 23 Middlesbrough 0–2 Ipswich
09 Dec 23 Stoke 0–1 Sheffield Wednesday
09 Dec 23 Leicester 4–0 Plymouth
09 Dec 23 QPR 2–0 Hull
09 Dec 23 Huddersfield 1–1 Bristol City
09 Dec 23 Cardiff 1–0 Millwall
09 Dec 23 Norwich 0–0 Preston
09 Dec 23 Rotherham United 1–2 Swansea
09 Dec 23 Watford 1–1 Southampton
12 Dec 23 Watford 1–2 Ipswich
12 Dec 23 Huddersfield 1–3 Preston
12 Dec 23 Rotherham United 0–2 West Brom
12 Dec 23 Stoke 1–1 Swansea
12 Dec 23 Blackburn 2–1 Bristol City
12 Dec 23 Sunderland 1–0 Leeds
13 Dec 23 Norwich 3–1 Sheffield Wednesday
13 Dec 23 Coventry 1–1 Southampton
13 Dec 23 QPR 0–0 Plymouth
13 Dec 23 Leicester 3–2 Millwall
13 Dec 23 Cardiff 0–1 Birmingham
13 Dec 23 Middlesbrough 1–2 Hull
16 Dec 23 Ipswich 2–2 Norwich
16 Dec 23 Southampton 4–0 Blackburn
16 Dec 23 Leeds 1–1 Coventry
16 Dec 23 Millwall 1–1 Huddersfield
16 Dec 23 Plymouth 3–2 Rotherham United
16 Dec 23 Hull 3–0 Cardiff
16 Dec 23 Bristol City 1–0 Sunderland
16 Dec 23 Sheffield Wednesday 2–1 QPR
16 Dec 23 Swansea 1–2 Middlesbrough
16 Dec 23 Preston 1–5 Watford
17 Dec 23 West Brom 1–1 Stoke
18 Dec 23 Birmingham 2–3 Leicester
22 Dec 23 Swansea 2–1 Preston
22 Dec 23 Bristol City 3–2 Hull
23 Dec 23 Leeds 4–0 Ipswich
23 Dec 23 Middlesbrough 1–0 West Brom
23 Dec 23 Leicester 3–0 Rotherham United
23 Dec 23 Sunderland 0–3 Coventry
23 Dec 23 Plymouth 3–3 Birmingham
23 Dec 23 QPR 0–1 Southampton
23 Dec 23 Blackburn 1–2 Watford
23 Dec 23 Stoke 0–0 Millwall
23 Dec 23 Sheffield Wednesday 1–2 Cardiff
23 Dec 23 Norwich 2–0 Huddersfield
26 Dec 23 Preston 2–1 Leeds
26 Dec 23 Millwall 2–0 QPR
26 Dec 23 Hull 0–1 Sunderland
26 Dec 23 Watford 1–4 Bristol City
26 Dec 23 Cardiff 2–2 Plymouth
26 Dec 23 Huddersfield 3–0 Blackburn
26 Dec 23 Rotherham United 1–0 Middlesbrough
26 Dec 23 West Brom 1–0 Norwich
26 Dec 23 Coventry 2–0 Sheffield Wednesday
26 Dec 23 Southampton 5–0 Swansea
26 Dec 23 Birmingham 1–3 Stoke
26 Dec 23 Ipswich 1–1 Leicester
29 Dec 23 Southampton 2–1 Plymouth
29 Dec 23 Huddersfield 1–2 Middlesbrough
29 Dec 23 Birmingham 0–0 Bristol City
29 Dec 23 Cardiff 0–2 Leicester
29 Dec 23 Rotherham United 1–1 Sunderland
29 Dec 23 Watford 1–1 Stoke
29 Dec 23 Preston 0–1 Sheffield Wednesday
29 Dec 23 Millwall 1–0 Norwich
29 Dec 23 Hull 3–2 Blackburn
29 Dec 23 Coventry 2–2 Swansea
29 Dec 23 Ipswich 0–0 QPR
29 Dec 23 West Brom 1–0 Leeds
January 202401 Jan 24 to 31 Jan 24 · 43 games
DateHomeScoreAway
01 Jan 24 Sunderland 2–0 Preston
01 Jan 24 Swansea 1–0 West Brom
01 Jan 24 QPR 1–2 Cardiff
01 Jan 24 Stoke 0–0 Ipswich
01 Jan 24 Middlesbrough 1–3 Coventry
01 Jan 24 Plymouth 3–3 Watford
01 Jan 24 Blackburn 2–2 Rotherham United
01 Jan 24 Bristol City 0–1 Millwall
01 Jan 24 Leeds 3–0 Birmingham
01 Jan 24 Leicester 4–1 Huddersfield
01 Jan 24 Norwich 1–1 Southampton
01 Jan 24 Sheffield Wednesday 3–1 Hull
12 Jan 24 Hull 1–2 Norwich
13 Jan 24 Coventry 3–1 Leicester
13 Jan 24 Millwall 1–3 Middlesbrough
13 Jan 24 Preston 2–0 Bristol City
13 Jan 24 Rotherham United 0–1 Stoke
13 Jan 24 West Brom 4–1 Blackburn
13 Jan 24 Southampton 4–0 Sheffield Wednesday
13 Jan 24 Huddersfield 1–1 Plymouth
13 Jan 24 Birmingham 2–2 Swansea
13 Jan 24 Cardiff 0–3 Leeds
13 Jan 24 Ipswich 2–1 Sunderland
14 Jan 24 QPR 1–2 Watford
19 Jan 24 Sunderland 0–1 Hull
20 Jan 24 Swansea 1–3 Southampton
20 Jan 24 Norwich 2–0 West Brom
20 Jan 24 QPR 2–0 Millwall
20 Jan 24 Bristol City 1–1 Watford
20 Jan 24 Middlesbrough 1–1 Rotherham United
20 Jan 24 Plymouth 3–1 Cardiff
20 Jan 24 Stoke 1–2 Birmingham
20 Jan 24 Blackburn 1–1 Huddersfield
20 Jan 24 Sheffield Wednesday 1–2 Coventry
21 Jan 24 Leeds 2–1 Preston
22 Jan 24 Leicester 1–1 Ipswich
24 Jan 24 Leeds 1–0 Norwich
27 Jan 24 Millwall 1–1 Preston
27 Jan 24 Sunderland 3–1 Stoke
28 Jan 24 QPR 1–1 Huddersfield
30 Jan 24 Leicester 3–1 Swansea
30 Jan 24 Coventry 2–2 Bristol City
31 Jan 24 Sheffield Wednesday 0–0 Watford
February 202402 Feb 24 to 24 Feb 24 · 64 games
DateHomeScoreAway
02 Feb 24 Bristol City 0–1 Leeds
03 Feb 24 Stoke 0–5 Leicester
03 Feb 24 Watford 0–1 Cardiff
03 Feb 24 Hull 1–0 Millwall
03 Feb 24 Huddersfield 4–0 Sheffield Wednesday
03 Feb 24 Norwich 2–1 Coventry
03 Feb 24 Preston 3–2 Ipswich
03 Feb 24 Swansea 0–1 Plymouth
03 Feb 24 West Brom 1–0 Birmingham
03 Feb 24 Rotherham United 0–2 Southampton
03 Feb 24 Blackburn 1–2 QPR
04 Feb 24 Middlesbrough 1–1 Sunderland
09 Feb 24 Sheffield Wednesday 2–0 Birmingham
10 Feb 24 Ipswich 2–2 West Brom
10 Feb 24 Hull 0–1 Swansea
10 Feb 24 QPR 2–2 Norwich
10 Feb 24 Middlesbrough 1–2 Bristol City
10 Feb 24 Sunderland 3–1 Plymouth
10 Feb 24 Southampton 5–3 Huddersfield
10 Feb 24 Leeds 3–0 Rotherham United
10 Feb 24 Watford 1–2 Leicester
10 Feb 24 Cardiff 0–2 Preston
10 Feb 24 Blackburn 3–1 Stoke
11 Feb 24 Coventry 2–1 Millwall
13 Feb 24 Leicester 2–0 Sheffield Wednesday
13 Feb 24 Swansea 0–4 Leeds
13 Feb 24 Rotherham United 1–2 Hull
13 Feb 24 Birmingham 1–0 Blackburn
13 Feb 24 Norwich 4–2 Watford
13 Feb 24 Bristol City 3–1 Southampton
13 Feb 24 West Brom 2–0 Cardiff
14 Feb 24 Huddersfield 1–0 Sunderland
14 Feb 24 Preston 2–1 Middlesbrough
14 Feb 24 Plymouth 2–2 Coventry
14 Feb 24 Stoke 1–0 QPR
14 Feb 24 Millwall 0–4 Ipswich
16 Feb 24 West Brom 0–2 Southampton
17 Feb 24 Plymouth 0–2 Leeds
17 Feb 24 Huddersfield 1–2 Hull
17 Feb 24 Millwall 0–2 Sheffield Wednesday
17 Feb 24 Bristol City 0–1 QPR
17 Feb 24 Leicester 1–2 Middlesbrough
17 Feb 24 Swansea 1–2 Ipswich
17 Feb 24 Preston 2–2 Blackburn
17 Feb 24 Birmingham 2–1 Sunderland
17 Feb 24 Norwich 4–1 Cardiff
17 Feb 24 Stoke 0–1 Coventry
17 Feb 24 Rotherham United 0–1 Watford
20 Feb 24 Plymouth 0–3 West Brom
20 Feb 24 Cardiff 0–0 Blackburn
20 Feb 24 Ipswich 4–3 Rotherham United
20 Feb 24 Southampton 1–2 Hull
23 Feb 24 Coventry 0–3 Preston
23 Feb 24 Leeds 3–1 Leicester
24 Feb 24 Hull 1–1 West Brom
24 Feb 24 Ipswich 3–1 Birmingham
24 Feb 24 Blackburn 1–1 Norwich
24 Feb 24 Cardiff 2–1 Stoke
24 Feb 24 Watford 1–2 Huddersfield
24 Feb 24 QPR 2–1 Rotherham United
24 Feb 24 Sheffield Wednesday 2–1 Bristol City
24 Feb 24 Southampton 1–2 Millwall
24 Feb 24 Sunderland 1–2 Swansea
24 Feb 24 Middlesbrough 0–2 Plymouth
March 202401 Mar 24 to 29 Mar 24 · 58 games
DateHomeScoreAway
01 Mar 24 West Brom 2–1 Coventry
02 Mar 24 Huddersfield 1–1 Leeds
02 Mar 24 Bristol City 0–1 Cardiff
02 Mar 24 Swansea 2–1 Blackburn
02 Mar 24 Millwall 1–0 Watford
02 Mar 24 Birmingham 3–4 Southampton
02 Mar 24 Plymouth 0–2 Ipswich
02 Mar 24 Stoke 2–0 Middlesbrough
02 Mar 24 Rotherham United 0–1 Sheffield Wednesday
02 Mar 24 Preston 0–0 Hull
02 Mar 24 Leicester 1–2 QPR
02 Mar 24 Norwich 1–0 Sunderland
05 Mar 24 Leeds 1–0 Stoke
05 Mar 24 Sunderland 0–1 Leicester
05 Mar 24 Coventry 5–0 Rotherham United
05 Mar 24 Blackburn 1–1 Millwall
05 Mar 24 Sheffield Wednesday 1–0 Plymouth
05 Mar 24 Hull 1–1 Birmingham
05 Mar 24 Ipswich 3–2 Bristol City
06 Mar 24 Cardiff 1–0 Huddersfield
06 Mar 24 Watford 1–1 Swansea
06 Mar 24 Middlesbrough 3–1 Norwich
06 Mar 24 QPR 2–2 West Brom
08 Mar 24 Sheffield Wednesday 0–2 Leeds
09 Mar 24 Cardiff 2–1 Ipswich
09 Mar 24 QPR 0–2 Middlesbrough
09 Mar 24 Norwich 5–0 Rotherham United
09 Mar 24 Blackburn 1–1 Plymouth
09 Mar 24 Hull 2–2 Leicester
09 Mar 24 Southampton 4–2 Sunderland
09 Mar 24 Watford 1–2 Coventry
09 Mar 24 Millwall 1–0 Birmingham
09 Mar 24 Preston 1–2 Stoke
10 Mar 24 Huddersfield 1–4 West Brom
10 Mar 24 Bristol City 1–0 Swansea
12 Mar 24 Birmingham 0–1 Middlesbrough
16 Mar 24 Swansea 2–0 Cardiff
16 Mar 24 Middlesbrough 0–0 Blackburn
16 Mar 24 West Brom 2–0 Bristol City
16 Mar 24 Sunderland 0–0 QPR
16 Mar 24 Rotherham United 0–0 Huddersfield
16 Mar 24 Plymouth 0–1 Preston
16 Mar 24 Ipswich 6–0 Sheffield Wednesday
16 Mar 24 Stoke 0–3 Norwich
16 Mar 24 Birmingham 0–1 Watford
17 Mar 24 Leeds 2–0 Millwall
29 Mar 24 Bristol City 1–0 Leicester
29 Mar 24 Millwall 1–1 West Brom
29 Mar 24 Huddersfield 1–3 Coventry
29 Mar 24 Sheffield Wednesday 1–1 Swansea
29 Mar 24 Hull 0–2 Stoke
29 Mar 24 Cardiff 0–2 Sunderland
29 Mar 24 Southampton 1–1 Middlesbrough
29 Mar 24 Norwich 2–1 Plymouth
29 Mar 24 Preston 3–0 Rotherham United
29 Mar 24 QPR 2–1 Birmingham
29 Mar 24 Blackburn 0–1 Ipswich
29 Mar 24 Watford 2–2 Leeds
April 202401 Apr 24 to 30 Apr 24 · 75 games
DateHomeScoreAway
01 Apr 24 Leicester 3–1 Norwich
01 Apr 24 Sunderland 1–5 Blackburn
01 Apr 24 West Brom 2–2 Watford
01 Apr 24 Coventry 1–2 Cardiff
01 Apr 24 Swansea 0–1 QPR
01 Apr 24 Rotherham United 2–1 Millwall
01 Apr 24 Plymouth 0–1 Bristol City
01 Apr 24 Middlesbrough 2–0 Sheffield Wednesday
01 Apr 24 Birmingham 1–0 Preston
01 Apr 24 Stoke 1–1 Huddersfield
01 Apr 24 Ipswich 3–2 Southampton
01 Apr 24 Leeds 3–1 Hull
05 Apr 24 Rotherham United 0–1 Plymouth
06 Apr 24 Norwich 1–0 Ipswich
06 Apr 24 QPR 0–2 Sheffield Wednesday
06 Apr 24 Sunderland 0–0 Bristol City
06 Apr 24 Huddersfield 1–0 Millwall
06 Apr 24 Coventry 2–1 Leeds
06 Apr 24 Cardiff 1–3 Hull
06 Apr 24 Blackburn 0–0 Southampton
06 Apr 24 Leicester 2–1 Birmingham
06 Apr 24 Watford 0–0 Preston
06 Apr 24 Stoke 2–2 West Brom
06 Apr 24 Middlesbrough 2–0 Swansea
09 Apr 24 Sheffield Wednesday 2–2 Norwich
09 Apr 24 Preston 4–1 Huddersfield
09 Apr 24 Plymouth 1–1 QPR
09 Apr 24 Millwall 1–0 Leicester
09 Apr 24 Southampton 2–1 Coventry
09 Apr 24 Leeds 0–0 Sunderland
10 Apr 24 Birmingham 0–1 Cardiff
10 Apr 24 Ipswich 0–0 Watford
10 Apr 24 Bristol City 5–0 Blackburn
10 Apr 24 West Brom 2–0 Rotherham United
10 Apr 24 Hull 2–2 Middlesbrough
10 Apr 24 Swansea 3–0 Stoke
12 Apr 24 Plymouth 1–0 Leicester
13 Apr 24 Leeds 0–1 Blackburn
13 Apr 24 Southampton 3–2 Watford
13 Apr 24 Sheffield Wednesday 1–1 Stoke
13 Apr 24 Bristol City 1–1 Huddersfield
13 Apr 24 Swansea 1–0 Rotherham United
13 Apr 24 West Brom 0–1 Sunderland
13 Apr 24 Preston 0–1 Norwich
13 Apr 24 Millwall 3–1 Cardiff
13 Apr 24 Ipswich 1–1 Middlesbrough
13 Apr 24 Hull 3–0 QPR
13 Apr 24 Birmingham 3–0 Coventry
16 Apr 24 Southampton 3–0 Preston
20 Apr 24 Leicester 2–1 West Brom
20 Apr 24 Stoke 3–0 Plymouth
20 Apr 24 Rotherham United 0–0 Birmingham
20 Apr 24 Huddersfield 0–4 Swansea
20 Apr 24 Norwich 1–1 Bristol City
20 Apr 24 Watford 0–0 Hull
20 Apr 24 Cardiff 2–1 Southampton
20 Apr 24 Sunderland 0–1 Millwall
20 Apr 24 QPR 1–0 Preston
21 Apr 24 Blackburn 1–3 Sheffield Wednesday
22 Apr 24 Middlesbrough 3–4 Leeds
23 Apr 24 Leicester 5–0 Southampton
24 Apr 24 Coventry 2–3 Hull
26 Apr 24 QPR 4–0 Leeds
27 Apr 24 Millwall 1–0 Plymouth
