International Friendlies 2019
Season archive · 02 Jan 19 to 21 Nov 19 · 215 games
137 national teams played 215 friendlies in 2019.
S. Rondón and Lautaro Martínez scored the most goals in the 127 of 215 games with a confirmed line-up on file, 6.
The 215 games produced 513 goals, 2.39 per game. 51% ended in a win for the first-named side, 27% in a draw and 21% in a win for the second.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 18 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 | 16 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 11 | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 10 | |
| 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 | |
| 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | |
| 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 45 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 | 5 | |
| 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 | 5 | |
| 47 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 63 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
| 64 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | |
| 77 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 78 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | |
| 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | |
| 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | |
| 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | |
| 83 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
| 84 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 85 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | |
| 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | |
| 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 94 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 103 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 105 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 106 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 107 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| 108 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 119 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 127 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 128 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 132 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Teams are ordered on points, goal difference and goals scored. The competition's own tie-breaks (results between the teams concerned, fair play, a draw of lots) are not applied, so two teams level on all three are listed alphabetically and may be in the other order officially.
The year in numbers
Top scorers
| # | Player | Goals | Team | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rondón | 6 | 4 | |
| 1 | Lautaro Martínez | 6 | 9 | |
| 3 | Gabriel Jesus | 5 | 8 | |
| 4 | L. Messi | 4 | 4 | |
| 5 | Wilfried Bony | 3 | 3 | |
| 5 | C. Stuani | 3 | 3 | |
| 5 | M. Taremi | 3 | 2 | |
| 5 | Baghdad Bounedjah | 3 | 3 | |
| 5 | Naïm Sliti | 3 | 5 | |
| 5 | H. Ui-Jo | 3 | 6 |
Own goals are not counted for the scorer.
A confirmed line-up is on file for 127 of 215 games, so a total can be short by a goal or two.
Year records
All results
Every game of the 2019 season, by group.
January 201902 Jan 19 to 28 Jan 19 · 6 games
February 201902 Feb 19 to 27 Feb 19 · 3 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Feb 19 | 2–0 | ||
| 21 Feb 19 | 1–0 | ||
| 27 Feb 19 | 5–0 |
March 201903 Mar 19 to 27 Mar 19 · 49 games
May 201928 May 19 to 31 May 19 · 3 games
June 201902 Jun 19 to 19 Jun 19 · 61 games
August 201914 Aug 19 to 31 Aug 19 · 5 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 19 | 0–0 | ||
| 28 Aug 19 | 1–0 | ||
| 30 Aug 19 | 0–1 | ||
| 30 Aug 19 | 4–0 | ||
| 31 Aug 19 | 1–1 |
September 201901 Sep 19 to 30 Sep 19 · 32 games
October 201903 Oct 19 to 16 Oct 19 · 33 games
November 201907 Nov 19 to 21 Nov 19 · 23 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 19 | 3–0 | ||
| 07 Nov 19 | 1–0 | ||
| 08 Nov 19 | 0–0 | ||
| 09 Nov 19 | 3–1 | ||
| 11 Nov 19 | 0–1 | ||
| 14 Nov 19 | 1–1 | ||
| 14 Nov 19 | 2–0 | ||
| 14 Nov 19 | 1–0 | ||
| 14 Nov 19 | 0–1 | ||
| 14 Nov 19 | 3–1 | ||
| 15 Nov 19 | 3–0 | ||
| 15 Nov 19 | 0–1 | ||
| 15 Nov 19 | 1–2 | ||
| 16 Nov 19 | 0–1 | ||
| 17 Nov 19 | 1–0 | ||
| 18 Nov 19 | 2–2 | ||
| 19 Nov 19 | 1–4 | ||
| 19 Nov 19 | 3–0 | ||
| 19 Nov 19 | 0–0 | ||
| 19 Nov 19 | 2–1 | ||
| 19 Nov 19 | 2–0 | ||
| 20 Nov 19 | 0–1 | ||
| 21 Nov 19 | 8–0 |