More

International Friendlies 2022

Season archive · 04 Jan 22 to 30 Dec 22 · 327 games

175 national teams played 327 friendlies in 2022.

L. Messi scored the most goals in the 267 of 327 games with a confirmed line-up on file, 10.

The 327 games produced 785 goals, 2.40 per game. 54% ended in a win for the first-named side, 23% in a draw and 23% in a win for the second.

Table

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Algeria 10631 157 +8 21
2 South Korea 9621 2211 +11 20
3 Bahrain 11614 1515 +0 19
4 Qatar 8521 106 +4 17
5 Uzbekistan 7511 155 +10 16
6 Peru 7511 113 +8 16
7 Malaysia 6501 162 +14 15
8 Colombia 5500 124 +8 15
9 Oman 8422 84 +4 14
10 Venezuela 6411 104 +6 13
11 Argentina 4400 160 +16 12
12 Brazil 4400 142 +12 12
13 Cabo Verde 5401 122 +10 12
14 Vietnam 4400 100 +10 12
15 Thailand 6402 113 +8 12
16 Jordan 6402 106 +4 12
17 Tunisia 5401 95 +4 12
18 Mauritania 5320 72 +5 11
19 South Africa 6321 87 +1 11
20 Mexico 9324 1010 +0 11
21 Norway 4310 142 +12 10
22 Uruguay 5311 101 +9 10
23 Indonesia 4310 94 +5 10
24 Morocco 5311 83 +5 10
25 Japan 7313 118 +3 10
26 Kuwait 6312 75 +2 10
27 Malta 6312 75 +2 10
28 Ecuador 6240 20 +2 10
29 Singapore 6312 89 -1 10
30 Saudi Arabia 9243 45 -1 10
31 Guatemala 7313 810 -2 10
32 Spain 3300 102 +8 9
33 Egypt 4301 95 +4 9
34 Australia 3300 51 +4 9
35 Belarus 4301 52 +3 9
36 Côte d'Ivoire 6303 119 +2 9
37 Libya 5302 66 +0 9
38 Nepal 5302 55 +0 9
39 Burkina Faso 5302 510 -5 9
40 Gibraltar 4220 30 +3 8
41 Angola 4220 53 +2 8
42 Slovenia 4220 42 +2 8
43 Paraguay 7223 59 -4 8
44 Iceland 8224 514 -9 8
45 Costa Rica 3210 63 +3 7
46 Austria 3210 52 +3 7
47 Germany 3210 41 +3 7
48 Croatia 3210 42 +2 7
49 Canada 4211 65 +1 7
50 Hungary 4211 54 +1 7
51 Ireland 4211 54 +1 7
52 Nicaragua 7214 88 +0 7
53 Iran 5212 45 -1 7
54 Panama 7142 812 -4 7
55 Ghana 6213 410 -6 7
56 United Arab Emirates 6213 412 -8 7
57 France 2200 71 +6 6
58 Kosovo 4130 94 +5 6
59 England 2200 51 +4 6
60 Sweden 2200 41 +3 6
61 Serbia 3201 64 +2 6
62 Italy 3201 65 +1 6
63 Türkiye 3201 65 +1 6
64 Azerbaijan 4202 54 +1 6
65 Suriname 3201 32 +1 6
66 Maldives 4202 77 +0 6
67 Andorra 4202 22 +0 6
68 Laos 4202 56 -1 6
69 Albania 7133 57 -2 6
70 Sierra Leone 5203 311 -8 6
71 Togo 4121 75 +2 5
72 Senegal 3120 53 +2 5
73 USA 4121 32 +1 5
74 Russia 3120 21 +1 5
75 Tajikistan 3120 21 +1 5
76 Slovakia 4121 44 +0 5
77 Uganda 5122 811 -3 5
78 Iraq 4121 25 -3 5
79 Faroe Islands 4121 26 -4 5
80 Czechia 3111 73 +4 4
81 Romania 4112 85 +3 4
82 Belgium 3111 64 +2 4
83 Benin 3111 64 +2 4
84 Netherlands 2110 53 +2 4
85 Gabon 2110 42 +2 4
86 Cuba 3111 54 +1 4
87 Tanzania 3111 54 +1 4
88 Latvia 2110 21 +1 4
89 Mali 2110 21 +1 4
90 Poland 2110 21 +1 4
91 Saint Lucia 2110 21 +1 4
92 Bulgaria 4112 44 +0 4
93 Hong Kong 3111 22 +0 4
94 Greece 4112 45 -1 4
95 Guinea 4112 34 -1 4
96 Montenegro 4112 34 -1 4
97 Bangladesh 3111 23 -1 4
98 Rwanda 3111 12 -1 4
99 Israel 5113 911 -2 4
100 Georgia 3111 13 -2 4
101 Armenia 4112 313 -10 4
102 Catalunya 1100 60 +6 3
103 Portugal 1100 40 +4 3
104 Bolivia 3102 53 +2 3
105 Madagascar 1100 31 +2 3
106 Denmark 2101 54 +1 3
107 Northern Ireland 2101 32 +1 3
108 Chinese Taipei 1100 10 +1 3
109 Papua New Guinea 1100 10 +1 3
110 Solomon Islands 1100 10 +1 3
111 Lithuania 2101 22 +0 3
112 Bosnia & Herzegovina 2101 11 +0 3
113 Comoros 3102 34 -1 3
114 Cyprus 2101 34 -1 3
115 Sudan 4031 12 -1 3
116 DR Congo 4103 35 -2 3
117 Finland 4031 35 -2 3
118 Honduras 4103 37 -4 3
119 Burundi 3102 26 -4 3
120 Cambodia 3102 26 -4 3
121 Brunei Darussalam 4103 310 -7 3
122 Chile 7034 29 -7 3
123 Equatorial Guinea 2020 22 +0 2
124 Lesotho 2020 22 +0 2
125 Gambia 2020 11 +0 2
126 Scotland 3021 45 -1 2
127 Ethiopia 3021 34 -1 2
128 Luxembourg 4022 36 -3 2
129 Cameroon 4022 25 -3 2
130 San Marino 6024 27 -5 2
131 Niger 6024 310 -7 2
132 Guyana 1010 11 +0 1
133 Wales 1010 11 +0 1
134 Seychelles 1010 00 +0 1
135 Guinea-Bissau 2011 23 -1 1
136 Grenada 2011 01 -1 1
137 Dominican Republic 2011 35 -2 1
138 Mozambique 3012 35 -2 1
139 Central African Republic 2011 13 -2 1
140 North Macedonia 3012 25 -3 1
141 Switzerland 3012 25 -3 1
142 Belize 2011 15 -4 1
143 Trinidad and Tobago 2011 16 -5 1
144 Estonia 2011 05 -5 1
145 New Zealand 5014 17 -6 1
146 India 5014 211 -9 1
147 Liberia 5014 110 -9 1
148 Myanmar 4013 010 -10 1
149 Jamaica 5014 116 -15 1
150 Haiti 1001 12 -1 0
151 Barbados 1001 01 -1 0
152 Mauritius 1001 01 -1 0
153 Mongolia 1001 01 -1 0
154 New Caledonia 1001 01 -1 0
155 Pakistan 1001 01 -1 0
156 Saint Kitts and Nevis 1001 01 -1 0
157 Turkmenistan 1001 01 -1 0
158 Vanuatu 1001 01 -1 0
159 Curaçao 2002 35 -2 0
160 Afghanistan 1001 02 -2 0
161 Botswana 2002 02 -2 0
162 Guadeloupe 1001 02 -2 0
163 Zambia 2002 25 -3 0
164 Congo Republic 2002 14 -3 0
165 Kazakhstan 2002 14 -3 0
166 Lebanon 2002 03 -3 0
167 South Sudan 1001 03 -3 0
168 East Timor 2002 26 -4 0
169 Kyrgyzstan 3003 26 -4 0
170 El Salvador 2002 15 -4 0
171 Philippines 3003 05 -5 0
172 Syria 6006 29 -7 0
173 Nigeria 5005 211 -9 0
174 Liechtenstein 3003 09 -9 0
175 Moldova 4004 314 -11 0

Teams are ordered on points, goal difference and goals scored. The competition's own tie-breaks (results between the teams concerned, fair play, a draw of lots) are not applied, so two teams level on all three are listed alphabetically and may be in the other order officially.

The year in numbers

Goals per game 2.40 785 goals in 327 games
Home wins 54%
Draws 23%
Away wins 23%
Both teams scored 39%
Over 2.5 goals 44%

Top scorers

Own goals are not counted for the scorer.

A confirmed line-up is on file for 267 of 327 games, so a total can be short by a goal or two.

Year records

Biggest win 9 Norway 9–0 Armenia
Most goals in a game 9 Norway 9–0 Armenia
Most goals by one side 9 Norway 9–0 Armenia

All results

Every game of the 2022 season, by group.

January 202204 Jan 22 to 30 Jan 22 · 18 games
DateHomeScoreAway
04 Jan 22 Mauritania 1–1 Gabon
05 Jan 22 Algeria 3–0 Ghana
06 Jan 22 Rwanda 0–2 Guinea
12 Jan 22 Iceland 1–1 Uganda
15 Jan 22 Iceland 1–5 South Korea
16 Jan 22 Peru 1–1 Panama
16 Jan 22 Colombia 2–1 Honduras
18 Jan 22 Moldova 2–3 Uganda
21 Jan 22 Peru 3–0 Jamaica
21 Jan 22 South Korea 4–0 Moldova
21 Jan 22 Bolivia 5–0 Trinidad and Tobago
27 Jan 22 Indonesia 4–1 East Timor
27 Jan 22 Uzbekistan 3–0 South Sudan
27 Jan 22 Bahrain 3–1 Uganda
28 Jan 22 Jordan 3–1 New Zealand
28 Jan 22 Suriname 1–0 Barbados
29 Jan 22 Kuwait 2–0 Libya
30 Jan 22 Nicaragua 4–0 Belize
February 202201 Feb 22 to 02 Feb 22 · 4 games
DateHomeScoreAway
01 Feb 22 Nepal 1–0 Mauritius
01 Feb 22 Kuwait 0–2 Libya
01 Feb 22 Bahrain 1–0 DR Congo
02 Feb 22 Nicaragua 1–1 Belize
March 202223 Mar 22 to 29 Mar 22 · 85 games
DateHomeScoreAway
23 Mar 22 Laos 1–0 Mongolia
23 Mar 22 Malaysia 2–0 Philippines
23 Mar 22 Tanzania 3–1 Central African Republic
23 Mar 22 Bahrain 2–1 India
23 Mar 22 Gibraltar 0–0 Grenada
23 Mar 22 Guadeloupe 0–2 Cabo Verde
23 Mar 22 Niger 1–1 Mozambique
24 Mar 22 Thailand 2–0 Nepal
24 Mar 22 Liberia 0–4 Benin
24 Mar 22 Togo 3–0 Sierra Leone
24 Mar 22 Armenia 1–0 Montenegro
24 Mar 22 Kosovo 5–0 Burkina Faso
24 Mar 22 Hungary 0–1 Serbia
24 Mar 22 Scotland 1–1 Poland
25 Mar 22 Guatemala 1–0 Cuba
25 Mar 22 Uganda 1–1
penalties 5–4
Tajikistan
25 Mar 22 Latvia 1–1 Kuwait
25 Mar 22 Uzbekistan 3–1 Kyrgyzstan
25 Mar 22 Comoros 2–1 Ethiopia
25 Mar 22 Liechtenstein 0–6 Cabo Verde
25 Mar 22 Norway 2–0 Slovakia
25 Mar 22 South Africa 0–0 Guinea
25 Mar 22 Malta 1–0 Azerbaijan
25 Mar 22 Romania 0–1 Greece
25 Mar 22 Luxembourg 1–3 Northern Ireland
25 Mar 22 San Marino 1–2 Lithuania
25 Mar 22 Andorra 1–0 Saint Kitts and Nevis
25 Mar 22 Bosnia & Herzegovina 0–1 Georgia
25 Mar 22 France 2–1 Côte d'Ivoire
26 Mar 22 Singapore 2–1 Malaysia
26 Mar 22 Sudan 0–0 Central African Republic
26 Mar 22 Croatia 1–1 Slovenia
26 Mar 22 Finland 1–1 Iceland
26 Mar 22 Libya 2–1 Niger
26 Mar 22 India 0–3 Belarus
26 Mar 22 Bahrain 1–0 Burundi
26 Mar 22 Ireland 2–2 Belgium
26 Mar 22 Gibraltar 0–0 Faroe Islands
26 Mar 22 Angola 3–2 Guinea-Bissau
26 Mar 22 Qatar 2–1 Bulgaria
26 Mar 22 England 2–1 Switzerland
26 Mar 22 Spain 2–1 Albania
26 Mar 22 Mauritania 2–1 Mozambique
26 Mar 22 Netherlands 4–2 Denmark
26 Mar 22 Germany 2–0 Israel
27 Mar 22 Laos 3–2 Brunei Darussalam
27 Mar 22 Liberia 0–1 Sierra Leone
27 Mar 22 Thailand 1–0 Suriname
27 Mar 22 Guatemala 2–1 Haiti
28 Mar 22 San Marino 0–2 Cabo Verde
28 Mar 22 Montenegro 1–0 Greece
28 Mar 22 Andorra 1–0 Grenada
29 Mar 22 Burundi 2–1 Liberia
29 Mar 22 Tajikistan 1–0 Kyrgyzstan
29 Mar 22 Azerbaijan 0–1 Latvia
29 Mar 22 Singapore 2–0 Philippines
29 Mar 22 Congo Republic 1–2 Sierra Leone
29 Mar 22 Croatia 2–1 Bulgaria
29 Mar 22 Uzbekistan 4–2 Uganda
29 Mar 22 Liechtenstein 0–1 Faroe Islands
29 Mar 22 Switzerland 1–1 Kosovo
29 Mar 22 Albania 0–0 Georgia
29 Mar 22 Togo 1–1 Benin
29 Mar 22 Tanzania 1–1 Sudan
29 Mar 22 Denmark 3–0 Serbia
29 Mar 22 Angola 0–0 Equatorial Guinea
29 Mar 22 Finland 0–2 Slovakia
29 Mar 22 Bahrain 0–1 Belarus
29 Mar 22 Norway 9–0 Armenia
29 Mar 22 Malta 2–0 Kuwait
29 Mar 22 Qatar 0–0 Slovenia
29 Mar 22 Israel 2–2 Romania
29 Mar 22 Northern Ireland 0–1 Hungary
29 Mar 22 Netherlands 1–1 Germany
29 Mar 22 Spain 5–0 Iceland
29 Mar 22 Ireland 1–0 Lithuania
29 Mar 22 Belgium 3–0 Burkina Faso
29 Mar 22 Austria 2–2 Scotland
29 Mar 22 Bosnia & Herzegovina 1–0 Luxembourg
29 Mar 22 Türkiye 2–3 Italy
29 Mar 22 England 3–0 Côte d'Ivoire
29 Mar 22 Wales 1–1 Czechia
29 Mar 22 Mauritania 2–0 Libya
29 Mar 22 France 5–0 South Africa
29 Mar 22 Trinidad and Tobago 1–1 Guyana
April 202228 Apr 22 · 1 game
DateHomeScoreAway
28 Apr 22 Mexico 0–0 Guatemala
May 202225 May 22 to 31 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
25 May 22 Catalunya 6–0 Jamaica
27 May 22 Thailand 1–0 Turkmenistan
27 May 22 Myanmar 0–2 Bahrain
27 May 22 Malaysia 4–0 Brunei Darussalam
28 May 22 Ethiopia 1–1 Lesotho
28 May 22 India 0–2 Jordan
29 May 22 Mexico 2–1 Nigeria
29 May 22 United Arab Emirates 1–1 Gambia
30 May 22 Ethiopia 1–1 Lesotho
31 May 22 Thailand 1–2 Bahrain
June 202201 Jun 22 to 14 Jun 22 · 35 games
DateHomeScoreAway
01 Jun 22 Vietnam 2–0 Afghanistan
01 Jun 22 Malaysia 2–0 Hong Kong
01 Jun 22 Indonesia 0–0 Bangladesh
01 Jun 22 Kuwait 2–0 Singapore
01 Jun 22 Malta 0–1 Venezuela
01 Jun 22 Australia 2–1 Jordan
01 Jun 22 USA 3–0 Morocco
02 Jun 22 Japan 4–1 Paraguay
02 Jun 22 South Korea 1–5 Brazil
02 Jun 22 Cambodia 2–1 East Timor
03 Jun 22 Ecuador 1–0 Nigeria
03 Jun 22 Mexico 0–3 Uruguay
03 Jun 22 Nepal 0–2 Oman
05 Jun 22 Peru 1–0 New Zealand
05 Jun 22 Colombia 1–0 Saudi Arabia
05 Jun 22 Argentina 5–0 Estonia
05 Jun 22 USA 0–0 Uruguay
05 Jun 22 Mexico 0–0 Ecuador
06 Jun 22 Japan 0–1 Brazil
06 Jun 22 South Korea 2–0 Chile
06 Jun 22 Algeria 1–0 Niger
09 Jun 22 Saudi Arabia 0–1 Venezuela
09 Jun 22 New Zealand 0–0 Oman
09 Jun 22 San Marino 0–1 Iceland
09 Jun 22 Algeria 3–0 DR Congo
10 Jun 22 Chile 0–2 Tunisia
10 Jun 22 Japan 4–1 Ghana
10 Jun 22 South Korea 2–2 Paraguay
11 Jun 22 Uruguay 5–0 Panama
11 Jun 22 Ecuador 1–0 Cabo Verde
12 Jun 22 Iran 1–2 Algeria
13 Jun 22 Albania 0–0 Estonia
14 Jun 22 Ghana 0–0
penalties 3–1
Chile
14 Jun 22 Japan 0–3 Tunisia
14 Jun 22 South Korea 4–1 Egypt
August 202223 Aug 22 · 1 game
DateHomeScoreAway
23 Aug 22 Jamaica 0–3 Morocco
September 202201 Sep 22 to 28 Sep 22 · 74 games
DateHomeScoreAway
01 Sep 22 Mexico 0–1 Paraguay
21 Sep 22 Solomon Islands 1–0 New Caledonia
21 Sep 22 Brunei Darussalam 0–3 Maldives
21 Sep 22 Vietnam 4–0 Singapore
21 Sep 22 Hong Kong 2–0 Myanmar
21 Sep 22 San Marino 0–0 Seychelles
22 Sep 22 Australia 1–0 New Zealand
22 Sep 22 Cambodia 0–1 Bangladesh
22 Sep 22 Tunisia 1–0 Comoros
22 Sep 22 Iceland 1–0 Venezuela
22 Sep 22 Suriname 2–1 Nicaragua
23 Sep 22 Cameroon 0–2 Uzbekistan
23 Sep 22 South Korea 2–2 Costa Rica
23 Sep 22 Japan 2–0 USA
23 Sep 22 Iraq 1–1
penalties 3–4
Oman
23 Sep 22 Bahrain 1–2 Cabo Verde
23 Sep 22 Iran 1–0 Uruguay
23 Sep 22 Burkina Faso 1–0 DR Congo
23 Sep 22 Paraguay 1–0 United Arab Emirates
23 Sep 22 Canada 2–0 Qatar
23 Sep 22 Ecuador 0–0 Saudi Arabia
23 Sep 22 Egypt 3–0 Niger
23 Sep 22 Jordan 2–0 Syria
23 Sep 22 Brazil 3–0 Ghana
23 Sep 22 Algeria 1–0 Guinea
23 Sep 22 Morocco 2–0 Chile
23 Sep 22 Mali 1–0 Zambia
24 Sep 22 Argentina 3–0 Honduras
24 Sep 22 Vanuatu 0–1 Papua New Guinea
24 Sep 22 Laos 1–3 Maldives
24 Sep 22 Singapore 1–1 India
24 Sep 22 Hong Kong 0–0 Myanmar
24 Sep 22 South Africa 4–0 Sierra Leone
24 Sep 22 Indonesia 3–2 Curaçao
24 Sep 22 Kyrgyzstan 1–2 Russia
24 Sep 22 Côte d'Ivoire 2–1 Togo
24 Sep 22 Senegal 2–0 Bolivia
25 Sep 22 Colombia 4–1 Guatemala
25 Sep 22 Mexico 1–0 Peru
25 Sep 22 New Zealand 0–2 Australia
25 Sep 22 Niger 0–0 Liberia
26 Sep 22 Syria 0–1 Iraq
26 Sep 22 Jordan 1–0 Oman
27 Sep 22 Uzbekistan 1–2 Costa Rica
27 Sep 22 Brunei Darussalam 1–0 Laos
27 Sep 22 South Korea 1–0 Cameroon
27 Sep 22 Nepal 3–1 Bangladesh
27 Sep 22 Japan 0–0 Ecuador
27 Sep 22 Vietnam 3–0 India
27 Sep 22 Indonesia 2–1 Curaçao
27 Sep 22 Equatorial Guinea 2–2 Togo
27 Sep 22 Senegal 1–1 Iran
27 Sep 22 United Arab Emirates 0–4 Venezuela
27 Sep 22 Bahrain 0–2 Panama
27 Sep 22 Madagascar 3–1 Benin
27 Sep 22 South Africa 1–0 Botswana
27 Sep 22 DR Congo 3–0 Sierra Leone
27 Sep 22 Canada 0–2 Uruguay
27 Sep 22 Chile 2–2 Qatar
27 Sep 22 Libya 2–1 Tanzania
27 Sep 22 Saudi Arabia 0–0 USA
27 Sep 22 Côte d'Ivoire 3–1 Guinea
27 Sep 22 Ghana 1–0 Nicaragua
27 Sep 22 Egypt 3–0 Liberia
27 Sep 22 Brazil 5–1 Tunisia
27 Sep 22 Algeria 2–1 Nigeria
27 Sep 22 Malta 2–1 Israel
27 Sep 22 Mauritania 2–0 Congo Republic
27 Sep 22 Paraguay 0–0 Morocco
27 Sep 22 Burkina Faso 2–1 Comoros
28 Sep 22 Argentina 3–0 Jamaica
28 Sep 22 Peru 4–1 El Salvador
28 Sep 22 Guatemala 1–2 Honduras
28 Sep 22 Mexico 2–3 Colombia
October 202222 Oct 22 to 27 Oct 22 · 4 games
DateHomeScoreAway
22 Oct 22 Saudi Arabia 1–0 North Macedonia
23 Oct 22 Qatar 2–0 Guatemala
26 Oct 22 Saudi Arabia 1–1 Albania
27 Oct 22 Qatar 1–0 Honduras
November 202205 Nov 22 to 20 Nov 22 · 84 games
DateHomeScoreAway
05 Nov 22 Qatar 2–1 Panama
06 Nov 22 Saudi Arabia 1–0 Iceland
09 Nov 22 Cameroon 1–1 Jamaica
09 Nov 22 Albania 0–1 Qatar
09 Nov 22 Mexico 4–0 Iraq
10 Nov 22 Costa Rica 2–0 Nigeria
10 Nov 22 Saudi Arabia 1–1 Panama
10 Nov 22 Iran 1–0 Nicaragua
11 Nov 22 South Korea 1–0 Iceland
11 Nov 22 Bahrain 2–2 Canada
12 Nov 22 Ecuador 0–0 Iraq
15 Nov 22 Venezuela 2–2 Panama
15 Nov 22 Dominican Republic 2–4 Cuba
16 Nov 22 Nepal 1–0 Pakistan
16 Nov 22 Saudi Arabia 0–1 Croatia
16 Nov 22 Uzbekistan 2–0 Kazakhstan
16 Nov 22 Tunisia 2–0 Iran
16 Nov 22 United Arab Emirates 0–5 Argentina
16 Nov 22 Côte d'Ivoire 4–0 Burundi
16 Nov 22 Oman 0–1 Germany
16 Nov 22 Andorra 0–1 Austria
16 Nov 22 Kosovo 2–2 Armenia
16 Nov 22 Türkiye 2–1 Scotland
16 Nov 22 Czechia 5–0 Faroe Islands
16 Nov 22 Poland 1–0 Chile
16 Nov 22 Moldova 1–2 Azerbaijan
16 Nov 22 Gibraltar 2–0 Liechtenstein
16 Nov 22 Cyprus 0–2 Bulgaria
16 Nov 22 Mexico 1–2 Sweden
16 Nov 22 Algeria 1–1 Mali
16 Nov 22 Albania 1–3 Italy
17 Nov 22 Peru 1–0 Paraguay
17 Nov 22 Nicaragua 1–0 El Salvador
17 Nov 22 Ghana 2–0 Switzerland
17 Nov 22 Angola 1–0 Botswana
17 Nov 22 Japan 1–2 Canada
17 Nov 22 Tajikistan 0–0 Russia
17 Nov 22 Rwanda 0–0 Sudan
17 Nov 22 Morocco 3–0 Georgia
17 Nov 22 Syria 0–1 Belarus
17 Nov 22 Jordan 1–3 Spain
17 Nov 22 Romania 1–2 Slovenia
17 Nov 22 North Macedonia 1–1 Finland
17 Nov 22 Malta 2–2 Greece
17 Nov 22 Montenegro 2–2 Slovakia
17 Nov 22 South Africa 2–1 Mozambique
17 Nov 22 Israel 4–2 Zambia
17 Nov 22 Portugal 4–0 Nigeria
17 Nov 22 Luxembourg 2–2 Hungary
17 Nov 22 Ireland 1–2 Norway
17 Nov 22 Saint Lucia 1–1 San Marino
18 Nov 22 Cameroon 1–1 Panama
18 Nov 22 Egypt 2–1 Belgium
18 Nov 22 Bahrain 1–5 Serbia
18 Nov 22 Dominican Republic 1–1 Cuba
19 Nov 22 Rwanda 1–0 Sudan
19 Nov 22 Kuwait 2–0 Lebanon
19 Nov 22 United Arab Emirates 2–1 Kazakhstan
19 Nov 22 Burkina Faso 2–1 Côte d'Ivoire
19 Nov 22 Albania 2–0 Armenia
19 Nov 22 Gibraltar 1–0 Andorra
19 Nov 22 Türkiye 2–1 Czechia
19 Nov 22 Kosovo 1–1 Faroe Islands
19 Nov 22 Sweden 2–0 Algeria
20 Nov 22 Colombia 2–0 Paraguay
20 Nov 22 Guatemala 3–1 Nicaragua
20 Nov 22 Peru 1–0 Bolivia
20 Nov 22 Uzbekistan 0–0 Russia
20 Nov 22 Guinea-Bissau 0–0 Gambia
20 Nov 22 Slovakia 0–0 Chile
20 Nov 22 Norway 1–1 Finland
20 Nov 22 North Macedonia 1–3 Azerbaijan
20 Nov 22 South Africa 1–1 Angola
20 Nov 22 Slovenia 1–0 Montenegro
20 Nov 22 Luxembourg 0–0 Bulgaria
20 Nov 22 Oman 2–0 Belarus
20 Nov 22 Gabon 3–1 Niger
20 Nov 22 Israel 2–3 Cyprus
20 Nov 22 Venezuela 2–1 Syria
20 Nov 22 Moldova 0–5 Romania
20 Nov 22 Malta 0–1 Ireland
20 Nov 22 Hungary 2–1 Greece
20 Nov 22 Austria 2–0 Italy
20 Nov 22 Saint Lucia 1–0 San Marino
December 202209 Dec 22 to 30 Dec 22 · 11 games
DateHomeScoreAway
09 Dec 22 Malaysia 4–0 Cambodia
11 Dec 22 Thailand 6–0 Myanmar
14 Dec 22 Vietnam 1–0 Philippines
14 Dec 22 Malaysia 3–0 Maldives
14 Dec 22 Thailand 0–1 Chinese Taipei
14 Dec 22 Algeria 0–0 Mauritania
17 Dec 22 Singapore 3–1 Maldives
17 Dec 22 Algeria 2–2 Senegal
23 Dec 22 Oman 2–1 Syria
30 Dec 22 Syria 0–1 Oman
30 Dec 22 United Arab Emirates 1–0 Lebanon

More on the International Friendlies