International Friendlies 2025
Season archive · 04 Jan 25 to 21 Dec 25 · 271 games
177 national teams played 271 friendlies in 2025.
Albion Rrahmani scored the most goals in the 207 of 271 games with a confirmed line-up on file, 5.
The 271 games produced 720 goals, 2.66 per game. 54% ended in a win for the first-named side, 22% in a draw and 24% in a win for the second.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | |
| 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 | |
| 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 8 | |
| 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 53 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 54 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 57 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 60 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 61 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 64 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 | |
| 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 4 | |
| 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 84 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 85 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | |
| 105 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 109 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 110 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 112 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 114 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 115 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 116 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | |
| 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | |
| 119 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 120 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 121 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | |
| 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 127 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 134 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 135 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 137 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 139 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 140 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 141 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 142 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 143 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 144 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 145 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 157 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 158 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 160 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 162 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 163 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 166 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 168 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 172 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 174 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 175 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 176 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 177 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Teams are ordered on points, goal difference and goals scored. The competition's own tie-breaks (results between the teams concerned, fair play, a draw of lots) are not applied, so two teams level on all three are listed alphabetically and may be in the other order officially.
The year in numbers
Top scorers
| # | Player | Goals | Team | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion Rrahmani | 5 | 2 | |
| 2 | Y. Gladyshev | 4 | 2 | |
| 2 | Estêvão | 4 | 4 | |
| 2 | K. Sema | 4 | 4 | |
| 5 | N. Guerra | 3 | 1 | |
| 5 | Ché Adams | 3 | 2 | |
| 5 | Rauno Sappinen | 3 | 2 | |
| 5 | S. Mané | 3 | 2 | |
| 5 | H. Choudhury | 3 | 2 | |
| 5 | E. Spertsyan | 3 | 2 |
Own goals are not counted for the scorer.
A confirmed line-up is on file for 207 of 271 games, so a total can be short by a goal or two.
Year records
All results
Every game of the 2025 season, by group.
January 202504 Jan 25 to 27 Jan 25 · 7 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Jan 25 | 1–1 | ||
| 06 Jan 25 | 0–1 | ||
| 09 Jan 25 | 0–2 | ||
| 10 Jan 25 | 1–0 | ||
| 18 Jan 25 | 3–1 | ||
| 23 Jan 25 | 3–0 | ||
| 27 Jan 25 | 0–0 |
February 202507 Feb 25 to 10 Feb 25 · 3 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 Feb 25 | 1–0 | ||
| 08 Feb 25 | 6–1 | ||
| 10 Feb 25 | 1–1 |
March 202502 Mar 25 to 26 Mar 25 · 27 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Mar 25 | 0–2 | ||
| 06 Mar 25 | 1–1 | ||
| 08 Mar 25 | 2–0 | ||
| 09 Mar 25 | 1–3 | ||
| 13 Mar 25 | 0–0 | ||
| 16 Mar 25 | 2–1 | ||
| 19 Mar 25 | 2–0 | ||
| 19 Mar 25 | 2–1 | ||
| 19 Mar 25 | 3–0 | ||
| 19 Mar 25 | 2–0 | ||
| 19 Mar 25 | 5–0 | ||
| 20 Mar 25 | 0–5 | ||
| 20 Mar 25 | 1–2 | ||
| 20 Mar 25 | 4–0 | ||
| 21 Mar 25 | 0–1 | ||
| 21 Mar 25 | 2–0 | ||
| 21 Mar 25 | 1–1 | ||
| 22 Mar 25 | 2–2 | ||
| 22 Mar 25 | 1–0 | ||
| 22 Mar 25 | 0–3 | ||
| 25 Mar 25 | 1–2 | ||
| 25 Mar 25 | 5–0 | ||
| 25 Mar 25 | 0–2 | ||
| 25 Mar 25 | 5–1 | ||
| 25 Mar 25 | 3–1 | ||
| 25 Mar 25 | 6–0 | ||
| 26 Mar 25 | 2–0 |
April 202520 Apr 25 · 1 game
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 25 | 1–0 |
May 202508 May 25 to 31 May 25 · 13 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 May 25 | 0–0 | ||
| 11 May 25 | 0–0 | ||
| 20 May 25 | 4–1 | ||
| 20 May 25 | 1–3 | ||
| 24 May 25 | 2–4 | ||
| 25 May 25 | 3–0 | ||
| 26 May 25 | 0–0 | ||
| 28 May 25 | 1–0 | ||
| 28 May 25 | 2–0 | ||
| 29 May 25 | 0–3 | ||
| 30 May 25 | 1–1 | ||
| 30 May 25 | 2–0 | ||
| 31 May 25 | 2–0 |
June 202501 Jun 25 to 11 Jun 25 · 62 games
September 202503 Sep 25 to 10 Sep 25 · 28 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 25 | 2–2 | ||
| 04 Sep 25 | 2–1 | ||
| 04 Sep 25 | 2–1 | ||
| 04 Sep 25 | 1–0 | ||
| 04 Sep 25 | 0–1 | ||
| 04 Sep 25 | 3–1 | ||
| 04 Sep 25 | 0–0 | ||
| 05 Sep 25 | 1–0 | ||
| 05 Sep 25 | 6–0 | ||
| 05 Sep 25 | 0–3 | ||
| 06 Sep 25 | 1–0 | ||
| 06 Sep 25 | 0–2 | ||
| 07 Sep 25 | 0–0 | ||
| 07 Sep 25 | 1–4 | ||
| 08 Sep 25 | 1–0 | ||
| 08 Sep 25 | 0–0 | ||
| 08 Sep 25 | 2–2 | ||
| 08 Sep 25 | 1–0 | ||
| 08 Sep 25 | 1–1 | ||
| 09 Sep 25 | 1–3 | ||
| 09 Sep 25 | 1–1 | ||
| 09 Sep 25 | 0–0 | ||
| 09 Sep 25 | 3–0 | ||
| 09 Sep 25 | 0–1 | ||
| 09 Sep 25 | 3–0 | ||
| 09 Sep 25 | 3–1 | ||
| 09 Sep 25 | 2–0 | ||
| 10 Sep 25 | 2–2 |