Premier League 2022/23
Season archive · 05 Aug 22 to 28 May 23 · 380 games
Man City won the Premier League 2022/23 with 89 points from 38 games. Arsenal finished second on 84, 5 points behind.
Leeds, Leicester and Southampton were relegated.
Erling Haaland was the top scorer with 36 goals for Man City.
The 380 games produced 1084 goals, 2.85 per game. 48% were home wins, 23% draws and 29% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City Champions |
38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal |
38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | Man United |
38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle |
38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool |
38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | Brighton |
38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa |
38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham |
38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | Brentford |
38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | Fulham |
38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace |
38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea |
38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | Wolves |
38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | West Ham |
38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | Bournemouth |
38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | Nott'm Forest |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | Everton |
38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | Leicester Relegated |
38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | Leeds Relegated |
38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Southampton Relegated |
38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
The season in numbers
Goals per game
2.85
1084 goals in 380 games
Home wins
48%
Draws
23%
Away wins
29%
Both teams scored
52%
Over 2.5 goals
53%
xG per game
2.96
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 36 | Man City |
35 |
| 2 | Harry Kane | 30 | Tottenham |
38 |
| 3 | Ivan Toney | 20 | Brentford |
33 |
| 4 | Mohamed Salah | 19 | Liverpool |
38 |
| 5 | Callum Wilson | 18 | Newcastle |
31 |
| 6 | Marcus Rashford | 17 | Man United |
35 |
| 7 | Martin Odegaard | 15 | Arsenal |
37 |
| 7 | Ollie Watkins | 15 | Aston Villa |
37 |
| 7 | Gabriel Martinelli | 15 | Arsenal |
36 |
| 10 | Bukayo Saka | 14 | Arsenal |
38 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin De Bruyne | 16 | Man City |
32 |
| 2 | Mohamed Salah | 12 | Liverpool |
38 |
| 2 | Leandro Trossard | 12 | Arsenal |
36 |
| 4 | Bukayo Saka | 11 | Arsenal |
38 |
| 4 | Michael Olise | 11 | Crystal Palace |
37 |
| 6 | Riyad Mahrez | 10 | Man City |
30 |
| 7 | James Maddison | 9 | Leicester |
30 |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | 9 | Liverpool |
37 |
| 9 | Erling Haaland | 8 | Man City |
35 |
| 9 | Bryan Mbeumo | 8 | Brentford |
38 |
Season records
All results
Every game of the 2022/23 season, by matchday.
Matchday 105 Aug 22 to 07 Aug 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 22 | Crystal Palace |
0–2 | Arsenal |
| 06 Aug 22 | Fulham |
2–2 | Liverpool |
| 06 Aug 22 | Bournemouth |
2–0 | Aston Villa |
| 06 Aug 22 | Leeds |
2–1 | Wolves |
| 06 Aug 22 | Newcastle |
2–0 | Nott'm Forest |
| 06 Aug 22 | Tottenham |
4–1 | Southampton |
| 06 Aug 22 | Everton |
0–1 | Chelsea |
| 07 Aug 22 | Leicester |
2–2 | Brentford |
| 07 Aug 22 | Man United |
1–2 | Brighton |
| 07 Aug 22 | West Ham |
0–2 | Man City |
Matchday 213 Aug 22 to 15 Aug 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 22 | Aston Villa |
2–1 | Everton |
| 13 Aug 22 | Arsenal |
4–2 | Leicester |
| 13 Aug 22 | Brighton |
0–0 | Newcastle |
| 13 Aug 22 | Man City |
4–0 | Bournemouth |
| 13 Aug 22 | Southampton |
2–2 | Leeds |
| 13 Aug 22 | Wolves |
0–0 | Fulham |
| 13 Aug 22 | Brentford |
4–0 | Man United |
| 14 Aug 22 | Nott'm Forest |
1–0 | West Ham |
| 14 Aug 22 | Chelsea |
2–2 | Tottenham |
| 15 Aug 22 | Liverpool |
1–1 | Crystal Palace |
Matchday 320 Aug 22 to 22 Aug 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 22 | Tottenham |
1–0 | Wolves |
| 20 Aug 22 | Crystal Palace |
3–1 | Aston Villa |
| 20 Aug 22 | Everton |
1–1 | Nott'm Forest |
| 20 Aug 22 | Fulham |
3–2 | Brentford |
| 20 Aug 22 | Leicester |
1–2 | Southampton |
| 20 Aug 22 | Bournemouth |
0–3 | Arsenal |
| 21 Aug 22 | Leeds |
3–0 | Chelsea |
| 21 Aug 22 | West Ham |
0–2 | Brighton |
| 21 Aug 22 | Newcastle |
3–3 | Man City |
| 22 Aug 22 | Man United |
2–1 | Liverpool |
Matchday 427 Aug 22 to 28 Aug 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 22 | Southampton |
0–1 | Man United |
| 27 Aug 22 | Brentford |
1–1 | Everton |
| 27 Aug 22 | Brighton |
1–0 | Leeds |
| 27 Aug 22 | Chelsea |
2–1 | Leicester |
| 27 Aug 22 | Liverpool |
9–0 | Bournemouth |
| 27 Aug 22 | Man City |
4–2 | Crystal Palace |
| 27 Aug 22 | Arsenal |
2–1 | Fulham |
| 28 Aug 22 | Aston Villa |
0–1 | West Ham |
| 28 Aug 22 | Wolves |
1–1 | Newcastle |
| 28 Aug 22 | Nott'm Forest |
0–2 | Tottenham |
Matchday 530 Aug 22 to 01 Sep 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Aug 22 | Crystal Palace |
1–1 | Brentford |
| 30 Aug 22 | Fulham |
2–1 | Brighton |
| 30 Aug 22 | Southampton |
2–1 | Chelsea |
| 30 Aug 22 | Leeds |
1–1 | Everton |
| 31 Aug 22 | Arsenal |
2–1 | Aston Villa |
| 31 Aug 22 | Bournemouth |
0–0 | Wolves |
| 31 Aug 22 | Man City |
6–0 | Nott'm Forest |
| 31 Aug 22 | West Ham |
1–1 | Tottenham |
| 31 Aug 22 | Liverpool |
2–1 | Newcastle |
| 01 Sep 22 | Leicester |
0–1 | Man United |
Matchday 603 Sep 22 to 04 Sep 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 22 | Everton |
0–0 | Liverpool |
| 03 Sep 22 | Brentford |
5–2 | Leeds |
| 03 Sep 22 | Chelsea |
2–1 | West Ham |
| 03 Sep 22 | Newcastle |
0–0 | Crystal Palace |
| 03 Sep 22 | Nott'm Forest |
2–3 | Bournemouth |
| 03 Sep 22 | Tottenham |
2–1 | Fulham |
| 03 Sep 22 | Wolves |
1–0 | Southampton |
| 03 Sep 22 | Aston Villa |
1–1 | Man City |
| 04 Sep 22 | Brighton |
5–2 | Leicester |
| 04 Sep 22 | Man United |
3–1 | Arsenal |
Matchday 712 Jan 23 to 05 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Jan 23 | Fulham |
2–1 | Chelsea |
| 18 Jan 23 | Crystal Palace |
1–1 | Man United |
| 19 Jan 23 | Man City |
4–2 | Tottenham |
| 01 Mar 23 | Arsenal |
4–0 | Everton |
| 01 Mar 23 | Liverpool |
2–0 | Wolves |
| 15 Mar 23 | Southampton |
0–2 | Brentford |
| 04 Apr 23 | Bournemouth |
0–2 | Brighton |
| 04 Apr 23 | Leeds |
2–1 | Nott'm Forest |
| 04 Apr 23 | Leicester |
1–2 | Aston Villa |
| 05 Apr 23 | West Ham |
1–5 | Newcastle |
Matchday 816 Sep 22 to 04 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 22 | Aston Villa |
1–0 | Southampton |
| 16 Sep 22 | Nott'm Forest |
2–3 | Fulham |
| 17 Sep 22 | Wolves |
0–3 | Man City |
| 17 Sep 22 | Newcastle |
1–1 | Bournemouth |
| 17 Sep 22 | Tottenham |
6–2 | Leicester |
| 18 Sep 22 | Brentford |
0–3 | Arsenal |
| 18 Sep 22 | Everton |
1–0 | West Ham |
| 08 Feb 23 | Man United |
2–2 | Leeds |
| 15 Mar 23 | Brighton |
1–0 | Crystal Palace |
| 04 Apr 23 | Chelsea |
0–0 | Liverpool |
Matchday 901 Oct 22 to 03 Oct 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 22 | Arsenal |
3–1 | Tottenham |
| 01 Oct 22 | Bournemouth |
0–0 | Brentford |
| 01 Oct 22 | Crystal Palace |
1–2 | Chelsea |
| 01 Oct 22 | Fulham |
1–4 | Newcastle |
| 01 Oct 22 | Liverpool |
3–3 | Brighton |
| 01 Oct 22 | Southampton |
1–2 | Everton |
| 01 Oct 22 | West Ham |
2–0 | Wolves |
| 02 Oct 22 | Man City |
6–3 | Man United |
| 02 Oct 22 | Leeds |
0–0 | Aston Villa |
| 03 Oct 22 | Leicester |
4–0 | Nott'm Forest |
Matchday 1008 Oct 22 to 10 Oct 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Oct 22 | Bournemouth |
2–1 | Leicester |
| 08 Oct 22 | Chelsea |
3–0 | Wolves |
| 08 Oct 22 | Man City |
4–0 | Southampton |
| 08 Oct 22 | Newcastle |
5–1 | Brentford |
| 08 Oct 22 | Brighton |
0–1 | Tottenham |
| 09 Oct 22 | Crystal Palace |
2–1 | Leeds |
| 09 Oct 22 | West Ham |
3–1 | Fulham |
| 09 Oct 22 | Arsenal |
3–2 | Liverpool |
| 09 Oct 22 | Everton |
1–2 | Man United |
| 10 Oct 22 | Nott'm Forest |
1–1 | Aston Villa |
Matchday 1114 Oct 22 to 16 Oct 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 22 | Brentford |
2–0 | Brighton |
| 15 Oct 22 | Leicester |
0–0 | Crystal Palace |
| 15 Oct 22 | Fulham |
2–2 | Bournemouth |
| 15 Oct 22 | Wolves |
1–0 | Nott'm Forest |
| 15 Oct 22 | Tottenham |
2–0 | Everton |
| 16 Oct 22 | Aston Villa |
0–2 | Chelsea |
| 16 Oct 22 | Leeds |
0–1 | Arsenal |
| 16 Oct 22 | Man United |
0–0 | Newcastle |
| 16 Oct 22 | Southampton |
1–1 | West Ham |
| 16 Oct 22 | Liverpool |
1–0 | Man City |
Matchday 1218 Oct 22 to 15 Feb 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 22 | Brighton |
0–0 | Nott'm Forest |
| 18 Oct 22 | Crystal Palace |
2–1 | Wolves |
| 19 Oct 22 | Bournemouth |
0–1 | Southampton |
| 19 Oct 22 | Brentford |
0–0 | Chelsea |
| 19 Oct 22 | Liverpool |
1–0 | West Ham |
| 19 Oct 22 | Newcastle |
1–0 | Everton |
| 19 Oct 22 | Man United |
2–0 | Tottenham |
| 20 Oct 22 | Fulham |
3–0 | Aston Villa |
| 20 Oct 22 | Leicester |
2–0 | Leeds |
| 15 Feb 23 | Arsenal |
1–3 | Man City |
Matchday 1322 Oct 22 to 24 Oct 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 22 | Nott'm Forest |
1–0 | Liverpool |
| 22 Oct 22 | Everton |
3–0 | Crystal Palace |
| 22 Oct 22 | Man City |
3–1 | Brighton |
| 22 Oct 22 | Chelsea |
1–1 | Man United |
| 23 Oct 22 | Aston Villa |
4–0 | Brentford |
| 23 Oct 22 | Leeds |
2–3 | Fulham |
| 23 Oct 22 | Southampton |
1–1 | Arsenal |
| 23 Oct 22 | Wolves |
0–4 | Leicester |
| 23 Oct 22 | Tottenham |
1–2 | Newcastle |
| 24 Oct 22 | West Ham |
2–0 | Bournemouth |
Matchday 1429 Oct 22 to 30 Oct 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 22 | Leicester |
0–1 | Man City |
| 29 Oct 22 | Bournemouth |
2–3 | Tottenham |
| 29 Oct 22 | Brentford |
1–1 | Wolves |
| 29 Oct 22 | Brighton |
4–1 | Chelsea |
| 29 Oct 22 | Crystal Palace |
1–0 | Southampton |
| 29 Oct 22 | Newcastle |
4–0 | Aston Villa |
| 29 Oct 22 | Fulham |
0–0 | Everton |
| 29 Oct 22 | Liverpool |
1–2 | Leeds |
| 30 Oct 22 | Arsenal |
5–0 | Nott'm Forest |
| 30 Oct 22 | Man United |
1–0 | West Ham |
Matchday 1505 Nov 22 to 06 Nov 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 22 | Leeds |
4–3 | Bournemouth |
| 05 Nov 22 | Man City |
2–1 | Fulham |
| 05 Nov 22 | Nott'm Forest |
2–2 | Brentford |
| 05 Nov 22 | Wolves |
2–3 | Brighton |
| 05 Nov 22 | Everton |
0–2 | Leicester |
| 06 Nov 22 | Chelsea |
0–1 | Arsenal |
| 06 Nov 22 | Aston Villa |
3–1 | Man United |
| 06 Nov 22 | Southampton |
1–4 | Newcastle |
| 06 Nov 22 | West Ham |
1–2 | Crystal Palace |
| 06 Nov 22 | Tottenham |
1–2 | Liverpool |
Matchday 1612 Nov 22 to 13 Nov 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 22 | Man City |
1–2 | Brentford |
| 12 Nov 22 | Bournemouth |
3–0 | Everton |
| 12 Nov 22 | Liverpool |
3–1 | Southampton |
| 12 Nov 22 | Nott'm Forest |
1–0 | Crystal Palace |
| 12 Nov 22 | Tottenham |
4–3 | Leeds |
| 12 Nov 22 | West Ham |
0–2 | Leicester |
| 12 Nov 22 | Newcastle |
1–0 | Chelsea |
| 12 Nov 22 | Wolves |
0–2 | Arsenal |
| 13 Nov 22 | Brighton |
1–2 | Aston Villa |
| 13 Nov 22 | Fulham |
1–2 | Man United |
Matchday 1726 Dec 22 to 28 Dec 22 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 22 | Brentford |
2–2 | Tottenham |
| 26 Dec 22 | Crystal Palace |
0–3 | Fulham |
| 26 Dec 22 | Everton |
1–2 | Wolves |
| 26 Dec 22 | Leicester |
0–3 | Newcastle |
| 26 Dec 22 | Southampton |
1–3 | Brighton |
| 26 Dec 22 | Aston Villa |
1–3 | Liverpool |
| 26 Dec 22 | Arsenal |
3–1 | West Ham |
| 27 Dec 22 | Chelsea |
2–0 | Bournemouth |
| 27 Dec 22 | Man United |
3–0 | Nott'm Forest |
| 28 Dec 22 | Leeds |
1–3 | Man City |
Matchday 1830 Dec 22 to 01 Jan 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 22 | West Ham |
0–2 | Brentford |
| 30 Dec 22 | Liverpool |
2–1 | Leicester |
| 31 Dec 22 | Wolves |
0–1 | Man United |
| 31 Dec 22 | Bournemouth |
0–2 | Crystal Palace |
| 31 Dec 22 | Fulham |
2–1 | Southampton |
| 31 Dec 22 | Man City |
1–1 | Everton |
| 31 Dec 22 | Newcastle |
0–0 | Leeds |
| 31 Dec 22 | Brighton |
2–4 | Arsenal |
| 01 Jan 23 | Tottenham |
0–2 | Aston Villa |
| 01 Jan 23 | Nott'm Forest |
1–1 | Chelsea |
Matchday 1902 Jan 23 to 05 Jan 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 23 | Brentford |
3–1 | Liverpool |
| 03 Jan 23 | Arsenal |
0–0 | Newcastle |
| 03 Jan 23 | Everton |
1–4 | Brighton |
| 03 Jan 23 | Leicester |
0–1 | Fulham |
| 03 Jan 23 | Man United |
3–0 | Bournemouth |
| 04 Jan 23 | Southampton |
0–1 | Nott'm Forest |
| 04 Jan 23 | Leeds |
2–2 | West Ham |
| 04 Jan 23 | Aston Villa |
1–1 | Wolves |
| 04 Jan 23 | Crystal Palace |
0–4 | Tottenham |
| 05 Jan 23 | Chelsea |
0–1 | Man City |
Matchday 2013 Jan 23 to 15 Jan 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 23 | Aston Villa |
2–1 | Leeds |
| 14 Jan 23 | Man United |
2–1 | Man City |
| 14 Jan 23 | Brighton |
3–0 | Liverpool |
| 14 Jan 23 | Everton |
1–2 | Southampton |
| 14 Jan 23 | Nott'm Forest |
2–0 | Leicester |
| 14 Jan 23 | Wolves |
1–0 | West Ham |
| 14 Jan 23 | Brentford |
2–0 | Bournemouth |
| 15 Jan 23 | Chelsea |
1–0 | Crystal Palace |
| 15 Jan 23 | Newcastle |
1–0 | Fulham |
| 15 Jan 23 | Tottenham |
0–2 | Arsenal |
Matchday 2121 Jan 23 to 23 Jan 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 23 | Liverpool |
0–0 | Chelsea |
| 21 Jan 23 | Bournemouth |
1–1 | Nott'm Forest |
| 21 Jan 23 | Leicester |
2–2 | Brighton |
| 21 Jan 23 | Southampton |
0–1 | Aston Villa |
| 21 Jan 23 | West Ham |
2–0 | Everton |
| 21 Jan 23 | Crystal Palace |
0–0 | Newcastle |
| 22 Jan 23 | Leeds |
0–0 | Brentford |
| 22 Jan 23 | Man City |
3–0 | Wolves |
| 22 Jan 23 | Arsenal |
3–2 | Man United |
| 23 Jan 23 | Fulham |
0–1 | Tottenham |
Matchday 2203 Feb 23 to 05 Feb 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 23 | Chelsea |
0–0 | Fulham |
| 04 Feb 23 | Everton |
1–0 | Arsenal |
| 04 Feb 23 | Aston Villa |
2–4 | Leicester |
| 04 Feb 23 | Brentford |
3–0 | Southampton |
| 04 Feb 23 | Brighton |
1–0 | Bournemouth |
| 04 Feb 23 | Man United |
2–1 | Crystal Palace |
| 04 Feb 23 | Wolves |
3–0 | Liverpool |
| 04 Feb 23 | Newcastle |
1–1 | West Ham |
| 05 Feb 23 | Nott'm Forest |
1–0 | Leeds |
| 05 Feb 23 | Tottenham |
1–0 | Man City |
Matchday 2311 Feb 23 to 13 Feb 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 23 | West Ham |
1–1 | Chelsea |
| 11 Feb 23 | Arsenal |
1–1 | Brentford |
| 11 Feb 23 | Crystal Palace |
1–1 | Brighton |
| 11 Feb 23 | Fulham |
2–0 | Nott'm Forest |
| 11 Feb 23 | Leicester |
4–1 | Tottenham |
| 11 Feb 23 | Southampton |
1–2 | Wolves |
| 11 Feb 23 | Bournemouth |
1–1 | Newcastle |
| 12 Feb 23 | Leeds |
0–2 | Man United |
| 12 Feb 23 | Man City |
3–1 | Aston Villa |
| 13 Feb 23 | Liverpool |
2–0 | Everton |
Matchday 2418 Feb 23 to 19 Feb 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 23 | Aston Villa |
2–4 | Arsenal |
| 18 Feb 23 | Brentford |
1–1 | Crystal Palace |
| 18 Feb 23 | Brighton |
0–1 | Fulham |
| 18 Feb 23 | Chelsea |
0–1 | Southampton |
| 18 Feb 23 | Everton |
1–0 | Leeds |
| 18 Feb 23 | Nott'm Forest |
1–1 | Man City |
| 18 Feb 23 | Wolves |
0–1 | Bournemouth |
| 18 Feb 23 | Newcastle |
0–2 | Liverpool |
| 19 Feb 23 | Man United |
3–0 | Leicester |
| 19 Feb 23 | Tottenham |
2–0 | West Ham |
Matchday 2524 Feb 23 to 18 May 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 23 | Fulham |
1–1 | Wolves |
| 25 Feb 23 | Everton |
0–2 | Aston Villa |
| 25 Feb 23 | Leeds |
1–0 | Southampton |
| 25 Feb 23 | Leicester |
0–1 | Arsenal |
| 25 Feb 23 | West Ham |
4–0 | Nott'm Forest |
| 25 Feb 23 | Bournemouth |
1–4 | Man City |
| 25 Feb 23 | Crystal Palace |
0–0 | Liverpool |
| 26 Feb 23 | Tottenham |
2–0 | Chelsea |
| 05 Apr 23 | Man United |
1–0 | Brentford |
| 18 May 23 | Newcastle |
4–1 | Brighton |
Matchday 2604 Mar 23 to 06 Mar 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 23 | Man City |
2–0 | Newcastle |
| 04 Mar 23 | Arsenal |
3–2 | Bournemouth |
| 04 Mar 23 | Aston Villa |
1–0 | Crystal Palace |
| 04 Mar 23 | Brighton |
4–0 | West Ham |
| 04 Mar 23 | Chelsea |
1–0 | Leeds |
| 04 Mar 23 | Wolves |
1–0 | Tottenham |
| 04 Mar 23 | Southampton |
1–0 | Leicester |
| 05 Mar 23 | Nott'm Forest |
2–2 | Everton |
| 05 Mar 23 | Liverpool |
7–0 | Man United |
| 06 Mar 23 | Brentford |
3–2 | Fulham |
Matchday 2711 Mar 23 to 12 Mar 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 23 | Bournemouth |
1–0 | Liverpool |
| 11 Mar 23 | Everton |
1–0 | Brentford |
| 11 Mar 23 | Leeds |
2–2 | Brighton |
| 11 Mar 23 | Leicester |
1–3 | Chelsea |
| 11 Mar 23 | Tottenham |
3–1 | Nott'm Forest |
| 11 Mar 23 | Crystal Palace |
0–1 | Man City |
| 12 Mar 23 | Fulham |
0–3 | Arsenal |
| 12 Mar 23 | Man United |
0–0 | Southampton |
| 12 Mar 23 | West Ham |
1–1 | Aston Villa |
| 12 Mar 23 | Newcastle |
2–1 | Wolves |
Matchday 2817 Mar 23 to 04 May 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 23 | Nott'm Forest |
1–2 | Newcastle |
| 18 Mar 23 | Aston Villa |
3–0 | Bournemouth |
| 18 Mar 23 | Brentford |
1–1 | Leicester |
| 18 Mar 23 | Southampton |
3–3 | Tottenham |
| 18 Mar 23 | Wolves |
2–4 | Leeds |
| 18 Mar 23 | Chelsea |
2–2 | Everton |
| 19 Mar 23 | Arsenal |
4–1 | Crystal Palace |
| 03 May 23 | Liverpool |
1–0 | Fulham |
| 03 May 23 | Man City |
3–0 | West Ham |
| 04 May 23 | Brighton |
1–0 | Man United |
Matchday 2901 Apr 23 to 03 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 23 | Man City |
4–1 | Liverpool |
| 01 Apr 23 | Arsenal |
4–1 | Leeds |
| 01 Apr 23 | Bournemouth |
2–1 | Fulham |
| 01 Apr 23 | Brighton |
3–3 | Brentford |
| 01 Apr 23 | Crystal Palace |
2–1 | Leicester |
| 01 Apr 23 | Nott'm Forest |
1–1 | Wolves |
| 01 Apr 23 | Chelsea |
0–2 | Aston Villa |
| 02 Apr 23 | West Ham |
1–0 | Southampton |
| 02 Apr 23 | Newcastle |
2–0 | Man United |
| 03 Apr 23 | Everton |
1–1 | Tottenham |
Matchday 3008 Apr 23 to 09 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 23 | Man United |
2–0 | Everton |
| 08 Apr 23 | Aston Villa |
2–0 | Nott'm Forest |
| 08 Apr 23 | Brentford |
1–2 | Newcastle |
| 08 Apr 23 | Fulham |
0–1 | West Ham |
| 08 Apr 23 | Leicester |
0–1 | Bournemouth |
| 08 Apr 23 | Tottenham |
2–1 | Brighton |
| 08 Apr 23 | Wolves |
1–0 | Chelsea |
| 08 Apr 23 | Southampton |
1–4 | Man City |
| 09 Apr 23 | Leeds |
1–5 | Crystal Palace |
| 09 Apr 23 | Liverpool |
2–2 | Arsenal |
Matchday 3115 Apr 23 to 17 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 23 | Aston Villa |
3–0 | Newcastle |
| 15 Apr 23 | Chelsea |
1–2 | Brighton |
| 15 Apr 23 | Everton |
1–3 | Fulham |
| 15 Apr 23 | Southampton |
0–2 | Crystal Palace |
| 15 Apr 23 | Tottenham |
2–3 | Bournemouth |
| 15 Apr 23 | Wolves |
2–0 | Brentford |
| 15 Apr 23 | Man City |
3–1 | Leicester |
| 16 Apr 23 | West Ham |
2–2 | Arsenal |
| 16 Apr 23 | Nott'm Forest |
0–2 | Man United |
| 17 Apr 23 | Leeds |
1–6 | Liverpool |
Matchday 3221 Apr 23 to 25 May 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 23 | Arsenal |
3–3 | Southampton |
| 22 Apr 23 | Fulham |
2–1 | Leeds |
| 22 Apr 23 | Brentford |
1–1 | Aston Villa |
| 22 Apr 23 | Crystal Palace |
0–0 | Everton |
| 22 Apr 23 | Leicester |
2–1 | Wolves |
| 22 Apr 23 | Liverpool |
3–2 | Nott'm Forest |
| 23 Apr 23 | Bournemouth |
0–4 | West Ham |
| 23 Apr 23 | Newcastle |
6–1 | Tottenham |
| 24 May 23 | Brighton |
1–1 | Man City |
| 25 May 23 | Man United |
4–1 | Chelsea |
Matchday 3325 Apr 23 to 27 Apr 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 23 | Wolves |
2–0 | Crystal Palace |
| 25 Apr 23 | Aston Villa |
1–0 | Fulham |
| 25 Apr 23 | Leeds |
1–1 | Leicester |
| 26 Apr 23 | Nott'm Forest |
3–1 | Brighton |
| 26 Apr 23 | Chelsea |
0–2 | Brentford |
| 26 Apr 23 | West Ham |
1–2 | Liverpool |
| 26 Apr 23 | Man City |
4–1 | Arsenal |
| 27 Apr 23 | Everton |
1–4 | Newcastle |
| 27 Apr 23 | Southampton |
0–1 | Bournemouth |
| 27 Apr 23 | Tottenham |
2–2 | Man United |
Matchday 3429 Apr 23 to 02 May 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 23 | Crystal Palace |
4–3 | West Ham |
| 29 Apr 23 | Brentford |
2–1 | Nott'm Forest |
| 29 Apr 23 | Brighton |
6–0 | Wolves |
| 30 Apr 23 | Bournemouth |
4–1 | Leeds |
| 30 Apr 23 | Fulham |
1–2 | Man City |
| 30 Apr 23 | Man United |
1–0 | Aston Villa |
| 30 Apr 23 | Newcastle |
3–1 | Southampton |
| 30 Apr 23 | Liverpool |
4–3 | Tottenham |
| 01 May 23 | Leicester |
2–2 | Everton |
| 02 May 23 | Arsenal |
3–1 | Chelsea |
Matchday 3506 May 23 to 08 May 23 · 10 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06 May 23 | Bournemouth |
1–3 | Chelsea |
| 06 May 23 | Man City |
2–1 | Leeds |
| 06 May 23 | Tottenham |
1–0 | Crystal Palace |
