Serie A 2021/22

Season archive · 21 Aug 21 to 22 May 22 · 380 games

AC Milan won the Serie A 2021/22 with 86 points from 38 games. Inter finished second on 84, 2 points behind.

Cagliari, Genoa and Venezia were relegated.

Ciro Immobile was the top scorer with 27 goals for Lazio.

The 380 games produced 1089 goals, 2.87 per game. 39% were home wins, 26% draws and 35% away wins.

Final table

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 AC Milan Champions 382684 6931 +38 86
2 Inter 382594 8432 +52 84
3 Napoli 382477 7431 +43 79
4 Juventus 3820108 5737 +20 70
5 Lazio 38181010 7758 +19 64
6 Roma 3818911 5943 +16 63
7 Fiorentina 3819514 5951 +8 62
8 Atalanta 38161111 6548 +17 59
9 Verona 38141113 6559 +6 53
10 Torino 38131114 4641 +5 50
11 Sassuolo 38131114 6466 -2 50
12 Udinese 38111413 6158 +3 47
13 Bologna 38121016 4455 -11 46
14 Empoli 38101117 5070 -20 41
15 Sampdoria 3810622 4663 -17 36
16 Spezia 3810622 4171 -30 36
17 Salernitana 3871021 3378 -45 31
18 Cagliari Relegated 3861220 3468 -34 30
19 Genoa Relegated 3841618 2760 -33 28
20 Venezia Relegated 386923 3469 -35 27

The season in numbers

Goals per game 2.87 1089 goals in 380 games
Home wins 39%
Draws 26%
Away wins 35%
Both teams scored 57%
Over 2.5 goals 56%
xG per game 2.87 Both sides combined

Top scorers

#PlayerGoalsClubG
1 Ciro Immobile 27 Lazio 31
2 Dusan Vlahovic 24 Fiorentina 36
3 Lautaro Martínez 21 Inter 35
4 Giovanni Simeone 17 Verona 36
4 Tammy Abraham 17 Roma 37
6 Gianluca Scamacca 16 Sassuolo 36
7 Domenico Berardi 15 Sassuolo 33
8 Victor Osimhen 14 Napoli 27
8 Marko Arnautovic 14 Bologna 33
10 Mario Pasalic 13 Atalanta 37

Own goals are not counted for the scorer.

Top assists

#PlayerAssistsClubG
1 Domenico Berardi 15 Sassuolo 33
2 Hakan Calhanoglu 12 Inter 34
2 Nicolò Barella 12 Inter 36
4 Sergej Milinkovic-Savic 11 Lazio 37
5 Antonio Candreva 10 Sampdoria 36
5 Luis Alberto 10 Lazio 34
7 Lorenzo Insigne 9 Napoli 32
8 Rafael Leão 8 AC Milan 34
8 Luis Muriel 8 Atalanta 27
8 Felipe Anderson 8 Lazio 38

Season records

All results

Every game of the 2021/22 season, by matchday.

Matchday 121 Aug 21 to 23 Aug 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Aug 21 Inter 4–0 Genoa
21 Aug 21 Verona 2–3 Sassuolo
21 Aug 21 Empoli 1–3 Lazio
21 Aug 21 Torino 1–2 Atalanta
22 Aug 21 Bologna 3–2 Salernitana
22 Aug 21 Udinese 2–2 Juventus
22 Aug 21 Napoli 2–0 Venezia
22 Aug 21 Roma 3–1 Fiorentina
23 Aug 21 Cagliari 2–2 Spezia
23 Aug 21 Sampdoria 0–1 AC Milan
Matchday 227 Aug 21 to 29 Aug 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
27 Aug 21 Udinese 3–0 Venezia
27 Aug 21 Verona 1–3 Inter
28 Aug 21 Atalanta 0–0 Bologna
28 Aug 21 Lazio 6–1 Spezia
28 Aug 21 Fiorentina 2–1 Torino
28 Aug 21 Juventus 0–1 Empoli
29 Aug 21 Genoa 1–2 Napoli
29 Aug 21 Sassuolo 0–0 Sampdoria
29 Aug 21 AC Milan 4–1 Cagliari
29 Aug 21 Salernitana 0–4 Roma
Matchday 311 Sep 21 to 13 Sep 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
11 Sep 21 Empoli 1–2 Venezia
11 Sep 21 Napoli 2–1 Juventus
11 Sep 21 Atalanta 1–2 Fiorentina
12 Sep 21 Sampdoria 2–2 Inter
12 Sep 21 Cagliari 2–3 Genoa
12 Sep 21 Spezia 0–1 Udinese
12 Sep 21 Torino 4–0 Salernitana
12 Sep 21 AC Milan 2–0 Lazio
12 Sep 21 Roma 2–1 Sassuolo
13 Sep 21 Bologna 1–0 Verona
Matchday 417 Sep 21 to 20 Sep 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
17 Sep 21 Sassuolo 0–1 Torino
18 Sep 21 Genoa 1–2 Fiorentina
18 Sep 21 Inter 6–1 Bologna
18 Sep 21 Salernitana 0–1 Atalanta
19 Sep 21 Empoli 0–3 Sampdoria
19 Sep 21 Venezia 1–2 Spezia
19 Sep 21 Lazio 2–2 Cagliari
19 Sep 21 Verona 3–2 Roma
19 Sep 21 Juventus 1–1 AC Milan
20 Sep 21 Udinese 0–4 Napoli
Matchday 521 Sep 21 to 23 Sep 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Sep 21 Bologna 2–2 Genoa
21 Sep 21 Atalanta 2–1 Sassuolo
21 Sep 21 Fiorentina 1–3 Inter
22 Sep 21 Salernitana 2–2 Verona
22 Sep 21 Spezia 2–3 Juventus
22 Sep 21 Cagliari 0–2 Empoli
22 Sep 21 AC Milan 2–0 Venezia
23 Sep 21 Sampdoria 0–4 Napoli
23 Sep 21 Torino 1–1 Lazio
23 Sep 21 Roma 1–0 Udinese
Matchday 625 Sep 21 to 27 Sep 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
25 Sep 21 Spezia 1–2 AC Milan
25 Sep 21 Inter 2–2 Atalanta
25 Sep 21 Genoa 3–3 Verona
26 Sep 21 Juventus 3–2 Sampdoria
26 Sep 21 Empoli 4–2 Bologna
26 Sep 21 Sassuolo 1–0 Salernitana
26 Sep 21 Udinese 0–1 Fiorentina
26 Sep 21 Lazio 3–2 Roma
26 Sep 21 Napoli 2–0 Cagliari
27 Sep 21 Venezia 1–1 Torino
Matchday 701 Oct 21 to 03 Oct 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
01 Oct 21 Cagliari 1–1 Venezia
02 Oct 21 Salernitana 1–0 Genoa
02 Oct 21 Torino 0–1 Juventus
02 Oct 21 Sassuolo 1–2 Inter
03 Oct 21 Bologna 3–0 Lazio
03 Oct 21 Sampdoria 3–3 Udinese
03 Oct 21 Verona 4–0 Spezia
03 Oct 21 Fiorentina 1–2 Napoli
03 Oct 21 Roma 2–0 Empoli
03 Oct 21 Atalanta 2–3 AC Milan
Matchday 816 Oct 21 to 18 Oct 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
16 Oct 21 Spezia 2–1 Salernitana
16 Oct 21 Lazio 3–1 Inter
16 Oct 21 AC Milan 3–2 Verona
17 Oct 21 Cagliari 3–1 Sampdoria
17 Oct 21 Empoli 1–4 Atalanta
17 Oct 21 Genoa 2–2 Sassuolo
17 Oct 21 Udinese 1–1 Bologna
17 Oct 21 Napoli 1–0 Torino
17 Oct 21 Juventus 1–0 Roma
18 Oct 21 Venezia 1–0 Fiorentina
Matchday 922 Oct 21 to 24 Oct 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
22 Oct 21 Torino 3–2 Genoa
22 Oct 21 Sampdoria 2–1 Spezia
23 Oct 21 Salernitana 2–4 Empoli
23 Oct 21 Sassuolo 3–1 Venezia
23 Oct 21 Bologna 2–4 AC Milan
24 Oct 21 Atalanta 1–1 Udinese
24 Oct 21 Fiorentina 3–0 Cagliari
24 Oct 21 Verona 4–1 Lazio
24 Oct 21 Roma 0–0 Napoli
24 Oct 21 Inter 1–1 Juventus
Matchday 1026 Oct 21 to 28 Oct 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
26 Oct 21 Spezia 1–1 Genoa
26 Oct 21 Venezia 1–2 Salernitana
26 Oct 21 AC Milan 1–0 Torino
27 Oct 21 Juventus 1–2 Sassuolo
27 Oct 21 Sampdoria 1–3 Atalanta
27 Oct 21 Udinese 1–1 Verona
27 Oct 21 Cagliari 1–2 Roma
27 Oct 21 Empoli 0–2 Inter
27 Oct 21 Lazio 1–0 Fiorentina
28 Oct 21 Napoli 3–0 Bologna
Matchday 1130 Oct 21 to 01 Nov 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
30 Oct 21 Atalanta 2–2 Lazio
30 Oct 21 Verona 2–1 Juventus
30 Oct 21 Torino 3–0 Sampdoria
31 Oct 21 Inter 2–0 Udinese
31 Oct 21 Fiorentina 3–0 Spezia
31 Oct 21 Genoa 0–0 Venezia
31 Oct 21 Sassuolo 1–2 Empoli
31 Oct 21 Salernitana 0–1 Napoli
31 Oct 21 Roma 1–2 AC Milan
01 Nov 21 Bologna 2–0 Cagliari
Matchday 1205 Nov 21 to 07 Nov 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
05 Nov 21 Empoli 2–2 Genoa
06 Nov 21 Spezia 1–0 Torino
06 Nov 21 Juventus 1–0 Fiorentina
06 Nov 21 Cagliari 1–2 Atalanta
07 Nov 21 Venezia 3–2 Roma
07 Nov 21 Sampdoria 1–2 Bologna
07 Nov 21 Udinese 3–2 Sassuolo
07 Nov 21 Lazio 3–0 Salernitana
07 Nov 21 Napoli 1–1 Verona
07 Nov 21 AC Milan 1–1 Inter
Matchday 1320 Nov 21 to 22 Nov 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
20 Nov 21 Atalanta 5–2 Spezia
20 Nov 21 Lazio 0–2 Juventus
20 Nov 21 Fiorentina 4–3 AC Milan
21 Nov 21 Sassuolo 2–2 Cagliari
21 Nov 21 Bologna 0–1 Venezia
21 Nov 21 Salernitana 0–2 Sampdoria
21 Nov 21 Inter 3–2 Napoli
21 Nov 21 Genoa 0–2 Roma
22 Nov 21 Verona 2–1 Empoli
22 Nov 21 Torino 2–1 Udinese
Matchday 1426 Nov 21 to 28 Nov 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
26 Nov 21 Cagliari 1–1 Salernitana
27 Nov 21 Empoli 2–1 Fiorentina
27 Nov 21 Sampdoria 3–1 Verona
27 Nov 21 Juventus 0–1 Atalanta
27 Nov 21 Venezia 0–2 Inter
28 Nov 21 Udinese 0–0 Genoa
28 Nov 21 AC Milan 1–3 Sassuolo
28 Nov 21 Spezia 0–1 Bologna
28 Nov 21 Roma 1–0 Torino
28 Nov 21 Napoli 4–0 Lazio
Matchday 1530 Nov 21 to 02 Dec 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
30 Nov 21 Atalanta 4–0 Venezia
30 Nov 21 Fiorentina 3–1 Sampdoria
30 Nov 21 Salernitana 0–2 Juventus
30 Nov 21 Verona 0–0 Cagliari
01 Dec 21 Bologna 1–0 Roma
01 Dec 21 Inter 2–0 Spezia
01 Dec 21 Genoa 0–3 AC Milan
01 Dec 21 Sassuolo 2–2 Napoli
02 Dec 21 Torino 2–2 Empoli
02 Dec 21 Lazio 4–4 Udinese
Matchday 1604 Dec 21 to 06 Dec 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
04 Dec 21 AC Milan 2–0 Salernitana
04 Dec 21 Roma 0–3 Inter
04 Dec 21 Napoli 2–3 Atalanta
05 Dec 21 Bologna 2–3 Fiorentina
05 Dec 21 Spezia 2–2 Sassuolo
05 Dec 21 Venezia 3–4 Verona
05 Dec 21 Sampdoria 1–3 Lazio
05 Dec 21 Juventus 2–0 Genoa
06 Dec 21 Empoli 3–1 Udinese
06 Dec 21 Cagliari 1–1 Torino
Matchday 1710 Dec 21 to 13 Dec 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
10 Dec 21 Genoa 1–3 Sampdoria
11 Dec 21 Fiorentina 4–0 Salernitana
11 Dec 21 Venezia 1–1 Juventus
11 Dec 21 Udinese 1–1 AC Milan
12 Dec 21 Torino 2–1 Bologna
12 Dec 21 Verona 1–2 Atalanta
12 Dec 21 Napoli 0–1 Empoli
12 Dec 21 Sassuolo 2–1 Lazio
12 Dec 21 Inter 4–0 Cagliari
13 Dec 21 Roma 2–0 Spezia
Matchday 1817 Dec 21 to 19 Dec 21 · 10 games
DateHomeScoreAway
17 Dec 21 Lazio 3–1 Genoa
17 Dec 21 Salernitana 0–5 Inter
18 Dec 21 Atalanta 1–4 Roma
18 Dec 21 Bologna 0–2 Juventus
18 Dec 21 Cagliari 0–4 Udinese
19 Dec 21 Fiorentina 2–2 Sassuolo
19 Dec 21 Spezia 1–1 Empoli
19 Dec 21 Sampdoria 1–1 Venezia
19 Dec 21 Torino 1–0 Verona
19 Dec 21 AC Milan 0–1 Napoli
Matchday 1921 Dec 21 to 20 Apr 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Dec 21 Genoa 0–0 Atalanta
21 Dec 21 Juventus 2–0 Cagliari
22 Dec 21 Sassuolo 0–3 Bologna
22 Dec 21 Venezia 1–3 Lazio
22 Dec 21 Inter 1–0 Torino
22 Dec 21 Roma 1–1 Sampdoria
22 Dec 21 Verona 1–1 Fiorentina
22 Dec 21 Empoli 2–4 AC Milan
22 Dec 21 Napoli 0–1 Spezia
20 Apr 22 Udinese 0–1 Salernitana
Matchday 2006 Jan 22 to 05 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
06 Jan 22 Sampdoria 1–2 Cagliari
06 Jan 22 Lazio 3–3 Empoli
06 Jan 22 Spezia 1–2 Verona
06 Jan 22 Sassuolo 1–1 Genoa
06 Jan 22 AC Milan 3–1 Roma
06 Jan 22 Juventus 1–1 Napoli
27 Apr 22 Fiorentina 0–4 Udinese
27 Apr 22 Atalanta 4–4 Torino
27 Apr 22 Bologna 2–1 Inter
05 May 22 Salernitana 2–1 Venezia
Matchday 2109 Jan 22 to 11 Jan 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
09 Jan 22 Empoli 1–5 Sassuolo
09 Jan 22 Venezia 0–3 AC Milan
09 Jan 22 Napoli 1–0 Sampdoria
09 Jan 22 Udinese 2–6 Atalanta
09 Jan 22 Genoa 0–1 Spezia
09 Jan 22 Roma 3–4 Juventus
09 Jan 22 Inter 2–1 Lazio
09 Jan 22 Verona 1–2 Salernitana
10 Jan 22 Torino 4–0 Fiorentina
11 Jan 22 Cagliari 2–1 Bologna
Matchday 2215 Jan 22 to 17 Jan 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
15 Jan 22 Sampdoria 1–2 Torino
15 Jan 22 Salernitana 0–3 Lazio
15 Jan 22 Juventus 2–0 Udinese
16 Jan 22 Sassuolo 2–4 Verona
16 Jan 22 Venezia 1–1 Empoli
16 Jan 22 Roma 1–0 Cagliari
16 Jan 22 Atalanta 0–0 Inter
17 Jan 22 Bologna 0–2 Napoli
17 Jan 22 AC Milan 1–2 Spezia
17 Jan 22 Fiorentina 6–0 Genoa
Matchday 2321 Jan 22 to 23 Jan 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Jan 22 Verona 2–1 Bologna
22 Jan 22 Genoa 0–0 Udinese
22 Jan 22 Inter 2–1 Venezia
22 Jan 22 Lazio 0–0 Atalanta
23 Jan 22 Cagliari 1–1 Fiorentina
23 Jan 22 Napoli 4–1 Salernitana
23 Jan 22 Spezia 1–0 Sampdoria
23 Jan 22 Torino 1–1 Sassuolo
23 Jan 22 Empoli 2–4 Roma
23 Jan 22 AC Milan 0–0 Juventus
Matchday 2405 Feb 22 to 07 Feb 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
05 Feb 22 Roma 0–0 Genoa
05 Feb 22 Inter 1–2 AC Milan
05 Feb 22 Fiorentina 0–3 Lazio
06 Feb 22 Atalanta 1–2 Cagliari
06 Feb 22 Bologna 0–0 Empoli
06 Feb 22 Sampdoria 4–0 Sassuolo
06 Feb 22 Venezia 0–2 Napoli
06 Feb 22 Udinese 2–0 Torino
06 Feb 22 Juventus 2–0 Verona
07 Feb 22 Salernitana 2–2 Spezia
Matchday 2512 Feb 22 to 14 Feb 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
12 Feb 22 Lazio 3–0 Bologna
12 Feb 22 Napoli 1–1 Inter
12 Feb 22 Torino 1–2 Venezia
13 Feb 22 AC Milan 1–0 Sampdoria
13 Feb 22 Empoli 1–1 Cagliari
13 Feb 22 Genoa 1–1 Salernitana
13 Feb 22 Verona 4–0 Udinese
13 Feb 22 Sassuolo 2–2 Roma
13 Feb 22 Atalanta 1–1 Juventus
14 Feb 22 Spezia 1–2 Fiorentina
Matchday 2618 Feb 22 to 21 Feb 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
18 Feb 22 Juventus 1–1 Torino
19 Feb 22 Sampdoria 2–0 Empoli
19 Feb 22 Roma 2–2 Verona
19 Feb 22 Salernitana 2–2 AC Milan
20 Feb 22 Fiorentina 1–0 Atalanta
20 Feb 22 Venezia 1–1 Genoa
20 Feb 22 Inter 0–2 Sassuolo
20 Feb 22 Udinese 1–1 Lazio
21 Feb 22 Cagliari 1–1 Napoli
21 Feb 22 Bologna 2–1 Spezia
Matchday 2725 Feb 22 to 28 Feb 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
25 Feb 22 AC Milan 1–1 Udinese
25 Feb 22 Genoa 0–0 Inter
26 Feb 22 Salernitana 1–1 Bologna
26 Feb 22 Empoli 2–3 Juventus
26 Feb 22 Sassuolo 2–1 Fiorentina
27 Feb 22 Torino 1–2 Cagliari
27 Feb 22 Verona 3–1 Venezia
27 Feb 22 Spezia 0–1 Roma
27 Feb 22 Lazio 1–2 Napoli
28 Feb 22 Atalanta 4–0 Sampdoria
Matchday 2804 Mar 22 to 06 Mar 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
04 Mar 22 Inter 5–0 Salernitana
05 Mar 22 Udinese 2–1 Sampdoria
05 Mar 22 Roma 1–0 Atalanta
05 Mar 22 Cagliari 0–3 Lazio
06 Mar 22 Genoa 0–0 Empoli
06 Mar 22 Bologna 0–0 Torino
06 Mar 22 Fiorentina 1–1 Verona
06 Mar 22 Venezia 1–4 Sassuolo
06 Mar 22 Juventus 1–0 Spezia
06 Mar 22 Napoli 0–1 AC Milan
Matchday 2912 Mar 22 to 14 Mar 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
12 Mar 22 Salernitana 2–2 Sassuolo
12 Mar 22 Spezia 2–0 Cagliari
12 Mar 22 Sampdoria 1–3 Juventus
12 Mar 22 AC Milan 1–0 Empoli
13 Mar 22 Fiorentina 1–0 Bologna
13 Mar 22 Verona 1–2 Napoli
13 Mar 22 Atalanta 0–0 Genoa
13 Mar 22 Udinese 1–1 Roma
13 Mar 22 Torino 1–1 Inter
14 Mar 22 Lazio 1–0 Venezia
Matchday 3018 Mar 22 to 20 Mar 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
18 Mar 22 Sassuolo 4–1 Spezia
18 Mar 22 Genoa 1–0 Torino
19 Mar 22 Napoli 2–1 Udinese
19 Mar 22 Inter 1–1 Fiorentina
19 Mar 22 Cagliari 0–1 AC Milan
20 Mar 22 Venezia 0–2 Sampdoria
20 Mar 22 Empoli 1–1 Verona
20 Mar 22 Juventus 2–0 Salernitana
20 Mar 22 Roma 3–0 Lazio
20 Mar 22 Bologna 0–1 Atalanta
Matchday 3102 Apr 22 to 04 Apr 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
02 Apr 22 Spezia 1–0 Venezia
02 Apr 22 Lazio 2–1 Sassuolo
02 Apr 22 Salernitana 0–1 Torino
03 Apr 22 Fiorentina 1–0 Empoli
03 Apr 22 Atalanta 1–3 Napoli
03 Apr 22 Udinese 5–1 Cagliari
03 Apr 22 Sampdoria 0–1 Roma
03 Apr 22 Juventus 0–1 Inter
04 Apr 22 Verona 1–0 Genoa
04 Apr 22 AC Milan 0–0 Bologna
Matchday 3209 Apr 22 to 11 Apr 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
09 Apr 22 Empoli 0–0 Spezia
09 Apr 22 Inter 2–0 Verona
09 Apr 22 Cagliari 1–2 Juventus
10 Apr 22 Genoa 1–4 Lazio
10 Apr 22 Napoli 2–3 Fiorentina
10 Apr 22 Sassuolo 2–1 Atalanta
10 Apr 22 Venezia 1–2 Udinese
10 Apr 22 Roma 2–1 Salernitana
10 Apr 22 Torino 0–0 AC Milan
11 Apr 22 Bologna 2–0 Sampdoria
Matchday 3315 Apr 22 to 18 Apr 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
15 Apr 22 Spezia 1–3 Inter
15 Apr 22 AC Milan 2–0 Genoa
16 Apr 22 Cagliari 1–0 Sassuolo
16 Apr 22 Sampdoria 1–2 Salernitana
16 Apr 22 Udinese 4–1 Empoli
16 Apr 22 Fiorentina 1–0 Venezia
16 Apr 22 Juventus 1–1 Bologna
16 Apr 22 Lazio 1–1 Torino
18 Apr 22 Napoli 1–1 Roma
18 Apr 22 Atalanta 1–2 Verona
Matchday 3423 Apr 22 to 25 Apr 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
23 Apr 22 Torino 2–1 Spezia
23 Apr 22 Venezia 1–3 Atalanta
23 Apr 22 Inter 3–1 Roma
23 Apr 22 Verona 1–1 Sampdoria
24 Apr 22 Salernitana 2–1 Fiorentina
24 Apr 22 Bologna 2–2 Udinese
24 Apr 22 Empoli 3–2 Napoli
24 Apr 22 Genoa 1–0 Cagliari
24 Apr 22 Lazio 1–2 AC Milan
25 Apr 22 Sassuolo 1–2 Juventus
Matchday 3530 Apr 22 to 02 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
30 Apr 22 Cagliari 1–2 Verona
30 Apr 22 Napoli 6–1 Sassuolo
30 Apr 22 Sampdoria 1–0 Genoa
30 Apr 22 Spezia 3–4 Lazio
01 May 22 Juventus 2–1 Venezia
01 May 22 Empoli 1–3 Torino
01 May 22 AC Milan 1–0 Fiorentina
01 May 22 Udinese 1–2 Inter
01 May 22 Roma 0–0 Bologna
02 May 22 Atalanta 1–1 Salernitana
Matchday 3606 May 22 to 09 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
06 May 22 Inter 4–2 Empoli
06 May 22 Genoa 2–1 Juventus
07 May 22 Torino 0–1 Napoli
07 May 22 Sassuolo 1–1 Udinese
07 May 22 Lazio 2–0 Sampdoria
08 May 22 Spezia 1–3 Atalanta
08 May 22 Venezia 4–3 Bologna
08 May 22 Salernitana 1–1 Cagliari
08 May 22 Verona 1–3 AC Milan
09 May 22 Fiorentina 2–0 Roma
Matchday 3714 May 22 to 16 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
14 May 22 Empoli 1–1 Salernitana
14 May 22 Udinese 2–3 Spezia
14 May 22 Verona 0–1 Torino
14 May 22 Roma 1–1 Venezia
15 May 22 Bologna 1–3 Sassuolo
15 May 22 Napoli 3–0 Genoa
15 May 22 AC Milan 2–0 Atalanta
15 May 22 Cagliari 1–3 Inter
16 May 22 Sampdoria 4–1 Fiorentina
16 May 22 Juventus 2–2 Lazio
Matchday 3820 May 22 to 22 May 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
20 May 22 Torino 0–3 Roma
21 May 22 Genoa 0–1 Bologna
21 May 22 Atalanta 0–1 Empoli
21 May 22 Fiorentina 2–0 Juventus
21 May 22 Lazio 3–3 Verona
22 May 22 Spezia 0–3 Napoli
22 May 22 Inter 3–0 Sampdoria
22 May 22 Sassuolo 0–3 AC Milan
22 May 22 Salernitana 0–4 Udinese
22 May 22 Venezia 0–0 Cagliari

More on the Serie A