Serie A 2022/23

Season archive · 13 Aug 22 to 04 Jun 23 · 380 games

Napoli won the Serie A 2022/23 with 90 points from 38 games. Lazio finished second on 74, 16 points behind.

Cremonese, Sampdoria and Spezia were relegated.

Victor Osimhen was the top scorer with 26 goals for Napoli.

The 380 games produced 974 goals, 2.56 per game. 42% were home wins, 26% draws and 31% away wins.

Final table

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Napoli Champions 382864 7728 +49 90
2 Lazio 382288 6030 +30 74
3 Inter 3823312 7142 +29 72
4 AC Milan 3820108 6443 +21 70
5 Atalanta 3819712 6648 +18 64
6 Roma 3818911 5038 +12 63
7 Juventus 3822610 5633 +23 62 (-10)
8 Fiorentina 38151112 5343 +10 56
9 Bologna 38141212 5349 +4 54
10 Torino 38141113 4241 +1 53
11 Monza 38141014 4852 -4 52
12 Udinese 38111314 4748 -1 46
13 Sassuolo 3812917 4761 -14 45
14 Empoli 38101315 3749 -12 43
15 Salernitana 3891514 4862 -14 42
16 Lecce 3881218 3346 -13 36
17 Verona 3871021 3159 -28 31
18 Spezia Relegated 3861319 3162 -31 31
19 Cremonese Relegated 3851221 3669 -33 27
20 Sampdoria Relegated 3831025 2471 -47 19

Juventus had 10 points deducted by the Italian football federation.

The season in numbers

Goals per game 2.56 974 goals in 380 games
Home wins 42%
Draws 26%
Away wins 31%
Both teams scored 50%
Over 2.5 goals 46%
xG per game 2.65 Both sides combined

Top scorers

#PlayerGoalsClubG
1 Victor Osimhen 26 Napoli 32
2 Lautaro Martínez 21 Inter 38
3 Boulaye Dia 16 Salernitana 33
4 Rafael Leão 15 AC Milan 35
5 Ademola Lookman 13 Atalanta 31
5 Olivier Giroud 13 AC Milan 33
5 M'Bala Nzola 13 Spezia 31
8 Khvicha Kvaratskhelia 12 Napoli 34
8 Domenico Berardi 12 Sassuolo 26
8 Paulo Dybala 12 Roma 25

Own goals are not counted for the scorer.

Top assists

#PlayerAssistsClubG
1 Khvicha Kvaratskhelia 10 Napoli 34
2 Rafael Leão 8 AC Milan 35
2 Sergej Milinkovic-Savic 8 Lazio 36
2 Musa Barrow 8 Bologna 32
2 Piotr Zielinski 8 Napoli 37
2 Filip Kostic 8 Juventus 37
7 Domenico Berardi 7 Sassuolo 26
7 Brahim Diaz 7 AC Milan 33
7 Luis Alberto 7 Lazio 35
7 Roberto Pereyra 7 Udinese 34

Season records

Most goals in a game 10 Atalanta 8–2 Salernitana
Most goals by one side 8 Atalanta 8–2 Salernitana

All results

Every game of the 2022/23 season, by matchday.

Matchday 113 Aug 22 to 15 Aug 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
13 Aug 22 AC Milan 4–2 Udinese
13 Aug 22 Sampdoria 0–2 Atalanta
13 Aug 22 Lecce 1–2 Inter
13 Aug 22 Monza 1–2 Torino
14 Aug 22 Fiorentina 3–2 Cremonese
14 Aug 22 Lazio 2–1 Bologna
14 Aug 22 Salernitana 0–1 Roma
14 Aug 22 Spezia 1–0 Empoli
15 Aug 22 Verona 2–5 Napoli
15 Aug 22 Juventus 3–0 Sassuolo
Matchday 220 Aug 22 to 22 Aug 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
20 Aug 22 Torino 0–0 Lazio
20 Aug 22 Udinese 0–0 Salernitana
20 Aug 22 Inter 3–0 Spezia
20 Aug 22 Sassuolo 1–0 Lecce
21 Aug 22 Empoli 0–0 Fiorentina
21 Aug 22 Napoli 4–0 Monza
21 Aug 22 Atalanta 1–1 AC Milan
21 Aug 22 Bologna 1–1 Verona
22 Aug 22 Roma 1–0 Cremonese
22 Aug 22 Sampdoria 0–0 Juventus
Matchday 326 Aug 22 to 28 Aug 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
26 Aug 22 Monza 1–2 Udinese
26 Aug 22 Lazio 3–1 Inter
27 Aug 22 Cremonese 1–2 Torino
27 Aug 22 Juventus 1–1 Roma
27 Aug 22 AC Milan 2–0 Bologna
27 Aug 22 Spezia 2–2 Sassuolo
28 Aug 22 Salernitana 4–0 Sampdoria
28 Aug 22 Verona 0–1 Atalanta
28 Aug 22 Fiorentina 0–0 Napoli
28 Aug 22 Lecce 1–1 Empoli
Matchday 430 Aug 22 to 01 Sep 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
30 Aug 22 Sassuolo 0–0 AC Milan
30 Aug 22 Inter 3–1 Cremonese
30 Aug 22 Roma 3–0 Monza
31 Aug 22 Empoli 1–1 Verona
31 Aug 22 Sampdoria 1–1 Lazio
31 Aug 22 Udinese 1–0 Fiorentina
31 Aug 22 Juventus 2–0 Spezia
31 Aug 22 Napoli 1–1 Lecce
01 Sep 22 Atalanta 3–1 Torino
01 Sep 22 Bologna 1–1 Salernitana
Matchday 503 Sep 22 to 05 Sep 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
03 Sep 22 Fiorentina 1–1 Juventus
03 Sep 22 AC Milan 3–2 Inter
03 Sep 22 Lazio 1–2 Napoli
04 Sep 22 Cremonese 0–0 Sassuolo
04 Sep 22 Spezia 2–2 Bologna
04 Sep 22 Verona 2–1 Sampdoria
04 Sep 22 Udinese 4–0 Roma
05 Sep 22 Monza 0–2 Atalanta
05 Sep 22 Salernitana 2–2 Empoli
05 Sep 22 Torino 1–0 Lecce
Matchday 610 Sep 22 to 12 Sep 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
10 Sep 22 Napoli 1–0 Spezia
10 Sep 22 Inter 1–0 Torino
10 Sep 22 Sampdoria 1–2 AC Milan
11 Sep 22 Atalanta 1–1 Cremonese
11 Sep 22 Bologna 2–1 Fiorentina
11 Sep 22 Lecce 1–1 Monza
11 Sep 22 Sassuolo 1–3 Udinese
11 Sep 22 Lazio 2–0 Verona
11 Sep 22 Juventus 2–2 Salernitana
12 Sep 22 Empoli 1–2 Roma
Matchday 716 Sep 22 to 18 Sep 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
16 Sep 22 Salernitana 1–2 Lecce
17 Sep 22 Bologna 0–1 Empoli
17 Sep 22 Spezia 2–1 Sampdoria
17 Sep 22 Torino 0–1 Sassuolo
18 Sep 22 Udinese 3–1 Inter
18 Sep 22 Cremonese 0–4 Lazio
18 Sep 22 Fiorentina 2–0 Verona
18 Sep 22 Monza 1–0 Juventus
18 Sep 22 Roma 0–1 Atalanta
18 Sep 22 AC Milan 1–2 Napoli
Matchday 801 Oct 22 to 03 Oct 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
01 Oct 22 Napoli 3–1 Torino
01 Oct 22 Inter 1–2 Roma
01 Oct 22 Empoli 1–3 AC Milan
02 Oct 22 Lazio 4–0 Spezia
02 Oct 22 Lecce 1–1 Cremonese
02 Oct 22 Sampdoria 0–3 Monza
02 Oct 22 Sassuolo 5–0 Salernitana
02 Oct 22 Atalanta 1–0 Fiorentina
02 Oct 22 Juventus 3–0 Bologna
03 Oct 22 Verona 1–2 Udinese
Matchday 908 Oct 22 to 10 Oct 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
08 Oct 22 Sassuolo 1–2 Inter
08 Oct 22 AC Milan 2–0 Juventus
08 Oct 22 Bologna 1–1 Sampdoria
09 Oct 22 Torino 1–1 Empoli
09 Oct 22 Monza 2–0 Spezia
09 Oct 22 Salernitana 2–1 Verona
09 Oct 22 Udinese 2–2 Atalanta
09 Oct 22 Cremonese 1–4 Napoli
09 Oct 22 Roma 2–1 Lecce
10 Oct 22 Fiorentina 0–4 Lazio
Matchday 1015 Oct 22 to 17 Oct 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
15 Oct 22 Empoli 1–0 Monza
15 Oct 22 Torino 0–1 Juventus
15 Oct 22 Atalanta 2–1 Sassuolo
16 Oct 22 Inter 2–0 Salernitana
16 Oct 22 Lazio 0–0 Udinese
16 Oct 22 Spezia 2–2 Cremonese
16 Oct 22 Napoli 3–2 Bologna
16 Oct 22 Verona 1–2 AC Milan
17 Oct 22 Sampdoria 0–1 Roma
17 Oct 22 Lecce 1–1 Fiorentina
Matchday 1121 Oct 22 to 24 Oct 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Oct 22 Juventus 4–0 Empoli
22 Oct 22 Salernitana 1–0 Spezia
22 Oct 22 AC Milan 4–1 Monza
22 Oct 22 Fiorentina 3–4 Inter
23 Oct 22 Udinese 1–2 Torino
23 Oct 22 Bologna 2–0 Lecce
23 Oct 22 Atalanta 0–2 Lazio
23 Oct 22 Roma 0–1 Napoli
24 Oct 22 Cremonese 0–1 Sampdoria
24 Oct 22 Sassuolo 2–1 Verona
Matchday 1229 Oct 22 to 31 Oct 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
29 Oct 22 Napoli 4–0 Sassuolo
29 Oct 22 Lecce 0–1 Juventus
29 Oct 22 Inter 3–0 Sampdoria
30 Oct 22 Empoli 0–2 Atalanta
30 Oct 22 Cremonese 0–0 Udinese
30 Oct 22 Spezia 1–2 Fiorentina
30 Oct 22 Lazio 1–3 Salernitana
30 Oct 22 Torino 2–1 AC Milan
31 Oct 22 Verona 1–3 Roma
31 Oct 22 Monza 1–2 Bologna
Matchday 1304 Nov 22 to 06 Nov 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
04 Nov 22 Udinese 1–1 Lecce
05 Nov 22 Empoli 1–0 Sassuolo
05 Nov 22 Salernitana 2–2 Cremonese
05 Nov 22 Atalanta 1–2 Napoli
05 Nov 22 AC Milan 2–1 Spezia
06 Nov 22 Bologna 2–1 Torino
06 Nov 22 Monza 2–0 Verona
06 Nov 22 Sampdoria 0–2 Fiorentina
06 Nov 22 Roma 0–1 Lazio
06 Nov 22 Juventus 2–0 Inter
Matchday 1408 Nov 22 to 10 Nov 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
08 Nov 22 Napoli 2–0 Empoli
08 Nov 22 Spezia 1–1 Udinese
08 Nov 22 Cremonese 0–0 AC Milan
09 Nov 22 Lecce 2–1 Atalanta
09 Nov 22 Sassuolo 1–1 Roma
09 Nov 22 Fiorentina 2–1 Salernitana
09 Nov 22 Inter 6–1 Bologna
09 Nov 22 Torino 2–0 Sampdoria
10 Nov 22 Verona 0–1 Juventus
10 Nov 22 Lazio 1–0 Monza
Matchday 1511 Nov 22 to 13 Nov 22 · 10 games
DateHomeScoreAway
11 Nov 22 Empoli 2–0 Cremonese
12 Nov 22 Napoli 3–2 Udinese
12 Nov 22 Sampdoria 0–2 Lecce
12 Nov 22 Bologna 3–0 Sassuolo
13 Nov 22 Atalanta 2–3 Inter
13 Nov 22 Monza 3–0 Salernitana
13 Nov 22 Roma 1–1 Torino
13 Nov 22 Verona 1–2 Spezia
13 Nov 22 AC Milan 2–1 Fiorentina
13 Nov 22 Juventus 3–0 Lazio
Matchday 1604 Jan 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
04 Jan 23 Salernitana 1–2 AC Milan
04 Jan 23 Sassuolo 1–2 Sampdoria
04 Jan 23 Spezia 2–2 Atalanta
04 Jan 23 Torino 1–1 Verona
04 Jan 23 Lecce 2–1 Lazio
04 Jan 23 Roma 1–0 Bologna
04 Jan 23 Cremonese 0–1 Juventus
04 Jan 23 Fiorentina 1–1 Monza
04 Jan 23 Inter 1–0 Napoli
04 Jan 23 Udinese 1–1 Empoli
Matchday 1707 Jan 23 to 09 Jan 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
07 Jan 23 Fiorentina 2–1 Sassuolo
07 Jan 23 Juventus 1–0 Udinese
07 Jan 23 Monza 2–2 Inter
08 Jan 23 Salernitana 1–1 Torino
08 Jan 23 Lazio 2–2 Empoli
08 Jan 23 Spezia 0–0 Lecce
08 Jan 23 Sampdoria 0–2 Napoli
08 Jan 23 AC Milan 2–2 Roma
09 Jan 23 Verona 2–0 Cremonese
09 Jan 23 Bologna 1–2 Atalanta
Matchday 1813 Jan 23 to 16 Jan 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
13 Jan 23 Napoli 5–1 Juventus
14 Jan 23 Cremonese 2–3 Monza
14 Jan 23 Lecce 2–2 AC Milan
14 Jan 23 Inter 1–0 Verona
15 Jan 23 Sassuolo 0–2 Lazio
15 Jan 23 Torino 0–1 Spezia
15 Jan 23 Udinese 1–2 Bologna
15 Jan 23 Atalanta 8–2 Salernitana
15 Jan 23 Roma 2–0 Fiorentina
16 Jan 23 Empoli 1–0 Sampdoria
Matchday 1921 Jan 23 to 24 Jan 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Jan 23 Verona 2–0 Lecce
21 Jan 23 Salernitana 0–2 Napoli
21 Jan 23 Fiorentina 0–1 Torino
22 Jan 23 Sampdoria 0–1 Udinese
22 Jan 23 Monza 1–1 Sassuolo
22 Jan 23 Spezia 0–2 Roma
22 Jan 23 Juventus 3–3 Atalanta
23 Jan 23 Bologna 1–1 Cremonese
23 Jan 23 Inter 0–1 Empoli
24 Jan 23 Lazio 4–0 AC Milan
Matchday 2027 Jan 23 to 30 Jan 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
27 Jan 23 Bologna 2–0 Spezia
27 Jan 23 Lecce 1–2 Salernitana
28 Jan 23 Empoli 2–2 Torino
28 Jan 23 Cremonese 1–2 Inter
28 Jan 23 Atalanta 2–0 Sampdoria
29 Jan 23 AC Milan 2–5 Sassuolo
29 Jan 23 Juventus 0–2 Monza
29 Jan 23 Lazio 1–1 Fiorentina
29 Jan 23 Napoli 2–1 Roma
30 Jan 23 Udinese 1–1 Verona
Matchday 2104 Feb 23 to 07 Feb 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
04 Feb 23 Cremonese 0–2 Lecce
04 Feb 23 Roma 2–0 Empoli
04 Feb 23 Sassuolo 1–0 Atalanta
05 Feb 23 Spezia 0–3 Napoli
05 Feb 23 Torino 1–0 Udinese
05 Feb 23 Fiorentina 1–2 Bologna
05 Feb 23 Inter 1–0 AC Milan
06 Feb 23 Verona 1–1 Lazio
06 Feb 23 Monza 2–2 Sampdoria
07 Feb 23 Salernitana 0–3 Juventus
Matchday 2210 Feb 23 to 13 Feb 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
10 Feb 23 AC Milan 1–0 Torino
11 Feb 23 Empoli 2–2 Spezia
11 Feb 23 Lecce 1–1 Roma
11 Feb 23 Lazio 0–2 Atalanta
12 Feb 23 Udinese 2–2 Sassuolo
12 Feb 23 Bologna 0–1 Monza
12 Feb 23 Juventus 1–0 Fiorentina
12 Feb 23 Napoli 3–0 Cremonese
13 Feb 23 Verona 1–0 Salernitana
13 Feb 23 Sampdoria 0–0 Inter
Matchday 2317 Feb 23 to 20 Feb 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
17 Feb 23 Sassuolo 0–2 Napoli
18 Feb 23 Sampdoria 1–2 Bologna
18 Feb 23 Monza 0–1 AC Milan
18 Feb 23 Inter 3–1 Udinese
19 Feb 23 Atalanta 1–2 Lecce
19 Feb 23 Fiorentina 1–1 Empoli
19 Feb 23 Salernitana 0–2 Lazio
19 Feb 23 Spezia 0–2 Juventus
19 Feb 23 Roma 1–0 Verona
20 Feb 23 Torino 2–2 Cremonese
Matchday 2425 Feb 23 to 28 Feb 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
25 Feb 23 Empoli 0–2 Napoli
25 Feb 23 Lecce 0–1 Sassuolo
26 Feb 23 Bologna 1–0 Inter
26 Feb 23 Salernitana 3–0 Monza
26 Feb 23 Udinese 2–2 Spezia
26 Feb 23 AC Milan 2–0 Atalanta
27 Feb 23 Verona 0–3 Fiorentina
27 Feb 23 Lazio 1–0 Sampdoria
28 Feb 23 Cremonese 2–1 Roma
28 Feb 23 Juventus 4–2 Torino
Matchday 2503 Mar 23 to 06 Mar 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
03 Mar 23 Napoli 0–1 Lazio
04 Mar 23 Monza 2–1 Empoli
04 Mar 23 Atalanta 0–0 Udinese
04 Mar 23 Fiorentina 2–1 AC Milan
05 Mar 23 Spezia 0–0 Verona
05 Mar 23 Sampdoria 0–0 Salernitana
05 Mar 23 Inter 2–0 Lecce
05 Mar 23 Roma 1–0 Juventus
06 Mar 23 Sassuolo 3–2 Cremonese
06 Mar 23 Torino 1–0 Bologna
Matchday 2610 Mar 23 to 13 Mar 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
10 Mar 23 Spezia 2–1 Inter
11 Mar 23 Empoli 0–1 Udinese
11 Mar 23 Napoli 2–0 Atalanta
11 Mar 23 Bologna 0–0 Lazio
12 Mar 23 Lecce 0–2 Torino
12 Mar 23 Cremonese 0–2 Fiorentina
12 Mar 23 Verona 1–1 Monza
12 Mar 23 Roma 3–4 Sassuolo
12 Mar 23 Juventus 4–2 Sampdoria
13 Mar 23 AC Milan 1–1 Salernitana
Matchday 2717 Mar 23 to 19 Mar 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
17 Mar 23 Sassuolo 1–0 Spezia
17 Mar 23 Atalanta 2–1 Empoli
18 Mar 23 Monza 1–1 Cremonese
18 Mar 23 Salernitana 2–2 Bologna
18 Mar 23 Udinese 3–1 AC Milan
19 Mar 23 Sampdoria 3–1 Verona
19 Mar 23 Fiorentina 1–0 Lecce
19 Mar 23 Torino 0–4 Napoli
19 Mar 23 Lazio 1–0 Roma
19 Mar 23 Inter 0–1 Juventus
Matchday 2801 Apr 23 to 03 Apr 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
01 Apr 23 Cremonese 1–3 Atalanta
01 Apr 23 Inter 0–1 Fiorentina
01 Apr 23 Juventus 1–0 Verona
02 Apr 23 Bologna 3–0 Udinese
02 Apr 23 Monza 0–2 Lazio
02 Apr 23 Spezia 1–1 Salernitana
02 Apr 23 Roma 3–0 Sampdoria
02 Apr 23 Napoli 0–4 AC Milan
03 Apr 23 Empoli 1–0 Lecce
03 Apr 23 Sassuolo 1–1 Torino
Matchday 2907 Apr 23 to 08 Apr 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
07 Apr 23 Salernitana 1–1 Inter
07 Apr 23 Lecce 1–2 Napoli
07 Apr 23 AC Milan 0–0 Empoli
08 Apr 23 Udinese 2–2 Monza
08 Apr 23 Fiorentina 1–1 Spezia
08 Apr 23 Atalanta 0–2 Bologna
08 Apr 23 Sampdoria 2–3 Cremonese
08 Apr 23 Torino 0–1 Roma
08 Apr 23 Verona 2–1 Sassuolo
08 Apr 23 Lazio 2–1 Juventus
Matchday 3014 Apr 23 to 17 Apr 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
14 Apr 23 Cremonese 1–0 Empoli
14 Apr 23 Spezia 0–3 Lazio
15 Apr 23 Bologna 1–1 AC Milan
15 Apr 23 Napoli 0–0 Verona
15 Apr 23 Inter 0–1 Monza
16 Apr 23 Lecce 1–1 Sampdoria
16 Apr 23 Torino 1–1 Salernitana
16 Apr 23 Sassuolo 1–0 Juventus
16 Apr 23 Roma 3–0 Udinese
17 Apr 23 Fiorentina 1–1 Atalanta
Matchday 3121 Apr 23 to 24 Apr 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
21 Apr 23 Verona 2–1 Bologna
22 Apr 23 Salernitana 3–0 Sassuolo
22 Apr 23 Lazio 0–1 Torino
22 Apr 23 Sampdoria 1–1 Spezia
23 Apr 23 Empoli 0–3 Inter
23 Apr 23 Monza 3–2 Fiorentina
23 Apr 23 Udinese 3–0 Cremonese
23 Apr 23 AC Milan 2–0 Lecce
23 Apr 23 Juventus 0–1 Napoli
24 Apr 23 Atalanta 3–1 Roma
Matchday 3228 Apr 23 to 30 Apr 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
28 Apr 23 Lecce 1–0 Udinese
28 Apr 23 Spezia 0–2 Monza
29 Apr 23 Roma 1–1 AC Milan
29 Apr 23 Torino 1–2 Atalanta
30 Apr 23 Inter 3–1 Lazio
30 Apr 23 Cremonese 1–1 Verona
30 Apr 23 Napoli 1–1 Salernitana
30 Apr 23 Sassuolo 2–1 Empoli
30 Apr 23 Fiorentina 5–0 Sampdoria
30 Apr 23 Bologna 1–1 Juventus
Matchday 3303 May 23 to 04 May 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
03 May 23 Atalanta 3–2 Spezia
03 May 23 Juventus 2–1 Lecce
03 May 23 Salernitana 3–3 Fiorentina
03 May 23 Sampdoria 0–2 Torino
03 May 23 Lazio 2–0 Sassuolo
03 May 23 AC Milan 1–1 Cremonese
03 May 23 Monza 1–1 Roma
03 May 23 Verona 0–6 Inter
04 May 23 Empoli 3–1 Bologna
04 May 23 Udinese 1–1 Napoli
Matchday 3406 May 23 to 08 May 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
06 May 23 AC Milan 2–0 Lazio
06 May 23 Roma 0–2 Inter
06 May 23 Cremonese 2–0 Spezia
07 May 23 Atalanta 0–2 Juventus
07 May 23 Torino 1–1 Monza
07 May 23 Napoli 1–0 Fiorentina
07 May 23 Lecce 0–1 Verona
08 May 23 Empoli 2–1 Salernitana
08 May 23 Udinese 2–0 Sampdoria
08 May 23 Sassuolo 1–1 Bologna
Matchday 3512 May 23 to 15 May 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
12 May 23 Lazio 2–2 Lecce
13 May 23 Salernitana 1–0 Atalanta
13 May 23 Spezia 2–0 AC Milan
13 May 23 Inter 4–2 Sassuolo
14 May 23 Verona 0–1 Torino
14 May 23 Fiorentina 2–0 Udinese
14 May 23 Monza 2–0 Napoli
14 May 23 Bologna 0–0 Roma
14 May 23 Juventus 2–0 Cremonese
15 May 23 Sampdoria 1–1 Empoli
Matchday 3619 May 23 to 22 May 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
19 May 23 Sassuolo 1–2 Monza
20 May 23 Cremonese 1–5 Bologna
20 May 23 Atalanta 3–1 Verona
20 May 23 AC Milan 5–1 Sampdoria
21 May 23 Lecce 0–0 Spezia
21 May 23 Torino 1–1 Fiorentina
21 May 23 Napoli 3–1 Inter
21 May 23 Udinese 0–1 Lazio
22 May 23 Roma 2–2 Salernitana
22 May 23 Empoli 4–1 Juventus
Matchday 3726 May 23 to 28 May 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
26 May 23 Sampdoria 2–2 Sassuolo
27 May 23 Salernitana 3–2 Udinese
27 May 23 Spezia 0–4 Torino
27 May 23 Fiorentina 2–1 Roma
27 May 23 Inter 3–2 Atalanta
28 May 23 Verona 1–1 Empoli
28 May 23 Bologna 2–2 Napoli
28 May 23 Monza 0–1 Lecce
28 May 23 Lazio 3–2 Cremonese
28 May 23 Juventus 0–1 AC Milan
Matchday 3802 Jun 23 to 04 Jun 23 · 10 games
DateHomeScoreAway
02 Jun 23 Sassuolo 1–3 Fiorentina
03 Jun 23 Torino 0–1 Inter
03 Jun 23 Cremonese 2–0 Salernitana
03 Jun 23 Empoli 0–2 Lazio
04 Jun 23 Napoli 2–0 Sampdoria
04 Jun 23 Atalanta 5–2 Monza
04 Jun 23 Lecce 2–3 Bologna
04 Jun 23 AC Milan 3–1 Verona
04 Jun 23 Roma 2–1 Spezia
04 Jun 23 Udinese 0–1 Juventus

More on the Serie A