Bundesliga 2020/21
Season archive · 18 Sep 20 to 22 May 21 · 306 games
Bayern Munich won the Bundesliga 2020/21 with 78 points from 34 games. RB Leipzig finished second on 65, 13 points behind.
Schalke 04 and Werder Bremen were relegated.
Robert Lewandowski was the top scorer with 41 goals for Bayern Munich.
The 306 games produced 928 goals, 3.03 per game. 42% were home wins, 26% draws and 31% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich Champions |
34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | 78 |
| 2 | RB Leipzig |
34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | +28 | 65 |
| 3 | Borussia Dortmund |
34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 | 64 |
| 4 | Wolfsburg |
34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 |
| 5 | Eintracht Frankfurt |
34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | +16 | 60 |
| 6 | Bayer Leverkusen |
34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | +14 | 52 |
| 7 | Union Berlin |
34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 50 |
| 8 | Borussia Monchengladbach |
34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | +8 | 49 |
| 9 | Stuttgart |
34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 | 45 |
| 10 | Freiburg |
34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | +0 | 45 |
| 11 | Hoffenheim |
34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 43 |
| 12 | Mainz |
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 39 |
| 13 | Augsburg |
34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 36 |
| 14 | Hertha Berlin | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 35 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 35 |
| 16 | FC Cologne |
34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 33 |
| 17 | Werder Bremen Relegated |
34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 31 |
| 18 | Schalke 04 Relegated |
34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 16 |
The season in numbers
Goals per game
3.03
928 goals in 306 games
Home wins
42%
Draws
26%
Away wins
31%
Both teams scored
60%
Over 2.5 goals
59%
xG per game
2.86
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 41 | Bayern Munich |
29 |
| 2 | André Silva | 28 | Eintracht Frankfurt |
32 |
| 3 | Erling Haaland | 27 | Borussia Dortmund |
28 |
| 4 | Wout Weghorst | 20 | Wolfsburg |
34 |
| 4 | Andrej Kramaric | 20 | Hoffenheim |
28 |
| 6 | Sasa Kalajdzic | 16 | Stuttgart |
33 |
| 7 | Lars Stindl | 14 | Borussia Monchengladbach |
30 |
| 8 | Thomas Müller | 11 | Bayern Munich |
32 |
| 8 | Max Kruse | 11 | Union Berlin |
22 |
| 8 | Silas Wamangituka | 11 | Stuttgart |
25 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | 18 | Bayern Munich |
32 |
| 2 | Filip Kostic | 15 | Eintracht Frankfurt |
30 |
| 3 | Daichi Kamada | 12 | Eintracht Frankfurt |
32 |
| 4 | Vincenzo Grifo | 11 | Freiburg |
31 |
| 4 | Jadon Sancho | 11 | Borussia Dortmund |
26 |
| 4 | Jonas Hofmann | 11 | Borussia Monchengladbach |
24 |
| 7 | Kingsley Coman | 10 | Bayern Munich |
29 |
| 7 | Raphael Guerreiro | 10 | Borussia Dortmund |
27 |
| 7 | Joshua Kimmich | 10 | Bayern Munich |
27 |
| 7 | Moussa Diaby | 10 | Bayer Leverkusen |
32 |
Season records
All results
Every game of the 2020/21 season, by matchday.
Matchday 118 Sep 20 to 20 Sep 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 20 | Bayern Munich |
8–0 | Schalke 04 |
| 19 Sep 20 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Arminia Bielefeld |
| 19 Sep 20 | FC Cologne |
2–3 | Hoffenheim |
| 19 Sep 20 | Stuttgart |
2–3 | Freiburg |
| 19 Sep 20 | Union Berlin |
1–3 | Augsburg |
| 19 Sep 20 | Werder Bremen |
1–4 | Hertha Berlin |
| 19 Sep 20 | Borussia Dortmund |
3–0 | Borussia Monchengladbach |
| 20 Sep 20 | RB Leipzig |
3–1 | Mainz |
| 20 Sep 20 | Wolfsburg |
0–0 | Bayer Leverkusen |
Matchday 225 Sep 20 to 27 Sep 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 20 | Hertha Berlin | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 26 Sep 20 | Augsburg |
2–0 | Borussia Dortmund |
| 26 Sep 20 | Arminia Bielefeld | 1–0 | FC Cologne |
| 26 Sep 20 | Bayer Leverkusen |
1–1 | RB Leipzig |
| 26 Sep 20 | Mainz |
1–4 | Stuttgart |
| 26 Sep 20 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Union Berlin |
| 26 Sep 20 | Schalke 04 |
1–3 | Werder Bremen |
| 27 Sep 20 | Hoffenheim |
4–1 | Bayern Munich |
| 27 Sep 20 | Freiburg |
1–1 | Wolfsburg |
Matchday 302 Oct 20 to 04 Oct 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 20 | Union Berlin |
4–0 | Mainz |
| 03 Oct 20 | Borussia Dortmund |
4–0 | Freiburg |
| 03 Oct 20 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Hoffenheim |
| 03 Oct 20 | FC Cologne |
1–3 | Borussia Monchengladbach |
| 03 Oct 20 | Stuttgart |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 03 Oct 20 | Werder Bremen |
1–0 | Arminia Bielefeld |
| 03 Oct 20 | RB Leipzig |
4–0 | Schalke 04 |
| 04 Oct 20 | Wolfsburg |
0–0 | Augsburg |
| 04 Oct 20 | Bayern Munich |
4–3 | Hertha Berlin |
Matchday 417 Oct 20 to 18 Oct 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Oct 20 | Augsburg |
0–2 | RB Leipzig |
| 17 Oct 20 | Freiburg |
1–1 | Werder Bremen |
| 17 Oct 20 | Hertha Berlin | 0–2 | Stuttgart |
| 17 Oct 20 | Hoffenheim |
0–1 | Borussia Dortmund |
| 17 Oct 20 | Mainz |
0–1 | Bayer Leverkusen |
| 17 Oct 20 | Arminia Bielefeld | 1–4 | Bayern Munich |
| 17 Oct 20 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Wolfsburg |
| 18 Oct 20 | FC Cologne |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 18 Oct 20 | Schalke 04 |
1–1 | Union Berlin |
Matchday 523 Oct 20 to 26 Oct 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 20 | Stuttgart |
1–1 | FC Cologne |
| 24 Oct 20 | Bayern Munich |
5–0 | Eintracht Frankfurt |
| 24 Oct 20 | Mainz |
2–3 | Borussia Monchengladbach |
| 24 Oct 20 | RB Leipzig |
2–1 | Hertha Berlin |
| 24 Oct 20 | Union Berlin |
1–1 | Freiburg |
| 24 Oct 20 | Borussia Dortmund |
3–0 | Schalke 04 |
| 25 Oct 20 | Wolfsburg |
2–1 | Arminia Bielefeld |
| 25 Oct 20 | Werder Bremen |
1–1 | Hoffenheim |
| 26 Oct 20 | Bayer Leverkusen |
3–1 | Augsburg |
Matchday 630 Oct 20 to 02 Nov 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 20 | Schalke 04 |
1–1 | Stuttgart |
| 31 Oct 20 | Augsburg |
3–1 | Mainz |
| 31 Oct 20 | Arminia Bielefeld | 0–2 | Borussia Dortmund |
| 31 Oct 20 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Werder Bremen |
| 31 Oct 20 | FC Cologne |
1–2 | Bayern Munich |
| 31 Oct 20 | Borussia Monchengladbach |
1–0 | RB Leipzig |
| 01 Nov 20 | Freiburg |
2–4 | Bayer Leverkusen |
| 01 Nov 20 | Hertha Berlin | 1–1 | Wolfsburg |
| 02 Nov 20 | Hoffenheim |
1–3 | Union Berlin |
Matchday 706 Nov 20 to 08 Nov 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 20 | Werder Bremen |
1–1 | FC Cologne |
| 07 Nov 20 | Augsburg |
0–3 | Hertha Berlin |
| 07 Nov 20 | Mainz |
2–2 | Schalke 04 |
| 07 Nov 20 | RB Leipzig |
3–0 | Freiburg |
| 07 Nov 20 | Stuttgart |
2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 07 Nov 20 | Union Berlin |
5–0 | Arminia Bielefeld |
| 07 Nov 20 | Borussia Dortmund |
2–3 | Bayern Munich |
| 08 Nov 20 | Wolfsburg |
2–1 | Hoffenheim |
| 08 Nov 20 | Bayer Leverkusen |
4–3 | Borussia Monchengladbach |
Matchday 821 Nov 20 to 22 Nov 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 20 | Bayern Munich |
1–1 | Werder Bremen |
| 21 Nov 20 | Arminia Bielefeld | 1–2 | Bayer Leverkusen |
| 21 Nov 20 | Hoffenheim |
3–3 | Stuttgart |
| 21 Nov 20 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Augsburg |
| 21 Nov 20 | Schalke 04 |
0–2 | Wolfsburg |
| 21 Nov 20 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | RB Leipzig |
| 21 Nov 20 | Hertha Berlin | 2–5 | Borussia Dortmund |
| 22 Nov 20 | Freiburg |
1–3 | Mainz |
| 22 Nov 20 | FC Cologne |
1–2 | Union Berlin |
Matchday 927 Nov 20 to 29 Nov 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 20 | Wolfsburg |
5–3 | Werder Bremen |
| 28 Nov 20 | Augsburg |
1–1 | Freiburg |
| 28 Nov 20 | Borussia Dortmund |
1–2 | FC Cologne |
| 28 Nov 20 | RB Leipzig |
2–1 | Arminia Bielefeld |
| 28 Nov 20 | Stuttgart |
1–3 | Bayern Munich |
| 28 Nov 20 | Union Berlin |
3–3 | Eintracht Frankfurt |
| 28 Nov 20 | Borussia Monchengladbach |
4–1 | Schalke 04 |
| 29 Nov 20 | Bayer Leverkusen |
0–0 | Hertha Berlin |
| 29 Nov 20 | Mainz |
1–1 | Hoffenheim |
Matchday 1004 Dec 20 to 07 Dec 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 20 | Hertha Berlin | 3–1 | Union Berlin |
| 05 Dec 20 | Arminia Bielefeld | 2–1 | Mainz |
| 05 Dec 20 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Borussia Dortmund |
| 05 Dec 20 | FC Cologne |
2–2 | Wolfsburg |
| 05 Dec 20 | Freiburg |
2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 05 Dec 20 | Bayern Munich |
3–3 | RB Leipzig |
| 06 Dec 20 | Werder Bremen |
1–2 | Stuttgart |
| 06 Dec 20 | Schalke 04 |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 07 Dec 20 | Hoffenheim |
3–1 | Augsburg |
Matchday 1111 Dec 20 to 13 Dec 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Dec 20 | Wolfsburg |
2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 12 Dec 20 | Borussia Dortmund |
1–5 | Stuttgart |
| 12 Dec 20 | Freiburg |
2–0 | Arminia Bielefeld |
| 12 Dec 20 | Mainz |
0–1 | FC Cologne |
| 12 Dec 20 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Hertha Berlin |
| 12 Dec 20 | RB Leipzig |
2–0 | Werder Bremen |
| 12 Dec 20 | Union Berlin |
1–1 | Bayern Munich |
| 13 Dec 20 | Augsburg |
2–2 | Schalke 04 |
| 13 Dec 20 | Bayer Leverkusen |
4–1 | Hoffenheim |
Matchday 1215 Dec 20 to 16 Dec 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 20 | Eintracht Frankfurt |
3–3 | Borussia Monchengladbach |
| 15 Dec 20 | Hertha Berlin | 0–0 | Mainz |
| 15 Dec 20 | Stuttgart |
2–2 | Union Berlin |
| 15 Dec 20 | Werder Bremen |
1–2 | Borussia Dortmund |
| 16 Dec 20 | Schalke 04 |
0–2 | Freiburg |
| 16 Dec 20 | Bayern Munich |
2–1 | Wolfsburg |
| 16 Dec 20 | Arminia Bielefeld | 0–1 | Augsburg |
| 16 Dec 20 | FC Cologne |
0–4 | Bayer Leverkusen |
| 16 Dec 20 | Hoffenheim |
0–1 | RB Leipzig |
Matchday 1318 Dec 20 to 20 Dec 20 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Dec 20 | Union Berlin |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 19 Dec 20 | Augsburg |
0–2 | Eintracht Frankfurt |
| 19 Dec 20 | Mainz |
0–1 | Werder Bremen |
| 19 Dec 20 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Hoffenheim |
| 19 Dec 20 | RB Leipzig |
0–0 | FC Cologne |
| 19 Dec 20 | Schalke 04 |
0–1 | Arminia Bielefeld |
| 19 Dec 20 | Bayer Leverkusen |
1–2 | Bayern Munich |
| 20 Dec 20 | Freiburg |
4–1 | Hertha Berlin |
| 20 Dec 20 | Wolfsburg |
1–0 | Stuttgart |
Matchday 1402 Jan 21 to 03 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 21 | Arminia Bielefeld | 0–1 | Borussia Monchengladbach |
| 02 Jan 21 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Bayer Leverkusen |
| 02 Jan 21 | FC Cologne |
0–1 | Augsburg |
| 02 Jan 21 | Hoffenheim |
1–3 | Freiburg |
| 02 Jan 21 | Werder Bremen |
0–2 | Union Berlin |
| 02 Jan 21 | Hertha Berlin | 3–0 | Schalke 04 |
| 02 Jan 21 | Stuttgart |
0–1 | RB Leipzig |
| 03 Jan 21 | Borussia Dortmund |
2–0 | Wolfsburg |
| 03 Jan 21 | Bayern Munich |
5–2 | Mainz |
Matchday 1508 Jan 21 to 10 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Jan 21 | Borussia Monchengladbach |
3–2 | Bayern Munich |
| 09 Jan 21 | Freiburg |
5–0 | FC Cologne |
| 09 Jan 21 | Bayer Leverkusen |
1–1 | Werder Bremen |
| 09 Jan 21 | Mainz |
0–2 | Eintracht Frankfurt |
| 09 Jan 21 | Schalke 04 |
4–0 | Hoffenheim |
| 09 Jan 21 | Union Berlin |
2–2 | Wolfsburg |
| 09 Jan 21 | RB Leipzig |
1–3 | Borussia Dortmund |
| 10 Jan 21 | Augsburg |
1–4 | Stuttgart |
| 10 Jan 21 | Arminia Bielefeld | 1–0 | Hertha Berlin |
Matchday 1615 Jan 21 to 17 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 21 | Union Berlin |
1–0 | Bayer Leverkusen |
| 16 Jan 21 | Borussia Dortmund |
1–1 | Mainz |
| 16 Jan 21 | FC Cologne |
0–0 | Hertha Berlin |
| 16 Jan 21 | Hoffenheim |
0–0 | Arminia Bielefeld |
| 16 Jan 21 | Werder Bremen |
2–0 | Augsburg |
| 16 Jan 21 | Wolfsburg |
2–2 | RB Leipzig |
| 16 Jan 21 | Stuttgart |
2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 17 Jan 21 | Bayern Munich |
2–1 | Freiburg |
| 17 Jan 21 | Eintracht Frankfurt |
3–1 | Schalke 04 |
Matchday 1719 Jan 21 to 20 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Jan 21 | Borussia Monchengladbach |
1–0 | Werder Bremen |
| 19 Jan 21 | Hertha Berlin | 0–3 | Hoffenheim |
| 19 Jan 21 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 19 Jan 21 | Mainz |
0–2 | Wolfsburg |
| 20 Jan 21 | Schalke 04 |
1–2 | FC Cologne |
| 20 Jan 21 | Augsburg |
0–1 | Bayern Munich |
| 20 Jan 21 | Arminia Bielefeld | 3–0 | Stuttgart |
| 20 Jan 21 | Freiburg |
2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 20 Jan 21 | RB Leipzig |
1–0 | Union Berlin |
Matchday 1822 Jan 21 to 24 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Jan 21 | Borussia Monchengladbach |
4–2 | Borussia Dortmund |
| 23 Jan 21 | Augsburg |
2–1 | Union Berlin |
| 23 Jan 21 | Arminia Bielefeld | 1–5 | Eintracht Frankfurt |
| 23 Jan 21 | Freiburg |
2–1 | Stuttgart |
| 23 Jan 21 | Bayer Leverkusen |
0–1 | Wolfsburg |
| 23 Jan 21 | Mainz |
3–2 | RB Leipzig |
| 23 Jan 21 | Hertha Berlin | 1–4 | Werder Bremen |
| 24 Jan 21 | Schalke 04 |
0–4 | Bayern Munich |
| 24 Jan 21 | Hoffenheim |
3–0 | FC Cologne |
Matchday 1929 Jan 21 to 31 Jan 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 21 | Stuttgart |
2–0 | Mainz |
| 30 Jan 21 | Bayern Munich |
4–1 | Hoffenheim |
| 30 Jan 21 | Borussia Dortmund |
3–1 | Augsburg |
| 30 Jan 21 | Eintracht Frankfurt |
3–1 | Hertha Berlin |
| 30 Jan 21 | Union Berlin |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 30 Jan 21 | Werder Bremen |
1–1 | Schalke 04 |
| 30 Jan 21 | RB Leipzig |
1–0 | Bayer Leverkusen |
| 31 Jan 21 | FC Cologne |
3–1 | Arminia Bielefeld |
| 31 Jan 21 | Wolfsburg |
3–0 | Freiburg |
Matchday 2005 Feb 21 to 10 Mar 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Feb 21 | Hertha Berlin | 0–1 | Bayern Munich |
| 06 Feb 21 | Augsburg |
0–2 | Wolfsburg |
| 06 Feb 21 | Freiburg |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 06 Feb 21 | Bayer Leverkusen |
5–2 | Stuttgart |
| 06 Feb 21 | Mainz |
1–0 | Union Berlin |
| 06 Feb 21 | Schalke 04 |
0–3 | RB Leipzig |
| 06 Feb 21 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | FC Cologne |
| 07 Feb 21 | Hoffenheim |
1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 10 Mar 21 | Arminia Bielefeld | 0–2 | Werder Bremen |
Matchday 2112 Feb 21 to 15 Feb 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Feb 21 | RB Leipzig |
2–1 | Augsburg |
| 13 Feb 21 | Borussia Dortmund |
2–2 | Hoffenheim |
| 13 Feb 21 | Bayer Leverkusen |
2–2 | Mainz |
| 13 Feb 21 | Stuttgart |
1–1 | Hertha Berlin |
| 13 Feb 21 | Werder Bremen |
0–0 | Freiburg |
| 13 Feb 21 | Union Berlin |
0–0 | Schalke 04 |
| 14 Feb 21 | Eintracht Frankfurt |
2–0 | FC Cologne |
| 14 Feb 21 | Wolfsburg |
0–0 | Borussia Monchengladbach |
| 15 Feb 21 | Bayern Munich |
3–3 | Arminia Bielefeld |
Matchday 2219 Feb 21 to 21 Feb 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 21 | Arminia Bielefeld | 0–3 | Wolfsburg |
| 20 Feb 21 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Bayern Munich |
| 20 Feb 21 | FC Cologne |
0–1 | Stuttgart |
| 20 Feb 21 | Freiburg |
0–1 | Union Berlin |
| 20 Feb 21 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Mainz |
| 20 Feb 21 | Schalke 04 |
0–4 | Borussia Dortmund |
| 21 Feb 21 | Augsburg |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 21 Feb 21 | Hertha Berlin | 0–3 | RB Leipzig |
| 21 Feb 21 | Hoffenheim |
4–0 | Werder Bremen |
Matchday 2326 Feb 21 to 28 Feb 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Feb 21 | Werder Bremen |
2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 27 Feb 21 | Bayern Munich |
5–1 | FC Cologne |
| 27 Feb 21 | Borussia Dortmund |
3–0 | Arminia Bielefeld |
| 27 Feb 21 | Stuttgart |
5–1 | Schalke 04 |
| 27 Feb 21 | Wolfsburg |
2–0 | Hertha Berlin |
| 27 Feb 21 | RB Leipzig |
3–2 | Borussia Monchengladbach |
| 28 Feb 21 | Union Berlin |
1–1 | Hoffenheim |
| 28 Feb 21 | Mainz |
0–1 | Augsburg |
| 28 Feb 21 | Bayer Leverkusen |
1–2 | Freiburg |
Matchday 2405 Mar 21 to 07 Mar 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Mar 21 | Schalke 04 |
0–0 | Mainz |
| 06 Mar 21 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Stuttgart |
| 06 Mar 21 | Freiburg |
0–3 | RB Leipzig |
| 06 Mar 21 | Hertha Berlin | 2–1 | Augsburg |
| 06 Mar 21 | Hoffenheim |
2–1 | Wolfsburg |
| 06 Mar 21 | Borussia Monchengladbach |
0–1 | Bayer Leverkusen |
| 06 Mar 21 | Bayern Munich |
4–2 | Borussia Dortmund |
| 07 Mar 21 | FC Cologne |
1–1 | Werder Bremen |
| 07 Mar 21 | Arminia Bielefeld | 0–0 | Union Berlin |
Matchday 2512 Mar 21 to 14 Mar 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 21 | Augsburg |
3–1 | Borussia Monchengladbach |
| 13 Mar 21 | Mainz |
1–0 | Freiburg |
| 13 Mar 21 | Union Berlin |
2–1 | FC Cologne |
| 13 Mar 21 | Werder Bremen |
1–3 | Bayern Munich |
| 13 Mar 21 | Wolfsburg |
5–0 | Schalke 04 |
| 13 Mar 21 | Borussia Dortmund |
2–0 | Hertha Berlin |
| 14 Mar 21 | Bayer Leverkusen |
1–2 | Arminia Bielefeld |
| 14 Mar 21 | RB Leipzig |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 14 Mar 21 | Stuttgart |
2–0 | Hoffenheim |
Matchday 2619 Mar 21 to 21 Mar 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 21 | Arminia Bielefeld | 0–1 | RB Leipzig |
| 20 Mar 21 | Bayern Munich |
4–0 | Stuttgart |
| 20 Mar 21 | Eintracht Frankfurt |
5–2 | Union Berlin |
| 20 Mar 21 | FC Cologne |
2–2 | Borussia Dortmund |
| 20 Mar 21 | Werder Bremen |
1–2 | Wolfsburg |
| 20 Mar 21 | Schalke 04 |
0–3 | Borussia Monchengladbach |
| 21 Mar 21 | Hoffenheim |
1–2 | Mainz |
| 21 Mar 21 | Hertha Berlin | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 21 Mar 21 | Freiburg |
2–0 | Augsburg |
Matchday 2703 Apr 21 to 04 Apr 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 21 | Augsburg |
2–1 | Hoffenheim |
| 03 Apr 21 | Borussia Dortmund |
1–2 | Eintracht Frankfurt |
| 03 Apr 21 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Schalke 04 |
| 03 Apr 21 | Mainz |
1–1 | Arminia Bielefeld |
| 03 Apr 21 | Wolfsburg |
1–0 | FC Cologne |
| 03 Apr 21 | RB Leipzig |
0–1 | Bayern Munich |
| 03 Apr 21 | Borussia Monchengladbach |
2–1 | Freiburg |
| 04 Apr 21 | Stuttgart |
1–0 | Werder Bremen |
| 04 Apr 21 | Union Berlin |
1–1 | Hertha Berlin |
Matchday 2809 Apr 21 to 12 Apr 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 21 | Arminia Bielefeld | 1–0 | Freiburg |
| 10 Apr 21 | Bayern Munich |
1–1 | Union Berlin |
| 10 Apr 21 | Eintracht Frankfurt |
4–3 | Wolfsburg |
| 10 Apr 21 | Hertha Berlin | 2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 10 Apr 21 | Werder Bremen |
1–4 | RB Leipzig |
| 10 Apr 21 | Stuttgart |
2–3 | Borussia Dortmund |
| 11 Apr 21 | Schalke 04 |
1–0 | Augsburg |
| 11 Apr 21 | FC Cologne |
2–3 | Mainz |
| 12 Apr 21 | Hoffenheim |
0–0 | Bayer Leverkusen |
Matchday 2916 Apr 21 to 03 May 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 21 | RB Leipzig |
0–0 | Hoffenheim |
| 17 Apr 21 | Augsburg |
0–0 | Arminia Bielefeld |
| 17 Apr 21 | Freiburg |
4–0 | Schalke 04 |
| 17 Apr 21 | Borussia Monchengladbach |
4–0 | Eintracht Frankfurt |
| 17 Apr 21 | Union Berlin |
2–1 | Stuttgart |
| 17 Apr 21 | Wolfsburg |
2–3 | Bayern Munich |
| 17 Apr 21 | Bayer Leverkusen |
3–0 | FC Cologne |
| 18 Apr 21 | Borussia Dortmund |
4–1 | Werder Bremen |
| 03 May 21 | Mainz |
1–1 | Hertha Berlin |
Matchday 3020 Apr 21 to 06 May 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 21 | FC Cologne |
2–1 | RB Leipzig |
| 20 Apr 21 | Bayern Munich |
2–0 | Bayer Leverkusen |
| 20 Apr 21 | Arminia Bielefeld | 1–0 | Schalke 04 |
| 20 Apr 21 | Eintracht Frankfurt |
2–0 | Augsburg |
| 21 Apr 21 | Borussia Dortmund |
2–0 | Union Berlin |
| 21 Apr 21 | Hoffenheim |
3–2 | Borussia Monchengladbach |
| 21 Apr 21 | Stuttgart |
1–3 | Wolfsburg |
| 21 Apr 21 | Werder Bremen |
0–1 | Mainz |
| 06 May 21 | Hertha Berlin | 3–0 | Freiburg |
Matchday 3123 Apr 21 to 12 May 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Apr 21 | Augsburg |
2–3 | FC Cologne |
| 24 Apr 21 | Freiburg |
1–1 | Hoffenheim |
| 24 Apr 21 | Mainz |
2–1 | Bayern Munich |
| 24 Apr 21 | Union Berlin |
3–1 | Werder Bremen |
| 24 Apr 21 | Wolfsburg |
0–2 | Borussia Dortmund |
| 24 Apr 21 | Bayer Leverkusen |
3–1 | Eintracht Frankfurt |
| 25 Apr 21 | RB Leipzig |
2–0 | Stuttgart |
| 25 Apr 21 | Borussia Monchengladbach |
5–0 | Arminia Bielefeld |
| 12 May 21 | Schalke 04 |
1–2 | Hertha Berlin |
Matchday 3207 May 21 to 09 May 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 May 21 | Stuttgart |
2–1 | Augsburg |
| 08 May 21 | Borussia Dortmund |
3–2 | RB Leipzig |
| 08 May 21 | Hoffenheim |
4–2 | Schalke 04 |
| 08 May 21 | Werder Bremen |
0–0 | Bayer Leverkusen |
| 08 May 21 | Wolfsburg |
3–0 | Union Berlin |
| 08 May 21 | Bayern Munich |
6–0 | Borussia Monchengladbach |
| 09 May 21 | FC Cologne |
1–4 | Freiburg |
| 09 May 21 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Mainz |
| 09 May 21 | Hertha Berlin | 0–0 | Arminia Bielefeld |
Matchday 3315 May 21 to 16 May 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 May 21 | Augsburg |
2–0 | Werder Bremen |
