Bundesliga 2021/22
Season archive · 13 Aug 21 to 14 May 22 · 306 games
Bayern Munich won the Bundesliga 2021/22 with 77 points from 34 games. Borussia Dortmund finished second on 69, 8 points behind.
Arminia Bielefeld and Greuther Furth were relegated.
Robert Lewandowski was the top scorer with 35 goals for Bayern Munich.
The 306 games produced 954 goals, 3.12 per game. 47% were home wins, 24% draws and 29% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich Champions |
34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 |
| 2 | Borussia Dortmund |
34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 |
| 3 | Bayer Leverkusen |
34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 |
| 4 | RB Leipzig |
34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 |
| 5 | Union Berlin |
34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 |
| 6 | Freiburg |
34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 |
| 7 | FC Cologne |
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 |
| 8 | Mainz |
34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 |
| 9 | Hoffenheim |
34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach |
34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
| 11 | Eintracht Frankfurt |
34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
| 12 | Wolfsburg |
34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
| 13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
| 14 | Augsburg |
34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
| 15 | Stuttgart |
34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
| 17 | Arminia Bielefeld Relegated | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 18 | Greuther Furth Relegated | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
The season in numbers
Goals per game
3.12
954 goals in 306 games
Home wins
47%
Draws
24%
Away wins
29%
Both teams scored
61%
Over 2.5 goals
58%
xG per game
3.12
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 35 | Bayern Munich |
34 |
| 2 | Patrik Schick | 24 | Bayer Leverkusen |
27 |
| 3 | Erling Haaland | 22 | Borussia Dortmund |
24 |
| 4 | Christopher Nkunku | 20 | RB Leipzig |
34 |
| 4 | Anthony Modeste | 20 | FC Cologne |
32 |
| 6 | Taiwo Awoniyi | 15 | Union Berlin |
31 |
| 7 | Serge Gnabry | 14 | Bayern Munich |
34 |
| 8 | Moussa Diaby | 13 | Bayer Leverkusen |
32 |
| 9 | Jonas Hofmann | 12 | Borussia Monchengladbach |
26 |
| 9 | Max Kruse | 12 | Union Berlin |
30 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | 18 | Bayern Munich |
32 |
| 2 | Christopher Nkunku | 13 | RB Leipzig |
34 |
| 2 | Marco Reus | 13 | Borussia Dortmund |
29 |
| 4 | Moussa Diaby | 12 | Bayer Leverkusen |
32 |
| 5 | Joshua Kimmich | 11 | Bayern Munich |
28 |
| 5 | David Raum | 11 | Hoffenheim |
32 |
| 7 | Florian Wirtz | 10 | Bayer Leverkusen |
24 |
| 8 | Andrej Kramaric | 9 | Hoffenheim |
32 |
| 8 | Filip Kostic | 9 | Eintracht Frankfurt |
31 |
| 8 | Christian Günter | 9 | Freiburg |
34 |
Season records
All results
Every game of the 2021/22 season, by matchday.
Matchday 113 Aug 21 to 15 Aug 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 21 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Bayern Munich |
| 14 Aug 21 | Augsburg |
0–4 | Hoffenheim |
| 14 Aug 21 | Arminia Bielefeld | 0–0 | Freiburg |
| 14 Aug 21 | Stuttgart |
5–1 | Greuther Furth |
| 14 Aug 21 | Union Berlin |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 14 Aug 21 | Wolfsburg |
1–0 | Bochum |
| 14 Aug 21 | Borussia Dortmund |
5–2 | Eintracht Frankfurt |
| 15 Aug 21 | Mainz |
1–0 | RB Leipzig |
| 15 Aug 21 | FC Cologne |
3–1 | Hertha Berlin |
Matchday 220 Aug 21 to 22 Aug 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 21 | RB Leipzig |
4–0 | Stuttgart |
| 21 Aug 21 | Bochum | 2–0 | Mainz |
| 21 Aug 21 | Eintracht Frankfurt |
0–0 | Augsburg |
| 21 Aug 21 | Freiburg |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 21 Aug 21 | Greuther Furth | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 21 Aug 21 | Hertha Berlin | 1–2 | Wolfsburg |
| 21 Aug 21 | Bayer Leverkusen |
4–0 | Borussia Monchengladbach |
| 22 Aug 21 | Hoffenheim |
2–2 | Union Berlin |
| 22 Aug 21 | Bayern Munich |
3–2 | FC Cologne |
Matchday 327 Aug 21 to 29 Aug 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 21 | Borussia Dortmund |
3–2 | Hoffenheim |
| 28 Aug 21 | Augsburg |
1–4 | Bayer Leverkusen |
| 28 Aug 21 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 28 Aug 21 | FC Cologne |
2–1 | Bochum |
| 28 Aug 21 | Mainz |
3–0 | Greuther Furth |
| 28 Aug 21 | Stuttgart |
2–3 | Freiburg |
| 28 Aug 21 | Bayern Munich |
5–0 | Hertha Berlin |
| 29 Aug 21 | Union Berlin |
2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 29 Aug 21 | Wolfsburg |
1–0 | RB Leipzig |
Matchday 411 Sep 21 to 12 Sep 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 21 | Freiburg |
1–1 | FC Cologne |
| 11 Sep 21 | Greuther Furth | 0–2 | Wolfsburg |
| 11 Sep 21 | Hoffenheim |
0–2 | Mainz |
| 11 Sep 21 | Bayer Leverkusen |
3–4 | Borussia Dortmund |
| 11 Sep 21 | Union Berlin |
0–0 | Augsburg |
| 11 Sep 21 | RB Leipzig |
1–4 | Bayern Munich |
| 12 Sep 21 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Stuttgart |
| 12 Sep 21 | Bochum | 1–3 | Hertha Berlin |
| 12 Sep 21 | Borussia Monchengladbach |
3–1 | Arminia Bielefeld |
Matchday 517 Sep 21 to 19 Sep 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 21 | Hertha Berlin | 2–1 | Greuther Furth |
| 18 Sep 21 | Augsburg |
1–0 | Borussia Monchengladbach |
| 18 Sep 21 | Bayern Munich |
7–0 | Bochum |
| 18 Sep 21 | Arminia Bielefeld | 0–0 | Hoffenheim |
| 18 Sep 21 | Mainz |
0–0 | Freiburg |
| 18 Sep 21 | FC Cologne |
1–1 | RB Leipzig |
| 19 Sep 21 | Stuttgart |
1–3 | Bayer Leverkusen |
| 19 Sep 21 | Borussia Dortmund |
4–2 | Union Berlin |
| 19 Sep 21 | Wolfsburg |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 624 Sep 21 to 26 Sep 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 21 | Greuther Furth | 1–3 | Bayern Munich |
| 25 Sep 21 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | FC Cologne |
| 25 Sep 21 | Hoffenheim |
3–1 | Wolfsburg |
| 25 Sep 21 | Bayer Leverkusen |
1–0 | Mainz |
| 25 Sep 21 | RB Leipzig |
6–0 | Hertha Berlin |
| 25 Sep 21 | Union Berlin |
1–0 | Arminia Bielefeld |
| 25 Sep 21 | Borussia Monchengladbach |
1–0 | Borussia Dortmund |
| 26 Sep 21 | Bochum | 0–0 | Stuttgart |
| 26 Sep 21 | Freiburg |
3–0 | Augsburg |
Matchday 701 Oct 21 to 03 Oct 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 21 | FC Cologne |
3–1 | Greuther Furth |
| 02 Oct 21 | Borussia Dortmund |
2–1 | Augsburg |
| 02 Oct 21 | Hertha Berlin | 1–2 | Freiburg |
| 02 Oct 21 | Stuttgart |
3–1 | Hoffenheim |
| 02 Oct 21 | Wolfsburg |
1–3 | Borussia Monchengladbach |
| 02 Oct 21 | RB Leipzig |
3–0 | Bochum |
| 03 Oct 21 | Mainz |
1–2 | Union Berlin |
| 03 Oct 21 | Bayern Munich |
1–2 | Eintracht Frankfurt |
| 03 Oct 21 | Arminia Bielefeld | 0–4 | Bayer Leverkusen |
Matchday 815 Oct 21 to 17 Oct 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 21 | Hoffenheim |
5–0 | FC Cologne |
| 16 Oct 21 | Borussia Dortmund |
3–1 | Mainz |
| 16 Oct 21 | Eintracht Frankfurt |
1–2 | Hertha Berlin |
| 16 Oct 21 | Freiburg |
1–1 | RB Leipzig |
| 16 Oct 21 | Greuther Furth | 0–1 | Bochum |
| 16 Oct 21 | Union Berlin |
2–0 | Wolfsburg |
| 16 Oct 21 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Stuttgart |
| 17 Oct 21 | Bayer Leverkusen |
1–5 | Bayern Munich |
| 17 Oct 21 | Augsburg |
1–1 | Arminia Bielefeld |
Matchday 922 Oct 21 to 24 Oct 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 21 | Mainz |
4–1 | Augsburg |
| 23 Oct 21 | Bayern Munich |
4–0 | Hoffenheim |
| 23 Oct 21 | Arminia Bielefeld | 1–3 | Borussia Dortmund |
| 23 Oct 21 | RB Leipzig |
4–1 | Greuther Furth |
| 23 Oct 21 | Wolfsburg |
0–2 | Freiburg |
| 23 Oct 21 | Hertha Berlin | 1–0 | Borussia Monchengladbach |
| 24 Oct 21 | FC Cologne |
2–2 | Bayer Leverkusen |
| 24 Oct 21 | Stuttgart |
1–1 | Union Berlin |
| 24 Oct 21 | Bochum | 2–0 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 1029 Oct 21 to 31 Oct 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 21 | Hoffenheim |
2–0 | Hertha Berlin |
| 30 Oct 21 | Arminia Bielefeld | 1–2 | Mainz |
| 30 Oct 21 | Borussia Dortmund |
2–0 | FC Cologne |
| 30 Oct 21 | Freiburg |
3–1 | Greuther Furth |
| 30 Oct 21 | Bayer Leverkusen |
0–2 | Wolfsburg |
| 30 Oct 21 | Union Berlin |
2–5 | Bayern Munich |
| 30 Oct 21 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | RB Leipzig |
| 31 Oct 21 | Augsburg |
4–1 | Stuttgart |
| 31 Oct 21 | Borussia Monchengladbach |
2–1 | Bochum |
Matchday 1105 Nov 21 to 07 Nov 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 21 | Mainz |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 06 Nov 21 | Bayern Munich |
2–1 | Freiburg |
| 06 Nov 21 | Bochum | 2–0 | Hoffenheim |
| 06 Nov 21 | Stuttgart |
0–1 | Arminia Bielefeld |
| 06 Nov 21 | Wolfsburg |
1–0 | Augsburg |
| 06 Nov 21 | RB Leipzig |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 07 Nov 21 | Hertha Berlin | 1–1 | Bayer Leverkusen |
| 07 Nov 21 | FC Cologne |
2–2 | Union Berlin |
| 07 Nov 21 | Greuther Furth | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 1219 Nov 21 to 21 Nov 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 21 | Augsburg |
2–1 | Bayern Munich |
| 20 Nov 21 | Arminia Bielefeld | 2–2 | Wolfsburg |
| 20 Nov 21 | Borussia Dortmund |
2–1 | Stuttgart |
| 20 Nov 21 | Hoffenheim |
2–0 | RB Leipzig |
| 20 Nov 21 | Bayer Leverkusen |
1–0 | Bochum |
| 20 Nov 21 | Borussia Monchengladbach |
4–0 | Greuther Furth |
| 20 Nov 21 | Union Berlin |
2–0 | Hertha Berlin |
| 21 Nov 21 | Freiburg |
0–2 | Eintracht Frankfurt |
| 21 Nov 21 | Mainz |
1–1 | FC Cologne |
Matchday 1326 Nov 21 to 28 Nov 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Nov 21 | Stuttgart |
2–1 | Mainz |
| 27 Nov 21 | Bochum | 2–1 | Freiburg |
| 27 Nov 21 | FC Cologne |
4–1 | Borussia Monchengladbach |
| 27 Nov 21 | Greuther Furth | 3–6 | Hoffenheim |
| 27 Nov 21 | Hertha Berlin | 1–1 | Augsburg |
| 27 Nov 21 | Wolfsburg |
1–3 | Borussia Dortmund |
| 27 Nov 21 | Bayern Munich |
1–0 | Arminia Bielefeld |
| 28 Nov 21 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Union Berlin |
| 28 Nov 21 | RB Leipzig |
1–3 | Bayer Leverkusen |
Matchday 1403 Dec 21 to 05 Dec 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 21 | Union Berlin |
2–1 | RB Leipzig |
| 04 Dec 21 | Augsburg |
2–3 | Bochum |
| 04 Dec 21 | Arminia Bielefeld | 1–1 | FC Cologne |
| 04 Dec 21 | Hoffenheim |
3–2 | Eintracht Frankfurt |
| 04 Dec 21 | Bayer Leverkusen |
7–1 | Greuther Furth |
| 04 Dec 21 | Mainz |
3–0 | Wolfsburg |
| 04 Dec 21 | Borussia Dortmund |
2–3 | Bayern Munich |
| 05 Dec 21 | Stuttgart |
2–2 | Hertha Berlin |
| 05 Dec 21 | Borussia Monchengladbach |
0–6 | Freiburg |
Matchday 1510 Dec 21 to 12 Dec 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 21 | FC Cologne |
0–2 | Augsburg |
| 11 Dec 21 | Bayern Munich |
2–1 | Mainz |
| 11 Dec 21 | Bochum | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 11 Dec 21 | Freiburg |
1–2 | Hoffenheim |
| 11 Dec 21 | Hertha Berlin | 2–0 | Arminia Bielefeld |
| 11 Dec 21 | RB Leipzig |
4–1 | Borussia Monchengladbach |
| 11 Dec 21 | Wolfsburg |
0–2 | Stuttgart |
| 12 Dec 21 | Greuther Furth | 1–0 | Union Berlin |
| 12 Dec 21 | Eintracht Frankfurt |
5–2 | Bayer Leverkusen |
Matchday 1614 Dec 21 to 15 Dec 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 21 | Stuttgart |
0–5 | Bayern Munich |
| 14 Dec 21 | Arminia Bielefeld | 2–0 | Bochum |
| 14 Dec 21 | Mainz |
4–0 | Hertha Berlin |
| 14 Dec 21 | Wolfsburg |
2–3 | FC Cologne |
| 15 Dec 21 | Borussia Monchengladbach |
2–3 | Eintracht Frankfurt |
| 15 Dec 21 | Augsburg |
1–1 | RB Leipzig |
| 15 Dec 21 | Borussia Dortmund |
3–0 | Greuther Furth |
| 15 Dec 21 | Bayer Leverkusen |
2–2 | Hoffenheim |
| 15 Dec 21 | Union Berlin |
0–0 | Freiburg |
Matchday 1717 Dec 21 to 19 Dec 21 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 21 | Bayern Munich |
4–0 | Wolfsburg |
| 18 Dec 21 | Bochum | 0–1 | Union Berlin |
| 18 Dec 21 | Eintracht Frankfurt |
1–0 | Mainz |
| 18 Dec 21 | Greuther Furth | 0–0 | Augsburg |
| 18 Dec 21 | Hoffenheim |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 18 Dec 21 | RB Leipzig |
0–2 | Arminia Bielefeld |
| 18 Dec 21 | Hertha Berlin | 3–2 | Borussia Dortmund |
| 19 Dec 21 | Freiburg |
2–1 | Bayer Leverkusen |
| 19 Dec 21 | FC Cologne |
1–0 | Stuttgart |
Matchday 1807 Jan 22 to 09 Jan 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 Jan 22 | Bayern Munich |
1–2 | Borussia Monchengladbach |
| 08 Jan 22 | Freiburg |
2–2 | Arminia Bielefeld |
| 08 Jan 22 | Greuther Furth | 0–0 | Stuttgart |
| 08 Jan 22 | Hoffenheim |
3–1 | Augsburg |
| 08 Jan 22 | Bayer Leverkusen |
2–2 | Union Berlin |
| 08 Jan 22 | RB Leipzig |
4–1 | Mainz |
| 08 Jan 22 | Eintracht Frankfurt |
2–3 | Borussia Dortmund |
| 09 Jan 22 | Hertha Berlin | 1–3 | FC Cologne |
| 09 Jan 22 | Bochum | 1–0 | Wolfsburg |
Matchday 1914 Jan 22 to 16 Jan 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 22 | Borussia Dortmund |
5–1 | Freiburg |
| 15 Jan 22 | FC Cologne |
0–4 | Bayern Munich |
| 15 Jan 22 | Mainz |
1–0 | Bochum |
| 15 Jan 22 | Stuttgart |
0–2 | RB Leipzig |
| 15 Jan 22 | Union Berlin |
2–1 | Hoffenheim |
| 15 Jan 22 | Wolfsburg |
0–0 | Hertha Berlin |
| 15 Jan 22 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Bayer Leverkusen |
| 16 Jan 22 | Augsburg |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 16 Jan 22 | Arminia Bielefeld | 2–2 | Greuther Furth |
Matchday 2021 Jan 22 to 23 Jan 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 22 | Eintracht Frankfurt |
0–2 | Arminia Bielefeld |
| 22 Jan 22 | Freiburg |
2–0 | Stuttgart |
| 22 Jan 22 | Greuther Furth | 2–1 | Mainz |
| 22 Jan 22 | Hoffenheim |
2–3 | Borussia Dortmund |
| 22 Jan 22 | Bayer Leverkusen |
5–1 | Augsburg |
| 22 Jan 22 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Union Berlin |
| 22 Jan 22 | Bochum | 2–2 | FC Cologne |
| 23 Jan 22 | RB Leipzig |
2–0 | Wolfsburg |
| 23 Jan 22 | Hertha Berlin | 1–4 | Bayern Munich |
Matchday 2104 Feb 22 to 06 Feb 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Feb 22 | Hertha Berlin | 1–1 | Bochum |
| 05 Feb 22 | Augsburg |
2–0 | Union Berlin |
| 05 Feb 22 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 05 Feb 22 | FC Cologne |
1–0 | Freiburg |
| 05 Feb 22 | Mainz |
2–0 | Hoffenheim |
| 05 Feb 22 | Stuttgart |
2–3 | Eintracht Frankfurt |
| 05 Feb 22 | Bayern Munich |
3–2 | RB Leipzig |
| 06 Feb 22 | Borussia Dortmund |
2–5 | Bayer Leverkusen |
| 06 Feb 22 | Wolfsburg |
4–1 | Greuther Furth |
Matchday 2211 Feb 22 to 13 Feb 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 22 | RB Leipzig |
3–1 | FC Cologne |
| 12 Feb 22 | Bochum | 4–2 | Bayern Munich |
| 12 Feb 22 | Eintracht Frankfurt |
0–2 | Wolfsburg |
| 12 Feb 22 | Freiburg |
1–1 | Mainz |
| 12 Feb 22 | Greuther Furth | 2–1 | Hertha Berlin |
| 12 Feb 22 | Borussia Monchengladbach |
3–2 | Augsburg |
| 12 Feb 22 | Bayer Leverkusen |
4–2 | Stuttgart |
| 13 Feb 22 | Union Berlin |
0–3 | Borussia Dortmund |
| 13 Feb 22 | Hoffenheim |
2–0 | Arminia Bielefeld |
Matchday 2318 Feb 22 to 20 Feb 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 22 | Mainz |
3–2 | Bayer Leverkusen |
| 19 Feb 22 | Augsburg |
1–2 | Freiburg |
| 19 Feb 22 | Arminia Bielefeld | 1–0 | Union Berlin |
| 19 Feb 22 | Stuttgart |
1–1 | Bochum |
| 19 Feb 22 | Wolfsburg |
1–2 | Hoffenheim |
| 19 Feb 22 | FC Cologne |
1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 20 Feb 22 | Bayern Munich |
4–1 | Greuther Furth |
| 20 Feb 22 | Borussia Dortmund |
6–0 | Borussia Monchengladbach |
| 20 Feb 22 | Hertha Berlin | 1–6 | RB Leipzig |
Matchday 2425 Feb 22 to 27 Feb 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 22 | Hoffenheim |
2–1 | Stuttgart |
| 26 Feb 22 | Freiburg |
3–0 | Hertha Berlin |
| 26 Feb 22 | Greuther Furth | 1–1 | FC Cologne |
| 26 Feb 22 | Bayer Leverkusen |
3–0 | Arminia Bielefeld |
| 26 Feb 22 | Borussia Monchengladbach |
2–2 | Wolfsburg |
| 26 Feb 22 | Union Berlin |
3–1 | Mainz |
| 26 Feb 22 | Eintracht Frankfurt |
0–1 | Bayern Munich |
| 27 Feb 22 | Bochum | 0–1 | RB Leipzig |
| 27 Feb 22 | Augsburg |
1–1 | Borussia Dortmund |
Matchday 2504 Mar 22 to 16 Mar 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 22 | Arminia Bielefeld | 0–1 | Augsburg |
| 05 Mar 22 | Bayern Munich |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 05 Mar 22 | Bochum | 2–1 | Greuther Furth |
| 05 Mar 22 | Hertha Berlin | 1–4 | Eintracht Frankfurt |
| 05 Mar 22 | RB Leipzig |
1–1 | Freiburg |
| 05 Mar 22 | Wolfsburg |
1–0 | Union Berlin |
| 05 Mar 22 | Stuttgart |
3–2 | Borussia Monchengladbach |
| 06 Mar 22 | FC Cologne |
0–1 | Hoffenheim |
| 16 Mar 22 | Mainz |
0–1 | Borussia Dortmund |
Matchday 2612 Mar 22 to 06 Apr 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 22 | Freiburg |
3–2 | Wolfsburg |
| 12 Mar 22 | Hoffenheim |
1–1 | Bayern Munich |
| 12 Mar 22 | Union Berlin |
1–1 | Stuttgart |
| 12 Mar 22 | Borussia Monchengladbach |
2–0 | Hertha Berlin |
| 13 Mar 22 | Bayer Leverkusen |
0–1 | FC Cologne |
| 13 Mar 22 | Borussia Dortmund |
1–0 | Arminia Bielefeld |
| 13 Mar 22 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Bochum |
| 13 Mar 22 | Greuther Furth | 1–6 | RB Leipzig |
| 06 Apr 22 | Augsburg |
2–1 | Mainz |
Matchday 2718 Mar 22 to 20 Mar 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 22 | Bochum | 0–2 | Borussia Monchengladbach |
| 19 Mar 22 | Greuther Furth | 0–0 | Freiburg |
| 19 Mar 22 | Hertha Berlin | 3–0 | Hoffenheim |
| 19 Mar 22 | Mainz |
4–0 | Arminia Bielefeld |
| 19 Mar 22 | Stuttgart |
3–2 | Augsburg |
| 19 Mar 22 | Bayern Munich |
4–0 | Union Berlin |
| 20 Mar 22 | RB Leipzig |
0–0 | Eintracht Frankfurt |
| 20 Mar 22 | Wolfsburg |
0–2 | Bayer Leverkusen |
| 20 Mar 22 | FC Cologne |
1–1 | Borussia Dortmund |
Matchday 2801 Apr 22 to 03 Apr 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 22 | Union Berlin |
1–0 | FC Cologne |
| 02 Apr 22 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Stuttgart |
| 02 Apr 22 | Eintracht Frankfurt |
0–0 | Greuther Furth |
| 02 Apr 22 | Freiburg |
1–4 | Bayern Munich |
| 02 Apr 22 | Hoffenheim |
1–2 | Bochum |
| 02 Apr 22 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Hertha Berlin |
| 02 Apr 22 | Borussia Dortmund |
1–4 | RB Leipzig |
| 03 Apr 22 | Augsburg |
3–0 | Wolfsburg |
| 03 Apr 22 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Mainz |
Matchday 2908 Apr 22 to 10 Apr 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 22 | Stuttgart |
0–2 | Borussia Dortmund |
| 09 Apr 22 | Bayern Munich |
1–0 | Augsburg |
| 09 Apr 22 | FC Cologne |
3–2 | Mainz |
| 09 Apr 22 | Greuther Furth | 0–2 | Borussia Monchengladbach |
| 09 Apr 22 | Wolfsburg |
4–0 | Arminia Bielefeld |
| 09 Apr 22 | Hertha Berlin | 1–4 | Union Berlin |
| 10 Apr 22 | Bochum | 0–0 | Bayer Leverkusen |
| 10 Apr 22 | Eintracht Frankfurt |
1–2 | Freiburg |
| 10 Apr 22 | RB Leipzig |
3–0 | Hoffenheim |
Matchday 3016 Apr 22 to 17 Apr 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 22 | Augsburg |
0–1 | Hertha Berlin |
| 16 Apr 22 | Borussia Dortmund |
6–1 | Wolfsburg |
| 16 Apr 22 | Freiburg |
3–0 | Bochum |
| 16 Apr 22 | Mainz |
0–0 | Stuttgart |
| 16 Apr 22 | Borussia Monchengladbach |
1–3 | FC Cologne |
| 17 Apr 22 | Arminia Bielefeld | 0–3 | Bayern Munich |
| 17 Apr 22 | Hoffenheim |
0–0 | Greuther Furth |
| 17 Apr 22 | Union Berlin |
2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 17 Apr 22 | Bayer Leverkusen |
0–1 | RB Leipzig |
Matchday 3122 Apr 22 to 24 Apr 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 22 | Wolfsburg |
5–0 | Mainz |
| 23 Apr 22 | Eintracht Frankfurt |
2–2 | Hoffenheim |
| 23 Apr 22 | FC Cologne |
3–1 | Arminia Bielefeld |
| 23 Apr 22 | Freiburg |
3–3 | Borussia Monchengladbach |
| 23 Apr 22 | Greuther Furth | 1–4 | Bayer Leverkusen |
| 23 Apr 22 | RB Leipzig |
1–2 | Union Berlin |
| 23 Apr 22 | Bayern Munich |
3–1 | Borussia Dortmund |
| 24 Apr 22 | Bochum | 0–2 | Augsburg |
| 24 Apr 22 | Hertha Berlin | 2–0 | Stuttgart |
Matchday 3229 Apr 22 to 02 May 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 22 | Union Berlin |
1–1 | Greuther Furth |
| 30 Apr 22 | Augsburg |
1–4 | FC Cologne |
| 30 Apr 22 | Arminia Bielefeld | 1–1 | Hertha Berlin |
| 30 Apr 22 | Borussia Dortmund |
3–4 | Bochum |
| 30 Apr 22 | Mainz |
3–1 | Bayern Munich |
| 30 Apr 22 | Stuttgart |
1–1 | Wolfsburg |
| 30 Apr 22 | Hoffenheim |
3–4 | Freiburg |
| 02 May 22 | Bayer Leverkusen |
2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 02 May 22 | Borussia Monchengladbach |
3–1 | RB Leipzig |
Matchday 3306 May 22 to 08 May 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06 May 22 | Bochum | 2–1 | Arminia Bielefeld |
| 07 May 22 | FC Cologne |
0–1 | Wolfsburg |
| 07 May 22 | Freiburg |
1–4 | Union Berlin |
| 07 May 22 | Greuther Furth | 1–3 | Borussia Dortmund |
