Bundesliga 2022/23
Season archive · 05 Aug 22 to 27 May 23 · 306 games
Bayern Munich won the Bundesliga 2022/23 with 71 points from 34 games. Borussia Dortmund finished second, level on 71 points.
Hertha Berlin and Schalke 04 were relegated.
Niclas Füllkrug and Christopher Nkunku were the top scorers with 16 goals.
The 306 games produced 971 goals, 3.17 per game. 47% were home wins, 25% draws and 28% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich Champions |
34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund |
34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 |
| 3 | RB Leipzig |
34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 |
| 4 | Union Berlin |
34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 |
| 5 | Freiburg |
34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 |
| 6 | Bayer Leverkusen |
34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 |
| 7 | Eintracht Frankfurt |
34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 |
| 8 | Wolfsburg |
34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 |
| 9 | Mainz |
34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach |
34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 |
| 11 | FC Cologne |
34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 |
| 12 | Hoffenheim |
34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 |
| 13 | Werder Bremen |
34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 |
| 14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 |
| 15 | Augsburg |
34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 |
| 16 | Stuttgart |
34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 |
| 17 | Schalke 04 Relegated |
34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 |
| 18 | Hertha Berlin Relegated | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 |
The season in numbers
Goals per game
3.17
971 goals in 306 games
Home wins
47%
Draws
25%
Away wins
28%
Both teams scored
59%
Over 2.5 goals
60%
xG per game
3.03
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 16 | Werder Bremen |
28 |
| 1 | Christopher Nkunku | 16 | RB Leipzig |
25 |
| 3 | Randal Kolo Muani | 15 | Eintracht Frankfurt |
32 |
| 3 | Vincenzo Grifo | 15 | Freiburg |
33 |
| 5 | Serge Gnabry | 14 | Bayern Munich |
34 |
| 6 | Marcus Thuram | 13 | Borussia Monchengladbach |
30 |
| 7 | Jamal Musiala | 12 | Bayern Munich |
33 |
| 7 | Jonas Hofmann | 12 | Borussia Monchengladbach |
31 |
| 7 | Marvin Ducksch | 12 | Werder Bremen |
34 |
| 7 | Andrej Kramaric | 12 | Hoffenheim |
32 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Guerreiro | 12 | Borussia Dortmund |
27 |
| 2 | Randal Kolo Muani | 11 | Eintracht Frankfurt |
32 |
| 3 | Jamal Musiala | 10 | Bayern Munich |
33 |
| 3 | Florian Kainz | 10 | FC Cologne |
32 |
| 5 | Jonas Hofmann | 9 | Borussia Monchengladbach |
31 |
| 5 | Alassane Pléa | 9 | Borussia Monchengladbach |
29 |
| 5 | Mitchell Weiser | 9 | Werder Bremen |
30 |
| 8 | Julian Brandt | 8 | Borussia Dortmund |
32 |
| 8 | Moussa Diaby | 8 | Bayer Leverkusen |
33 |
| 8 | Thomas Müller | 8 | Bayern Munich |
27 |
Season records
Most goals in a game
8
Bayern Munich 6–2 Mainz
FC Cologne 7–1 Werder Bremen
Bayern Munich 5–3 Augsburg
FC Cologne 7–1 Werder Bremen
Bayern Munich 5–3 Augsburg
All results
Every game of the 2022/23 season, by matchday.
Matchday 105 Aug 22 to 07 Aug 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 22 | Eintracht Frankfurt |
1–6 | Bayern Munich |
| 06 Aug 22 | Augsburg |
0–4 | Freiburg |
| 06 Aug 22 | Bochum | 1–2 | Mainz |
| 06 Aug 22 | Borussia Monchengladbach |
3–1 | Hoffenheim |
| 06 Aug 22 | Union Berlin |
3–1 | Hertha Berlin |
| 06 Aug 22 | Wolfsburg |
2–2 | Werder Bremen |
| 06 Aug 22 | Borussia Dortmund |
1–0 | Bayer Leverkusen |
| 07 Aug 22 | Stuttgart |
1–1 | RB Leipzig |
| 07 Aug 22 | FC Cologne |
3–1 | Schalke 04 |
Matchday 212 Aug 22 to 14 Aug 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Aug 22 | Freiburg |
1–3 | Borussia Dortmund |
| 13 Aug 22 | Hertha Berlin | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 13 Aug 22 | Hoffenheim |
3–2 | Bochum |
| 13 Aug 22 | Bayer Leverkusen |
1–2 | Augsburg |
| 13 Aug 22 | RB Leipzig |
2–2 | FC Cologne |
| 13 Aug 22 | Werder Bremen |
2–2 | Stuttgart |
| 13 Aug 22 | Schalke 04 |
2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 14 Aug 22 | Mainz |
0–0 | Union Berlin |
| 14 Aug 22 | Bayern Munich |
2–0 | Wolfsburg |
Matchday 319 Aug 22 to 21 Aug 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 22 | Borussia Monchengladbach |
1–0 | Hertha Berlin |
| 20 Aug 22 | Augsburg |
1–2 | Mainz |
| 20 Aug 22 | Borussia Dortmund |
2–3 | Werder Bremen |
| 20 Aug 22 | Bayer Leverkusen |
0–3 | Hoffenheim |
| 20 Aug 22 | Stuttgart |
0–1 | Freiburg |
| 20 Aug 22 | Wolfsburg |
0–0 | Schalke 04 |
| 20 Aug 22 | Union Berlin |
2–1 | RB Leipzig |
| 21 Aug 22 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | FC Cologne |
| 21 Aug 22 | Bochum | 0–7 | Bayern Munich |
Matchday 426 Aug 22 to 28 Aug 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 22 | Freiburg |
1–0 | Bochum |
| 27 Aug 22 | Hertha Berlin | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 27 Aug 22 | Hoffenheim |
1–0 | Augsburg |
| 27 Aug 22 | Mainz |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 27 Aug 22 | RB Leipzig |
2–0 | Wolfsburg |
| 27 Aug 22 | Schalke 04 |
1–6 | Union Berlin |
| 27 Aug 22 | Bayern Munich |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 28 Aug 22 | FC Cologne |
0–0 | Stuttgart |
| 28 Aug 22 | Werder Bremen |
3–4 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 502 Sep 22 to 04 Sep 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Sep 22 | Borussia Dortmund |
1–0 | Hoffenheim |
| 03 Sep 22 | Bochum | 0–2 | Werder Bremen |
| 03 Sep 22 | Bayer Leverkusen |
2–3 | Freiburg |
| 03 Sep 22 | Stuttgart |
1–1 | Schalke 04 |
| 03 Sep 22 | Union Berlin |
1–1 | Bayern Munich |
| 03 Sep 22 | Wolfsburg |
2–4 | FC Cologne |
| 03 Sep 22 | Eintracht Frankfurt |
4–0 | RB Leipzig |
| 04 Sep 22 | Augsburg |
0–2 | Hertha Berlin |
| 04 Sep 22 | Borussia Monchengladbach |
0–1 | Mainz |
Matchday 609 Sep 22 to 11 Sep 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 09 Sep 22 | Werder Bremen |
0–1 | Augsburg |
| 10 Sep 22 | Bayern Munich |
2–2 | Stuttgart |
| 10 Sep 22 | Eintracht Frankfurt |
0–1 | Wolfsburg |
| 10 Sep 22 | Hertha Berlin | 2–2 | Bayer Leverkusen |
| 10 Sep 22 | Hoffenheim |
4–1 | Mainz |
| 10 Sep 22 | RB Leipzig |
3–0 | Borussia Dortmund |
| 10 Sep 22 | Schalke 04 |
3–1 | Bochum |
| 11 Sep 22 | FC Cologne |
0–1 | Union Berlin |
| 11 Sep 22 | Freiburg |
0–0 | Borussia Monchengladbach |
Matchday 716 Sep 22 to 18 Sep 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 22 | Mainz |
1–1 | Hertha Berlin |
| 17 Sep 22 | Augsburg |
1–0 | Bayern Munich |
| 17 Sep 22 | Borussia Dortmund |
1–0 | Schalke 04 |
| 17 Sep 22 | Bayer Leverkusen |
1–1 | Werder Bremen |
| 17 Sep 22 | Stuttgart |
1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 17 Sep 22 | Borussia Monchengladbach |
3–0 | RB Leipzig |
| 18 Sep 22 | Union Berlin |
2–0 | Wolfsburg |
| 18 Sep 22 | Bochum | 1–1 | FC Cologne |
| 18 Sep 22 | Hoffenheim |
0–0 | Freiburg |
Matchday 830 Sep 22 to 02 Oct 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 22 | Bayern Munich |
4–0 | Bayer Leverkusen |
| 01 Oct 22 | Eintracht Frankfurt |
2–0 | Union Berlin |
| 01 Oct 22 | FC Cologne |
3–2 | Borussia Dortmund |
| 01 Oct 22 | Freiburg |
2–1 | Mainz |
| 01 Oct 22 | RB Leipzig |
4–0 | Bochum |
| 01 Oct 22 | Wolfsburg |
3–2 | Stuttgart |
| 01 Oct 22 | Werder Bremen |
5–1 | Borussia Monchengladbach |
| 02 Oct 22 | Hertha Berlin | 1–1 | Hoffenheim |
| 02 Oct 22 | Schalke 04 |
2–3 | Augsburg |
Matchday 907 Oct 22 to 09 Oct 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 22 | Hoffenheim |
1–2 | Werder Bremen |
| 08 Oct 22 | Augsburg |
1–1 | Wolfsburg |
| 08 Oct 22 | Bochum | 3–0 | Eintracht Frankfurt |
| 08 Oct 22 | Bayer Leverkusen |
4–0 | Schalke 04 |
| 08 Oct 22 | Mainz |
1–1 | RB Leipzig |
| 08 Oct 22 | Borussia Dortmund |
2–2 | Bayern Munich |
| 09 Oct 22 | Borussia Monchengladbach |
5–2 | FC Cologne |
| 09 Oct 22 | Hertha Berlin | 2–2 | Freiburg |
| 09 Oct 22 | Stuttgart |
0–1 | Union Berlin |
Matchday 1014 Oct 22 to 16 Oct 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 22 | Schalke 04 |
0–3 | Hoffenheim |
| 15 Oct 22 | Eintracht Frankfurt |
5–1 | Bayer Leverkusen |
| 15 Oct 22 | Stuttgart |
4–1 | Bochum |
| 15 Oct 22 | Werder Bremen |
0–2 | Mainz |
| 15 Oct 22 | Wolfsburg |
2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 15 Oct 22 | RB Leipzig |
3–2 | Hertha Berlin |
| 16 Oct 22 | FC Cologne |
3–2 | Augsburg |
| 16 Oct 22 | Union Berlin |
2–0 | Borussia Dortmund |
| 16 Oct 22 | Bayern Munich |
5–0 | Freiburg |
Matchday 1121 Oct 22 to 23 Oct 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 22 | Mainz |
5–0 | FC Cologne |
| 22 Oct 22 | Augsburg |
3–3 | RB Leipzig |
| 22 Oct 22 | Borussia Dortmund |
5–0 | Stuttgart |
| 22 Oct 22 | Freiburg |
2–0 | Werder Bremen |
| 22 Oct 22 | Hoffenheim |
0–2 | Bayern Munich |
| 22 Oct 22 | Bayer Leverkusen |
2–2 | Wolfsburg |
| 22 Oct 22 | Borussia Monchengladbach |
1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 23 Oct 22 | Bochum | 2–1 | Union Berlin |
| 23 Oct 22 | Hertha Berlin | 2–1 | Schalke 04 |
Matchday 1228 Oct 22 to 30 Oct 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 22 | Werder Bremen |
1–0 | Hertha Berlin |
| 29 Oct 22 | Bayern Munich |
6–2 | Mainz |
| 29 Oct 22 | RB Leipzig |
2–0 | Bayer Leverkusen |
| 29 Oct 22 | Stuttgart |
2–1 | Augsburg |
| 29 Oct 22 | Wolfsburg |
4–0 | Bochum |
| 29 Oct 22 | Eintracht Frankfurt |
1–2 | Borussia Dortmund |
| 30 Oct 22 | Union Berlin |
2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 30 Oct 22 | Schalke 04 |
0–2 | Freiburg |
| 30 Oct 22 | FC Cologne |
1–1 | Hoffenheim |
Matchday 1304 Nov 22 to 06 Nov 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 22 | Borussia Monchengladbach |
3–1 | Stuttgart |
| 05 Nov 22 | Augsburg |
1–2 | Eintracht Frankfurt |
| 05 Nov 22 | Borussia Dortmund |
3–0 | Bochum |
| 05 Nov 22 | Hertha Berlin | 2–3 | Bayern Munich |
| 05 Nov 22 | Hoffenheim |
1–3 | RB Leipzig |
| 05 Nov 22 | Mainz |
0–3 | Wolfsburg |
| 05 Nov 22 | Werder Bremen |
2–1 | Schalke 04 |
| 06 Nov 22 | Bayer Leverkusen |
5–0 | Union Berlin |
| 06 Nov 22 | Freiburg |
2–0 | FC Cologne |
Matchday 1408 Nov 22 to 09 Nov 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Nov 22 | Wolfsburg |
2–0 | Borussia Dortmund |
| 08 Nov 22 | Bayern Munich |
6–1 | Werder Bremen |
| 08 Nov 22 | Bochum | 2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 08 Nov 22 | Stuttgart |
2–1 | Hertha Berlin |
| 09 Nov 22 | FC Cologne |
1–2 | Bayer Leverkusen |
| 09 Nov 22 | Eintracht Frankfurt |
4–2 | Hoffenheim |
| 09 Nov 22 | RB Leipzig |
3–1 | Freiburg |
| 09 Nov 22 | Schalke 04 |
1–0 | Mainz |
| 09 Nov 22 | Union Berlin |
2–2 | Augsburg |
Matchday 1511 Nov 22 to 13 Nov 22 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 22 | Borussia Monchengladbach |
4–2 | Borussia Dortmund |
| 12 Nov 22 | Augsburg |
0–1 | Bochum |
| 12 Nov 22 | Hertha Berlin | 2–0 | FC Cologne |
| 12 Nov 22 | Hoffenheim |
1–2 | Wolfsburg |
| 12 Nov 22 | Bayer Leverkusen |
2–0 | Stuttgart |
| 12 Nov 22 | Werder Bremen |
1–2 | RB Leipzig |
| 12 Nov 22 | Schalke 04 |
0–2 | Bayern Munich |
| 13 Nov 22 | Mainz |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 13 Nov 22 | Freiburg |
4–1 | Union Berlin |
Matchday 1620 Jan 23 to 22 Jan 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Jan 23 | RB Leipzig |
1–1 | Bayern Munich |
| 21 Jan 23 | Bochum | 3–1 | Hertha Berlin |
| 21 Jan 23 | Eintracht Frankfurt |
3–0 | Schalke 04 |
| 21 Jan 23 | Stuttgart |
1–1 | Mainz |
| 21 Jan 23 | Union Berlin |
3–1 | Hoffenheim |
| 21 Jan 23 | Wolfsburg |
6–0 | Freiburg |
| 21 Jan 23 | FC Cologne |
7–1 | Werder Bremen |
| 22 Jan 23 | Borussia Dortmund |
4–3 | Augsburg |
| 22 Jan 23 | Borussia Monchengladbach |
2–3 | Bayer Leverkusen |
Matchday 1724 Jan 23 to 25 Jan 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Jan 23 | Schalke 04 |
1–6 | RB Leipzig |
| 24 Jan 23 | Bayern Munich |
1–1 | FC Cologne |
| 24 Jan 23 | Hertha Berlin | 0–5 | Wolfsburg |
| 24 Jan 23 | Hoffenheim |
2–2 | Stuttgart |
| 25 Jan 23 | Mainz |
1–2 | Borussia Dortmund |
| 25 Jan 23 | Augsburg |
1–0 | Borussia Monchengladbach |
| 25 Jan 23 | Freiburg |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 25 Jan 23 | Bayer Leverkusen |
2–0 | Bochum |
| 25 Jan 23 | Werder Bremen |
1–2 | Union Berlin |
Matchday 1827 Jan 23 to 29 Jan 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 23 | RB Leipzig |
2–1 | Stuttgart |
| 28 Jan 23 | Freiburg |
3–1 | Augsburg |
| 28 Jan 23 | Hertha Berlin | 0–2 | Union Berlin |
| 28 Jan 23 | Hoffenheim |
1–4 | Borussia Monchengladbach |
| 28 Jan 23 | Mainz |
5–2 | Bochum |
| 28 Jan 23 | Werder Bremen |
2–1 | Wolfsburg |
| 28 Jan 23 | Bayern Munich |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 29 Jan 23 | Schalke 04 |
0–0 | FC Cologne |
| 29 Jan 23 | Bayer Leverkusen |
0–2 | Borussia Dortmund |
Matchday 1903 Feb 23 to 05 Feb 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 23 | Augsburg |
1–0 | Bayer Leverkusen |
| 04 Feb 23 | Bochum | 5–2 | Hoffenheim |
| 04 Feb 23 | Borussia Dortmund |
5–1 | Freiburg |
| 04 Feb 23 | Eintracht Frankfurt |
3–0 | Hertha Berlin |
| 04 Feb 23 | FC Cologne |
0–0 | RB Leipzig |
| 04 Feb 23 | Union Berlin |
2–1 | Mainz |
| 04 Feb 23 | Borussia Monchengladbach |
0–0 | Schalke 04 |
| 05 Feb 23 | Stuttgart |
0–2 | Werder Bremen |
| 05 Feb 23 | Wolfsburg |
2–4 | Bayern Munich |
Matchday 2010 Feb 23 to 12 Feb 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 23 | Schalke 04 |
0–0 | Wolfsburg |
| 11 Feb 23 | Bayern Munich |
3–0 | Bochum |
| 11 Feb 23 | Freiburg |
2–1 | Stuttgart |
| 11 Feb 23 | Hoffenheim |
1–3 | Bayer Leverkusen |
| 11 Feb 23 | Mainz |
3–1 | Augsburg |
| 11 Feb 23 | Werder Bremen |
0–2 | Borussia Dortmund |
| 11 Feb 23 | RB Leipzig |
1–2 | Union Berlin |
| 12 Feb 23 | Hertha Berlin | 4–1 | Borussia Monchengladbach |
| 12 Feb 23 | FC Cologne |
3–0 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 2117 Feb 23 to 19 Feb 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Feb 23 | Augsburg |
1–0 | Hoffenheim |
| 18 Feb 23 | Bochum | 0–2 | Freiburg |
| 18 Feb 23 | Borussia Monchengladbach |
3–2 | Bayern Munich |
| 18 Feb 23 | Stuttgart |
3–0 | FC Cologne |
| 18 Feb 23 | Wolfsburg |
0–3 | RB Leipzig |
| 18 Feb 23 | Eintracht Frankfurt |
2–0 | Werder Bremen |
| 19 Feb 23 | Union Berlin |
0–0 | Schalke 04 |
| 19 Feb 23 | Borussia Dortmund |
4–1 | Hertha Berlin |
| 19 Feb 23 | Bayer Leverkusen |
2–3 | Mainz |
Matchday 2224 Feb 23 to 26 Feb 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 23 | Mainz |
4–0 | Borussia Monchengladbach |
| 25 Feb 23 | FC Cologne |
0–2 | Wolfsburg |
| 25 Feb 23 | Hertha Berlin | 2–0 | Augsburg |
| 25 Feb 23 | Hoffenheim |
0–1 | Borussia Dortmund |
| 25 Feb 23 | RB Leipzig |
2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 25 Feb 23 | Werder Bremen |
3–0 | Bochum |
| 25 Feb 23 | Schalke 04 |
2–1 | Stuttgart |
| 26 Feb 23 | Freiburg |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 26 Feb 23 | Bayern Munich |
3–0 | Union Berlin |
Matchday 2303 Mar 23 to 05 Mar 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 23 | Borussia Dortmund |
2–1 | RB Leipzig |
| 04 Mar 23 | Augsburg |
2–1 | Werder Bremen |
| 04 Mar 23 | Bochum | 0–2 | Schalke 04 |
| 04 Mar 23 | Mainz |
1–0 | Hoffenheim |
| 04 Mar 23 | Borussia Monchengladbach |
0–0 | Freiburg |
| 04 Mar 23 | Union Berlin |
0–0 | FC Cologne |
| 04 Mar 23 | Stuttgart |
1–2 | Bayern Munich |
| 05 Mar 23 | Bayer Leverkusen |
4–1 | Hertha Berlin |
| 05 Mar 23 | Wolfsburg |
2–2 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 2410 Mar 23 to 12 Mar 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 23 | FC Cologne |
0–2 | Bochum |
| 11 Mar 23 | Bayern Munich |
5–3 | Augsburg |
| 11 Mar 23 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Stuttgart |
| 11 Mar 23 | Hertha Berlin | 1–1 | Mainz |
| 11 Mar 23 | RB Leipzig |
3–0 | Borussia Monchengladbach |
| 11 Mar 23 | Schalke 04 |
2–2 | Borussia Dortmund |
| 12 Mar 23 | Freiburg |
2–1 | Hoffenheim |
| 12 Mar 23 | Werder Bremen |
2–3 | Bayer Leverkusen |
| 12 Mar 23 | Wolfsburg |
1–1 | Union Berlin |
Matchday 2517 Mar 23 to 19 Mar 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 23 | Borussia Monchengladbach |
2–2 | Werder Bremen |
| 18 Mar 23 | Augsburg |
1–1 | Schalke 04 |
| 18 Mar 23 | Bochum | 1–0 | RB Leipzig |
| 18 Mar 23 | Hoffenheim |
3–1 | Hertha Berlin |
| 18 Mar 23 | Stuttgart |
0–1 | Wolfsburg |
| 18 Mar 23 | Borussia Dortmund |
6–1 | FC Cologne |
| 19 Mar 23 | Union Berlin |
2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 19 Mar 23 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Bayern Munich |
| 19 Mar 23 | Mainz |
1–1 | Freiburg |
Matchday 2631 Mar 23 to 02 Apr 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 23 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Bochum |
| 01 Apr 23 | Freiburg |
1–1 | Hertha Berlin |
| 01 Apr 23 | RB Leipzig |
0–3 | Mainz |
| 01 Apr 23 | Schalke 04 |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 01 Apr 23 | Union Berlin |
3–0 | Stuttgart |
| 01 Apr 23 | Wolfsburg |
2–2 | Augsburg |
| 01 Apr 23 | Bayern Munich |
4–2 | Borussia Dortmund |
| 02 Apr 23 | FC Cologne |
0–0 | Borussia Monchengladbach |
| 02 Apr 23 | Werder Bremen |
1–2 | Hoffenheim |
Matchday 2708 Apr 23 to 09 Apr 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 23 | Augsburg |
1–3 | FC Cologne |
| 08 Apr 23 | Borussia Dortmund |
2–1 | Union Berlin |
| 08 Apr 23 | Freiburg |
0–1 | Bayern Munich |
| 08 Apr 23 | Bayer Leverkusen |
3–1 | Eintracht Frankfurt |
| 08 Apr 23 | Mainz |
2–2 | Werder Bremen |
| 08 Apr 23 | Hertha Berlin | 0–1 | RB Leipzig |
| 09 Apr 23 | Borussia Monchengladbach |
2–0 | Wolfsburg |
| 09 Apr 23 | Bochum | 2–3 | Stuttgart |
| 09 Apr 23 | Hoffenheim |
2–0 | Schalke 04 |
Matchday 2814 Apr 23 to 16 Apr 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Apr 23 | Schalke 04 |
5–2 | Hertha Berlin |
| 15 Apr 23 | Bayern Munich |
1–1 | Hoffenheim |
| 15 Apr 23 | FC Cologne |
1–1 | Mainz |
| 15 Apr 23 | RB Leipzig |
3–2 | Augsburg |
| 15 Apr 23 | Stuttgart |
3–3 | Borussia Dortmund |
| 15 Apr 23 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 16 Apr 23 | Werder Bremen |
1–2 | Freiburg |
| 16 Apr 23 | Union Berlin |
1–1 | Bochum |
| 16 Apr 23 | Wolfsburg |
0–0 | Bayer Leverkusen |
Matchday 2921 Apr 23 to 23 Apr 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 23 | Augsburg |
1–1 | Stuttgart |
| 22 Apr 23 | Bochum | 1–5 | Wolfsburg |
| 22 Apr 23 | Hertha Berlin | 2–4 | Werder Bremen |
| 22 Apr 23 | Hoffenheim |
1–3 | FC Cologne |
| 22 Apr 23 | Mainz |
3–1 | Bayern Munich |
| 22 Apr 23 | Borussia Dortmund |
4–0 | Eintracht Frankfurt |
| 23 Apr 23 | Freiburg |
4–0 | Schalke 04 |
| 23 Apr 23 | Bayer Leverkusen |
2–0 | RB Leipzig |
| 23 Apr 23 | Borussia Monchengladbach |
0–1 | Union Berlin |
Matchday 3028 Apr 23 to 30 Apr 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Apr 23 | Bochum | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 29 Apr 23 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Augsburg |
| 29 Apr 23 | FC Cologne |
0–1 | Freiburg |
| 29 Apr 23 | RB Leipzig |
1–0 | Hoffenheim |
| 29 Apr 23 | Stuttgart |
2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 29 Apr 23 | Union Berlin |
0–0 | Bayer Leverkusen |
| 29 Apr 23 | Schalke 04 |
2–1 | Werder Bremen |
| 30 Apr 23 | Bayern Munich |
2–0 | Hertha Berlin |
| 30 Apr 23 | Wolfsburg |
3–0 | Mainz |
Matchday 3105 May 23 to 07 May 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 May 23 | Bayer Leverkusen |
1–2 | FC Cologne |
| 05 May 23 | Mainz |
2–3 | Schalke 04 |
| 06 May 23 | Augsburg |
1–0 | Union Berlin |
| 06 May 23 | Freiburg |
0–1 | RB Leipzig |
| 06 May 23 | Hertha Berlin | 2–1 | Stuttgart |
| 06 May 23 | Hoffenheim |
3–1 | Eintracht Frankfurt |
| 06 May 23 | Borussia Monchengladbach |
2–0 | Bochum |
| 06 May 23 | Werder Bremen |
1–2 | Bayern Munich |
| 07 May 23 | Borussia Dortmund |
6–0 | Wolfsburg |
Matchday 3212 May 23 to 14 May 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 May 23 | FC Cologne |
5–2 | Hertha Berlin |
| 13 May 23 | Bayern Munich |
6–0 | Schalke 04 |
| 13 May 23 | Bochum | 3–2 | Augsburg |
| 13 May 23 | Eintracht Frankfurt |
3–0 | Mainz |
| 13 May 23 | Union Berlin |
4–2 | Freiburg |
| 13 May 23 | Wolfsburg |
2–1 | Hoffenheim |
| 13 May 23 | Borussia Dortmund |
5–2 | Borussia Monchengladbach |
| 14 May 23 | Stuttgart |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 14 May 23 | RB Leipzig |
2–1 | Werder Bremen |
Matchday 3319 May 23 to 21 May 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 May 23 | Freiburg |
2–0 | Wolfsburg |
| 20 May 23 | Hertha Berlin | 1–1 | Bochum |
| 20 May 23 | Hoffenheim |
4–2 | Union Berlin |
| 20 May 23 | Schalke 04 |
2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 20 May 23 | Werder Bremen |
