Bundesliga 2023/24
Season archive · 18 Aug 23 to 18 May 24 · 306 games
Bayer Leverkusen won the Bundesliga 2023/24 with 90 points from 34 games. Stuttgart finished second on 73, 17 points behind.
Darmstadt and FC Cologne were relegated.
Harry Kane was the top scorer with 36 goals for Bayern Munich.
The 306 games produced 985 goals, 3.22 per game. 44% were home wins, 26% draws and 30% away wins.
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen Champions |
34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 |
| 2 | Stuttgart |
34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 |
| 3 | Bayern Munich |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 4 | RB Leipzig |
34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 |
| 5 | Borussia Dortmund |
34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
| 6 | Eintracht Frankfurt |
34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 |
| 7 | Hoffenheim |
34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | +0 | 46 |
| 8 | Heidenheim |
34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 |
| 9 | Werder Bremen |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
| 10 | Freiburg |
34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 |
| 11 | Augsburg |
34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 12 | Wolfsburg |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 |
| 13 | Mainz |
34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 |
| 14 | Borussia Monchengladbach |
34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 |
| 15 | Union Berlin |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 16 | Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 |
| 17 | FC Cologne Relegated |
34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 18 | Darmstadt Relegated | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
The season in numbers
Goals per game
3.22
985 goals in 306 games
Home wins
44%
Draws
26%
Away wins
30%
Both teams scored
62%
Over 2.5 goals
62%
xG per game
3.34
Both sides combined
Top scorers
| # | Player | Goals | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 36 | Bayern Munich |
32 |
| 2 | Serhou Guirassy | 28 | Stuttgart |
28 |
| 3 | Loïs Openda | 24 | RB Leipzig |
34 |
| 4 | Deniz Undav | 18 | Stuttgart |
30 |
| 5 | Maximilian Beier | 16 | Hoffenheim |
33 |
| 6 | Ermedin Demirovic | 15 | Augsburg |
33 |
| 6 | Andrej Kramaric | 15 | Hoffenheim |
30 |
| 8 | Victor Boniface | 14 | Bayer Leverkusen |
23 |
| 8 | Benjamin Sesko | 14 | RB Leipzig |
31 |
| 10 | Donyell Malen | 13 | Borussia Dortmund |
27 |
Own goals are not counted for the scorer.
Top assists
| # | Player | Assists | Club | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Grimaldo | 13 | Bayer Leverkusen |
33 |
| 2 | Jan-Niklas Beste | 12 | Heidenheim |
31 |
| 3 | Florian Wirtz | 11 | Bayer Leverkusen |
32 |
| 3 | Leroy Sané | 11 | Bayern Munich |
27 |
| 3 | Xavi Simons | 11 | RB Leipzig |
32 |
| 3 | Julian Brandt | 11 | Borussia Dortmund |
32 |
| 7 | Deniz Undav | 10 | Stuttgart |
30 |
| 8 | Ermedin Demirovic | 9 | Augsburg |
33 |
| 8 | Marvin Ducksch | 9 | Werder Bremen |
33 |
| 8 | Kevin Stöger | 9 | Bochum | 32 |
Season records
All results
Every game of the 2023/24 season, by matchday.
Matchday 118 Aug 23 to 20 Aug 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Aug 23 | Werder Bremen |
0–4 | Bayern Munich |
| 19 Aug 23 | Augsburg |
4–4 | Borussia Monchengladbach |
| 19 Aug 23 | Hoffenheim |
1–2 | Freiburg |
| 19 Aug 23 | Bayer Leverkusen |
3–2 | RB Leipzig |
| 19 Aug 23 | Stuttgart |
5–0 | Bochum |
| 19 Aug 23 | Wolfsburg |
2–0 | Heidenheim |
| 19 Aug 23 | Borussia Dortmund |
1–0 | FC Cologne |
| 20 Aug 23 | Union Berlin |
4–1 | Mainz |
| 20 Aug 23 | Eintracht Frankfurt |
1–0 | Darmstadt |
Matchday 225 Aug 23 to 27 Aug 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Aug 23 | RB Leipzig |
5–1 | Stuttgart |
| 26 Aug 23 | Bochum | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 26 Aug 23 | Darmstadt | 1–4 | Union Berlin |
| 26 Aug 23 | FC Cologne |
1–2 | Wolfsburg |
| 26 Aug 23 | Freiburg |
1–0 | Werder Bremen |
| 26 Aug 23 | Heidenheim |
2–3 | Hoffenheim |
| 26 Aug 23 | Borussia Monchengladbach |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 27 Aug 23 | Mainz |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 27 Aug 23 | Bayern Munich |
3–1 | Augsburg |
Matchday 301 Sep 23 to 03 Sep 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Sep 23 | Borussia Dortmund |
2–2 | Heidenheim |
| 02 Sep 23 | Augsburg |
2–2 | Bochum |
| 02 Sep 23 | Hoffenheim |
3–1 | Wolfsburg |
| 02 Sep 23 | Bayer Leverkusen |
5–1 | Darmstadt |
| 02 Sep 23 | Stuttgart |
5–0 | Freiburg |
| 02 Sep 23 | Werder Bremen |
4–0 | Mainz |
| 02 Sep 23 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Bayern Munich |
| 03 Sep 23 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | FC Cologne |
| 03 Sep 23 | Union Berlin |
0–3 | RB Leipzig |
Matchday 415 Sep 23 to 17 Sep 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 23 | Bayern Munich |
2–2 | Bayer Leverkusen |
| 16 Sep 23 | FC Cologne |
1–3 | Hoffenheim |
| 16 Sep 23 | Freiburg |
2–4 | Borussia Dortmund |
| 16 Sep 23 | Mainz |
1–3 | Stuttgart |
| 16 Sep 23 | RB Leipzig |
3–0 | Augsburg |
| 16 Sep 23 | Wolfsburg |
2–1 | Union Berlin |
| 16 Sep 23 | Bochum | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 17 Sep 23 | Heidenheim |
4–2 | Werder Bremen |
| 17 Sep 23 | Darmstadt | 3–3 | Borussia Monchengladbach |
Matchday 522 Sep 23 to 24 Sep 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 23 | Stuttgart |
3–1 | Darmstadt |
| 23 Sep 23 | Augsburg |
2–1 | Mainz |
| 23 Sep 23 | Bayern Munich |
7–0 | Bochum |
| 23 Sep 23 | Borussia Dortmund |
1–0 | Wolfsburg |
| 23 Sep 23 | Borussia Monchengladbach |
0–1 | RB Leipzig |
| 23 Sep 23 | Union Berlin |
0–2 | Hoffenheim |
| 23 Sep 23 | Werder Bremen |
2–1 | FC Cologne |
| 24 Sep 23 | Bayer Leverkusen |
4–1 | Heidenheim |
| 24 Sep 23 | Eintracht Frankfurt |
0–0 | Freiburg |
Matchday 629 Sep 23 to 01 Oct 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 23 | Hoffenheim |
1–3 | Borussia Dortmund |
| 30 Sep 23 | Bochum | 1–3 | Borussia Monchengladbach |
| 30 Sep 23 | FC Cologne |
0–2 | Stuttgart |
| 30 Sep 23 | Heidenheim |
1–0 | Union Berlin |
| 30 Sep 23 | Mainz |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 30 Sep 23 | Wolfsburg |
2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 30 Sep 23 | RB Leipzig |
2–2 | Bayern Munich |
| 01 Oct 23 | Darmstadt | 4–2 | Werder Bremen |
| 01 Oct 23 | Freiburg |
2–0 | Augsburg |
Matchday 706 Oct 23 to 08 Oct 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06 Oct 23 | Borussia Monchengladbach |
2–2 | Mainz |
| 07 Oct 23 | Augsburg |
1–2 | Darmstadt |
| 07 Oct 23 | Borussia Dortmund |
4–2 | Union Berlin |
| 07 Oct 23 | RB Leipzig |
0–0 | Bochum |
| 07 Oct 23 | Stuttgart |
3–1 | Wolfsburg |
| 07 Oct 23 | Werder Bremen |
2–3 | Hoffenheim |
| 08 Oct 23 | Bayer Leverkusen |
3–0 | FC Cologne |
| 08 Oct 23 | Bayern Munich |
3–0 | Freiburg |
| 08 Oct 23 | Eintracht Frankfurt |
2–0 | Heidenheim |
Matchday 820 Oct 23 to 22 Oct 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 23 | Borussia Dortmund |
1–0 | Werder Bremen |
| 21 Oct 23 | Darmstadt | 1–3 | RB Leipzig |
| 21 Oct 23 | Freiburg |
2–1 | Bochum |
| 21 Oct 23 | Hoffenheim |
1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 21 Oct 23 | Union Berlin |
0–3 | Stuttgart |
| 21 Oct 23 | Wolfsburg |
1–2 | Bayer Leverkusen |
| 21 Oct 23 | Mainz |
1–3 | Bayern Munich |
| 22 Oct 23 | FC Cologne |
3–1 | Borussia Monchengladbach |
| 22 Oct 23 | Heidenheim |
2–5 | Augsburg |
Matchday 927 Oct 23 to 29 Oct 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 23 | Bochum | 2–2 | Mainz |
| 28 Oct 23 | Augsburg |
3–2 | Wolfsburg |
| 28 Oct 23 | Bayern Munich |
8–0 | Darmstadt |
| 28 Oct 23 | Borussia Monchengladbach |
2–1 | Heidenheim |
| 28 Oct 23 | Stuttgart |
2–3 | Hoffenheim |
| 28 Oct 23 | Werder Bremen |
2–0 | Union Berlin |
| 28 Oct 23 | RB Leipzig |
6–0 | FC Cologne |
| 29 Oct 23 | Eintracht Frankfurt |
3–3 | Borussia Dortmund |
| 29 Oct 23 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Freiburg |
Matchday 1003 Nov 23 to 05 Nov 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 23 | Darmstadt | 1–2 | Bochum |
| 04 Nov 23 | FC Cologne |
1–1 | Augsburg |
| 04 Nov 23 | Freiburg |
3–3 | Borussia Monchengladbach |
| 04 Nov 23 | Hoffenheim |
2–3 | Bayer Leverkusen |
| 04 Nov 23 | Mainz |
2–0 | RB Leipzig |
| 04 Nov 23 | Union Berlin |
0–3 | Eintracht Frankfurt |
| 04 Nov 23 | Borussia Dortmund |
0–4 | Bayern Munich |
| 05 Nov 23 | Wolfsburg |
2–2 | Werder Bremen |
| 05 Nov 23 | Heidenheim |
2–0 | Stuttgart |
Matchday 1110 Nov 23 to 12 Nov 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 23 | Borussia Monchengladbach |
4–0 | Wolfsburg |
| 11 Nov 23 | Augsburg |
1–1 | Hoffenheim |
| 11 Nov 23 | Bayern Munich |
4–2 | Heidenheim |
| 11 Nov 23 | Darmstadt | 0–0 | Mainz |
| 11 Nov 23 | Stuttgart |
2–1 | Borussia Dortmund |
| 11 Nov 23 | Bochum | 1–1 | FC Cologne |
| 12 Nov 23 | Bayer Leverkusen |
4–0 | Union Berlin |
| 12 Nov 23 | Werder Bremen |
2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 12 Nov 23 | RB Leipzig |
3–1 | Freiburg |
Matchday 1224 Nov 23 to 26 Nov 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Nov 23 | FC Cologne |
0–1 | Bayern Munich |
| 25 Nov 23 | Borussia Dortmund |
4–2 | Borussia Monchengladbach |
| 25 Nov 23 | Freiburg |
1–1 | Darmstadt |
| 25 Nov 23 | Union Berlin |
1–1 | Augsburg |
| 25 Nov 23 | Werder Bremen |
0–3 | Bayer Leverkusen |
| 25 Nov 23 | Wolfsburg |
2–1 | RB Leipzig |
| 25 Nov 23 | Eintracht Frankfurt |
1–2 | Stuttgart |
| 26 Nov 23 | Heidenheim |
0–0 | Bochum |
| 26 Nov 23 | Hoffenheim |
1–1 | Mainz |
Matchday 1301 Dec 23 to 24 Jan 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Dec 23 | Darmstadt | 0–1 | FC Cologne |
| 02 Dec 23 | Bochum | 3–1 | Wolfsburg |
| 02 Dec 23 | Borussia Monchengladbach |
2–1 | Hoffenheim |
| 02 Dec 23 | RB Leipzig |
2–1 | Heidenheim |
| 02 Dec 23 | Stuttgart |
2–0 | Werder Bremen |
| 03 Dec 23 | Mainz |
0–1 | Freiburg |
| 03 Dec 23 | Bayer Leverkusen |
1–1 | Borussia Dortmund |
| 03 Dec 23 | Augsburg |
2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 24 Jan 24 | Bayern Munich |
1–0 | Union Berlin |
Matchday 1408 Dec 23 to 10 Dec 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 23 | Hoffenheim |
3–1 | Bochum |
| 09 Dec 23 | Eintracht Frankfurt |
5–1 | Bayern Munich |
| 09 Dec 23 | Heidenheim |
3–2 | Darmstadt |
| 09 Dec 23 | Union Berlin |
3–1 | Borussia Monchengladbach |
| 09 Dec 23 | Werder Bremen |
2–0 | Augsburg |
| 09 Dec 23 | Wolfsburg |
0–1 | Freiburg |
| 09 Dec 23 | Borussia Dortmund |
2–3 | RB Leipzig |
| 10 Dec 23 | Stuttgart |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 10 Dec 23 | FC Cologne |
0–0 | Mainz |
Matchday 1515 Dec 23 to 17 Dec 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 23 | Borussia Monchengladbach |
2–2 | Werder Bremen |
| 16 Dec 23 | Augsburg |
1–1 | Borussia Dortmund |
| 16 Dec 23 | Bochum | 3–0 | Union Berlin |
| 16 Dec 23 | Darmstadt | 0–1 | Wolfsburg |
| 16 Dec 23 | Mainz |
0–1 | Heidenheim |
| 16 Dec 23 | RB Leipzig |
3–1 | Hoffenheim |
| 17 Dec 23 | Freiburg |
2–0 | FC Cologne |
| 17 Dec 23 | Bayer Leverkusen |
3–0 | Eintracht Frankfurt |
| 17 Dec 23 | Bayern Munich |
3–0 | Stuttgart |
Matchday 1619 Dec 23 to 20 Dec 23 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 23 | Werder Bremen |
1–1 | RB Leipzig |
| 19 Dec 23 | Borussia Dortmund |
1–1 | Mainz |
| 19 Dec 23 | Hoffenheim |
3–3 | Darmstadt |
| 20 Dec 23 | Union Berlin |
2–0 | FC Cologne |
| 20 Dec 23 | Eintracht Frankfurt |
2–1 | Borussia Monchengladbach |
| 20 Dec 23 | Heidenheim |
3–2 | Freiburg |
| 20 Dec 23 | Bayer Leverkusen |
4–0 | Bochum |
| 20 Dec 23 | Stuttgart |
3–0 | Augsburg |
| 20 Dec 23 | Wolfsburg |
1–2 | Bayern Munich |
Matchday 1712 Jan 24 to 14 Jan 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Jan 24 | Bayern Munich |
3–0 | Hoffenheim |
| 13 Jan 24 | Augsburg |
0–1 | Bayer Leverkusen |
| 13 Jan 24 | FC Cologne |
1–1 | Heidenheim |
| 13 Jan 24 | Freiburg |
0–0 | Union Berlin |
| 13 Jan 24 | Mainz |
1–1 | Wolfsburg |
| 13 Jan 24 | RB Leipzig |
0–1 | Eintracht Frankfurt |
| 13 Jan 24 | Darmstadt | 0–3 | Borussia Dortmund |
| 14 Jan 24 | Bochum | 1–1 | Werder Bremen |
| 14 Jan 24 | Borussia Monchengladbach |
3–1 | Stuttgart |
Matchday 1820 Jan 24 to 07 Feb 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Jan 24 | Bochum | 1–0 | Stuttgart |
| 20 Jan 24 | Darmstadt | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 20 Jan 24 | FC Cologne |
0–4 | Borussia Dortmund |
| 20 Jan 24 | Freiburg |
3–2 | Hoffenheim |
| 20 Jan 24 | Heidenheim |
1–1 | Wolfsburg |
| 20 Jan 24 | RB Leipzig |
2–3 | Bayer Leverkusen |
| 21 Jan 24 | Bayern Munich |
0–1 | Werder Bremen |
| 21 Jan 24 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Augsburg |
| 07 Feb 24 | Mainz |
1–1 | Union Berlin |
Matchday 1926 Jan 24 to 28 Jan 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 24 | Eintracht Frankfurt |
1–0 | Mainz |
| 27 Jan 24 | Augsburg |
2–3 | Bayern Munich |
| 27 Jan 24 | Hoffenheim |
1–1 | Heidenheim |
| 27 Jan 24 | Stuttgart |
5–2 | RB Leipzig |
| 27 Jan 24 | Werder Bremen |
3–1 | Freiburg |
| 27 Jan 24 | Wolfsburg |
1–1 | FC Cologne |
| 27 Jan 24 | Bayer Leverkusen |
0–0 | Borussia Monchengladbach |
| 28 Jan 24 | Union Berlin |
1–0 | Darmstadt |
| 28 Jan 24 | Borussia Dortmund |
3–1 | Bochum |
Matchday 2002 Feb 24 to 04 Feb 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 Feb 24 | Heidenheim |
0–0 | Borussia Dortmund |
| 03 Feb 24 | Bayern Munich |
3–1 | Borussia Monchengladbach |
| 03 Feb 24 | Bochum | 1–1 | Augsburg |
| 03 Feb 24 | Darmstadt | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 03 Feb 24 | Freiburg |
1–3 | Stuttgart |
| 03 Feb 24 | Mainz |
0–1 | Werder Bremen |
| 03 Feb 24 | FC Cologne |
2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 04 Feb 24 | Wolfsburg |
2–2 | Hoffenheim |
| 04 Feb 24 | RB Leipzig |
2–0 | Union Berlin |
Matchday 2109 Feb 24 to 11 Feb 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 09 Feb 24 | Borussia Dortmund |
3–0 | Freiburg |
| 10 Feb 24 | Augsburg |
2–2 | RB Leipzig |
| 10 Feb 24 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Bochum |
| 10 Feb 24 | Borussia Monchengladbach |
0–0 | Darmstadt |
| 10 Feb 24 | Union Berlin |
1–0 | Wolfsburg |
| 10 Feb 24 | Werder Bremen |
1–2 | Heidenheim |
| 10 Feb 24 | Bayer Leverkusen |
3–0 | Bayern Munich |
| 11 Feb 24 | Stuttgart |
3–1 | Mainz |
| 11 Feb 24 | Hoffenheim |
1–1 | FC Cologne |
Matchday 2216 Feb 24 to 18 Feb 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 24 | FC Cologne |
0–1 | Werder Bremen |
| 17 Feb 24 | Darmstadt | 1–2 | Stuttgart |
| 17 Feb 24 | Heidenheim |
1–2 | Bayer Leverkusen |
| 17 Feb 24 | Hoffenheim |
0–1 | Union Berlin |
| 17 Feb 24 | Mainz |
1–0 | Augsburg |
| 17 Feb 24 | Wolfsburg |
1–1 | Borussia Dortmund |
| 17 Feb 24 | RB Leipzig |
2–0 | Borussia Monchengladbach |
| 18 Feb 24 | Freiburg |
3–3 | Eintracht Frankfurt |
| 18 Feb 24 | Bochum | 3–2 | Bayern Munich |
Matchday 2323 Feb 24 to 25 Feb 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 24 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Mainz |
| 24 Feb 24 | Borussia Monchengladbach |
5–2 | Bochum |
| 24 Feb 24 | Stuttgart |
1–1 | FC Cologne |
| 24 Feb 24 | Union Berlin |
2–2 | Heidenheim |
| 24 Feb 24 | Werder Bremen |
1–1 | Darmstadt |
| 24 Feb 24 | Bayern Munich |
2–1 | RB Leipzig |
| 25 Feb 24 | Eintracht Frankfurt |
2–2 | Wolfsburg |
| 25 Feb 24 | Borussia Dortmund |
2–3 | Hoffenheim |
| 25 Feb 24 | Augsburg |
2–1 | Freiburg |
Matchday 2401 Mar 24 to 03 Mar 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Mar 24 | Freiburg |
2–2 | Bayern Munich |
| 02 Mar 24 | Bochum | 1–4 | RB Leipzig |
| 02 Mar 24 | Darmstadt | 0–6 | Augsburg |
| 02 Mar 24 | Heidenheim |
1–2 | Eintracht Frankfurt |
| 02 Mar 24 | Mainz |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 02 Mar 24 | Union Berlin |
0–2 | Borussia Dortmund |
| 02 Mar 24 | Wolfsburg |
2–3 | Stuttgart |
| 03 Mar 24 | FC Cologne |
0–2 | Bayer Leverkusen |
| 03 Mar 24 | Hoffenheim |
2–1 | Werder Bremen |
Matchday 2508 Mar 24 to 10 Mar 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Mar 24 | Stuttgart |
2–0 | Union Berlin |
| 09 Mar 24 | Augsburg |
1–0 | Heidenheim |
| 09 Mar 24 | Bayern Munich |
8–1 | Mainz |
| 09 Mar 24 | Borussia Monchengladbach |
3–3 | FC Cologne |
| 09 Mar 24 | RB Leipzig |
2–0 | Darmstadt |
| 09 Mar 24 | Werder Bremen |
1–2 | Borussia Dortmund |
| 10 Mar 24 | Bochum | 1–2 | Freiburg |
| 10 Mar 24 | Eintracht Frankfurt |
3–1 | Hoffenheim |
| 10 Mar 24 | Bayer Leverkusen |
2–0 | Wolfsburg |
Matchday 2615 Mar 24 to 17 Mar 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 24 | FC Cologne |
1–5 | RB Leipzig |
| 16 Mar 24 | Darmstadt | 2–5 | Bayern Munich |
| 16 Mar 24 | Heidenheim |
1–1 | Borussia Monchengladbach |
| 16 Mar 24 | Mainz |
2–0 | Bochum |
| 16 Mar 24 | Union Berlin |
2–1 | Werder Bremen |
| 16 Mar 24 | Wolfsburg |
1–3 | Augsburg |
| 16 Mar 24 | Hoffenheim |
0–3 | Stuttgart |
| 17 Mar 24 | Freiburg |
2–3 | Bayer Leverkusen |
| 17 Mar 24 | Borussia Dortmund |
3–1 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 2730 Mar 24 to 31 Mar 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Mar 24 | Eintracht Frankfurt |
0–0 | Union Berlin |
| 30 Mar 24 | Bayer Leverkusen |
2–1 | Hoffenheim |
| 30 Mar 24 | Borussia Monchengladbach |
0–3 | Freiburg |
| 30 Mar 24 | RB Leipzig |
0–0 | Mainz |
| 30 Mar 24 | Werder Bremen |
0–2 | Wolfsburg |
| 30 Mar 24 | Bayern Munich |
0–2 | Borussia Dortmund |
| 31 Mar 24 | Augsburg |
1–1 | FC Cologne |
| 31 Mar 24 | Stuttgart |
3–3 | Heidenheim |
| 31 Mar 24 | Bochum | 2–2 | Darmstadt |
Matchday 2805 Apr 24 to 07 Apr 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 05 Apr 24 | Eintracht Frankfurt |
1–1 | Werder Bremen |
| 06 Apr 24 | FC Cologne |
2–1 | Bochum |
| 06 Apr 24 | Freiburg |
1–4 | RB Leipzig |
| 06 Apr 24 | Heidenheim |
3–2 | Bayern Munich |
| 06 Apr 24 | Mainz |
4–0 | Darmstadt |
| 06 Apr 24 | Union Berlin |
0–1 | Bayer Leverkusen |
| 06 Apr 24 | Borussia Dortmund |
0–1 | Stuttgart |
| 07 Apr 24 | Hoffenheim |
3–1 | Augsburg |
| 07 Apr 24 | Wolfsburg |
1–3 | Borussia Monchengladbach |
Matchday 2912 Apr 24 to 14 Apr 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 24 | Augsburg |
2–0 | Union Berlin |
| 13 Apr 24 | Bayern Munich |
2–0 | FC Cologne |
| 13 Apr 24 | Bochum | 1–1 | Heidenheim |
| 13 Apr 24 | Mainz |
4–1 | Hoffenheim |
| 13 Apr 24 | Borussia Monchengladbach |
1–2 | Borussia Dortmund |
| 13 Apr 24 | RB Leipzig |
3–0 | Wolfsburg |
| 13 Apr 24 | Stuttgart |
3–0 | Eintracht Frankfurt |
| 14 Apr 24 | Darmstadt | 0–1 | Freiburg |
| 14 Apr 24 | Bayer Leverkusen |
5–0 | Werder Bremen |
Matchday 3019 Apr 24 to 21 Apr 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 24 | Eintracht Frankfurt |
3–1 | Augsburg |
| 20 Apr 24 | FC Cologne |
0–2 | Darmstadt |
| 20 Apr 24 | Heidenheim |
1–2 | RB Leipzig |
| 20 Apr 24 | Hoffenheim |
4–3 | Borussia Monchengladbach |
| 20 Apr 24 | Wolfsburg |
1–0 | Bochum |
| 20 Apr 24 | Union Berlin |
1–5 | Bayern Munich |
| 21 Apr 24 | Werder Bremen |
2–1 | Stuttgart |
| 21 Apr 24 | Borussia Dortmund |
1–1 | Bayer Leverkusen |
| 21 Apr 24 | Freiburg |
1–1 | Mainz |
Matchday 3126 Apr 24 to 28 Apr 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Apr 24 | Bochum | 3–2 | Hoffenheim |
| 27 Apr 24 | Augsburg |
0–3 | Werder Bremen |
| 27 Apr 24 | Bayern Munich |
2–1 | Eintracht Frankfurt |
| 27 Apr 24 | Freiburg |
1–2 | Wolfsburg |
| 27 Apr 24 | RB Leipzig |
4–1 | Borussia Dortmund |
| 27 Apr 24 | Bayer Leverkusen |
2–2 | Stuttgart |
| 28 Apr 24 | Borussia Monchengladbach |
0–0 | Union Berlin |
| 28 Apr 24 | Mainz |
1–1 | FC Cologne |
| 28 Apr 24 | Darmstadt | 0–1 | Heidenheim |
Matchday 3203 May 24 to 05 May 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 03 May 24 | Hoffenheim |
1–1 | RB Leipzig |
| 04 May 24 | Borussia Dortmund |
5–1 | Augsburg |
| 04 May 24 | Stuttgart |
3–1 | Bayern Munich |
| 04 May 24 | Werder Bremen |
2–2 | Borussia Monchengladbach |
| 04 May 24 | Wolfsburg |
3–0 | Darmstadt |
| 04 May 24 | FC Cologne |
0–0 | Freiburg |
| 05 May 24 | Union Berlin |
3–4 | Bochum |
| 05 May 24 | Eintracht Frankfurt |
1–5 | Bayer Leverkusen |
| 05 May 24 | Heidenheim |
1–1 | Mainz |
Matchday 3310 May 24 to 12 May 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 May 24 | Augsburg |
0–1 | Stuttgart |
| 11 May 24 | FC Cologne |
3–2 | Union Berlin |
| 11 May 24 | Freiburg |
1–1 | Heidenheim |
| 11 May 24 | Borussia Monchengladbach |
1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 11 May 24 | RB Leipzig |
1–1 | Werder Bremen |
| 11 May 24 | Mainz |
3–0 | Borussia Dortmund |
| 12 May 24 | Darmstadt | 0–6 | Hoffenheim |
| 12 May 24 | Bayern Munich |
2–0 | Wolfsburg |
| 12 May 24 | Bochum | 0–5 | Bayer Leverkusen |
Matchday 3418 May 24 · 9 games
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 May 24 | Borussia Dortmund |
4–0 | Darmstadt |
| 18 May 24 | Eintracht Frankfurt |
2–2 | RB Leipzig |
| 18 May 24 | Heidenheim |
4–1 | FC Cologne |
| 18 May 24 | Hoffenheim |
4–2 | Bayern Munich |
