Match summary
Mainz beat Schalke 04 1-0 on the road.
Phillip Tietz put Mainz ahead in the 24th minute, set up by Anthony Caci.
The chances backed that up: Mainz created 1.57 expected goals (xG) from 10 shots to Schalke 04's 0.41 from 9.
Schalke 04
vs
Mainz
17 October 2026 · Bundesliga · 2026/27 · Referee Richard Hempel
Mainz beat Schalke 04 1-0 on the road.
Phillip Tietz put Mainz ahead in the 24th minute, set up by Anthony Caci.
The chances backed that up: Mainz created 1.57 expected goals (xG) from 10 shots to Schalke 04's 0.41 from 9.
Schalke 04
Mainz
0-1 (Mainz)Running total of expected goals (xG) for each side through the match. xG rates each chance by how often similar shots are scored. A goal is marked where it was scored.
Tap a goal for the scorer and score.
Every shot and where it was taken from.
Hover or tap a shot for the player, minute and xG.
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
Schalke 04
0–1
Mainz
Full-time
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | xG | xA | KP | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Karius | GK | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Timo Becker | DEF | 90 | 0 | 0.00 | 0.03 | 1 | |||
| Hasan Kuruçay | DEF | 90 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0 | |||
| Nikola Katic | DEF | 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Adrian Gantenbein | MID | 62 | 2 | 0.05 | 0.00 | 0 | |||
| Robin Gosens | MID | 81 | 0 | 0.00 | 0.03 | 1 | |||
| Soufiane El-Faouzi | MID | 90 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0 | |||
| Satoshi Tanaka | MID | 90 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0 | |||
| Kenan Karaman | MID | 90 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1 | |||
| Adil Aouchiche | MID | 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Edin Dzeko | FWD | 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Eric Junior Dina Ebimbe | Sub | 28 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0 | |||
| Hee-Chan Hwang | Sub | 28 | 1 | 0.18 | 0.00 | 0 | |||
| Maximilian Wöber | Sub | 17 | 0 | 0.00 | 0.18 | 1 | |||
| Junior Adamu | Sub | 17 | 0 | 0.00 | 0.01 | 1 | |||
| Vitalie Becker | Sub | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | xG | xA | KP | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schwolow | GK | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Stefan Posch | DEF | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Danny da Costa | DEF | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Kacper Potulski | DEF | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Anthony Caci | MID | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0.38 | 1 | ||
| Philipp Mwene | MID | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Kaishu Sano | MID | 90 | 0 | 0.00 | 0.15 | 2 | |||
| Nadiem Amiri | MID | 88 | 1 | 0.02 | 0.03 | 1 | |||
| Jae-Sung Lee | MID | 78 | 2 | 0.19 | 0.28 | 1 | |||
| Phillip Tietz | FWD | 90 | 1 | 3 | 0.62 | 0.07 | 1 | ||
| Sheraldo Becker | FWD | 78 | 4 | 0.74 | 0.11 | 1 | |||
| Paul Nebel | Sub | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Ransford Königsdörffer | Sub | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Eric Martel | Sub | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Silvan Widmer | Sub | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Lennard Maloney | Sub | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Starters first, then substitutes. xA is expected assists.
Shots, expected goals and player data from Understat. Timeline, lineups and team statistics from Sportmonks. Results and odds from football-data.co.uk.