World Cup 2026 Group Tables
Based on the 2026 edition, which has consisted of 104 matches so far.
104matches
- Home win · 44%
- Draw · 28%
- Away win · 28%
BTTS
- Yes · 55%
- No · 45%
2.5Goals
- Over · 53%
- Under · 47%
9.5Corners
- Over · 44%
- Under · 56%
Goals per match
2.88
Average per match
Cards per match
2.74
Average per match
Corners per match
9.14
Average per match
Edition progress
104 / 104 played
0 fixtures left
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6/0 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2/3 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2/3 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2/6 | 1 | 0 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7/3 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8/3 | 11 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5/6 | 7 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2/10 | 4 | 2 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7/1 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6/3 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1/4 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2/8 | 7 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8/4 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 2/2 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2/4 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3/5 | 2 | 0 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10/4 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4/2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 2/2 | 8 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1/9 | 7 | 0 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10/4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7/3 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 7/7 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2/12 | 1 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6/2 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5/3 | 12 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3/3 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4/10 | 4 | 0 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5/0 | 6 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2/2 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1/5 | 6 | 0 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10/2 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8/7 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8/6 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1/12 | 4 | 1 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 8/1 | 15 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6/6 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5/7 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3/8 | 4 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4/1 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6/1 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4/3 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2/11 | 4 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | F/A | YC | RC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6/2 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 5/5 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 2/2 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0/4 | 5 | 0 | 0 |
Each group is worked out from the results stored here: points, then goal difference, then goals scored. A team level on all three is listed alphabetically; the competition's own tie-breaks (results between the teams, fair play) are not applied, so the official order can differ.
Knockout phase
Round of 32
| Tie | Score | Match |
|---|---|---|
|
|
0–1 |
28 Jun 26
South Africa 0–1 Canada
|
|
|
2–1 |
29 Jun 26
Brazil 2–1 Japan
|
|
|
1–1
3–4 pens |
29 Jun 26
Germany 1–1 Paraguay
|
|
|
1–1
2–3 pens |
30 Jun 26
Netherlands 1–1 Morocco
|
|
|
1–2 |
30 Jun 26
Côte d'Ivoire 1–2 Norway
|
|
|
3–0 |
30 Jun 26
France 3–0 Sweden
|
|
|
2–0 |
01 Jul 26
Mexico 2–0 Ecuador
|
|
|
2–1 |
01 Jul 26
England 2–1 DR Congo
|
|
|
3–2 | |
|
|
2–0 |
02 Jul 26
USA 2–0 Bosnia & Herzegovina
|
|
|
3–0 |
02 Jul 26
Spain 3–0 Austria
|
|
|
2–1 |
02 Jul 26
Portugal 2–1 Croatia
|
|
|
2–0 |
03 Jul 26
Switzerland 2–0 Algeria
|
|
|
1–1
2–4 pens |
03 Jul 26
Australia 1–1 Egypt
|
|
|
3–2 | |
|
|
1–0 |
04 Jul 26
Colombia 1–0 Ghana
|
Round of 16
| Tie | Score | Match |
|---|---|---|
|
|
0–3 |
04 Jul 26
Canada 0–3 Morocco
|
|
|
0–1 |
04 Jul 26
Paraguay 0–1 France
|
|
|
1–2 |
05 Jul 26
Brazil 1–2 Norway
|
|
|
2–3 |
06 Jul 26
Mexico 2–3 England
|
|
|
0–1 |
06 Jul 26
Portugal 0–1 Spain
|
|
|
1–4 |
07 Jul 26
USA 1–4 Belgium
|
|
|
3–2 |
07 Jul 26
Argentina 3–2 Egypt
|
|
|
0–0
4–3 pens |
07 Jul 26
Switzerland 0–0 Colombia
|
Quarter-finals
| Tie | Score | Match |
|---|---|---|
|
|
2–0 |
09 Jul 26
France 2–0 Morocco
|
|
|
2–1 |
10 Jul 26
Spain 2–1 Belgium
|
|
|
1–2 | |
|
|
3–1 |
Semi-finals
| Tie | Score | Match |
|---|---|---|
|
|
0–2 |
14 Jul 26
France 0–2 Spain
|
|
|
1–2 |
15 Jul 26
England 1–2 Argentina
|
Third-place play-off
| Tie | Score | Match |
|---|---|---|
|
|
4–6 |
18 Jul 26
France 4–6 England
|
Final
Past editions
The group tables, knockout ties, results and top scorers of every completed World Cup edition.