Utrecht
13th in the league on 12 points from 11 games played. Squad, fixtures, expected XI and performance record.
Form
Last 6 results, most recent last.
WLWWDLNext fixtures
Win/draw/lose are the estimated probabilities for Utrecht, not for the home side. Open a fixture for the full breakdown and the market’s prices.
Previous fixtures
Full match history on file for Utrecht, most recent first.
| Date | Opponent | Score | Result | Competition | Shots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 26 | Away | 2–4 | L | Eredivisie | 15 (5 on target) | |
| 24 Oct 26 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 23 (5 on target) | |
| 18 Oct 26 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 16 (5 on target) | |
| 11 Oct 26 | Home | 3–1 | W | Eredivisie | 24 (6 on target) | |
| 20 Sep 26 | Away | 0–5 | L | Eredivisie | 5 (2 on target) | |
| 13 Sep 26 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 12 (6 on target) | |
| 08 Sep 26 | Home | 3–3 | D | Eredivisie | 19 (6 on target) | |
| 30 Aug 26 | Home | 1–6 | L | Eredivisie | 1 (1 on target) | |
| 22 Aug 26 | Away | 3–3 | D | Eredivisie | 16 (4 on target) | |
| 15 Aug 26 | Home | 1–4 | L | Eredivisie | 8 (2 on target) | |
| 09 Aug 26 | Away | 1–2 | L | Eredivisie | 14 (7 on target) | |
| 17 May 26 | Home | 2–0 | W | Eredivisie | 18 (5 on target) | |
| 10 May 26 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 14 (6 on target) | |
| 02 May 26 | Home | 2–0 | W | Eredivisie | 28 (11 on target) | |
| 26 Apr 26 | Away | 0–5 | L | Eredivisie | 10 (3 on target) | |
| 11 Apr 26 | Home | 4–1 | W | Eredivisie | 18 (9 on target) | |
| 04 Apr 26 | Away | 3–4 | L | Eredivisie | 12 (7 on target) | |
| 22 Mar 26 | Home | 2–0 | W | Eredivisie | 22 (10 on target) | |
| 15 Mar 26 | Away | 2–0 | W | Eredivisie | 10 (8 on target) | |
| 06 Mar 26 | Away | 0–0 | D | Eredivisie | 16 (3 on target) | |
| 01 Mar 26 | Home | 2–0 | W | Eredivisie | 11 (3 on target) | |
| 22 Feb 26 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 24 (3 on target) | |
| 14 Feb 26 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 15 (7 on target) | |
| 11 Feb 26 | Away | 3–1 | W | Eredivisie | 11 (5 on target) | |
| 08 Feb 26 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 6 (5 on target) | |
| 01 Feb 26 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 11 (4 on target) | |
| 29 Jan 26 | Away | 2–4 | L | Europa League | 6 (3 on target) | |
| 25 Jan 26 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 22 (5 on target) | |
| 22 Jan 26 | Home | 0–2 | L | Europa League | 17 (7 on target) | |
| 18 Jan 26 | Away | 1–2 | L | Eredivisie | 16 (5 on target) | |
| 21 Dec 25 | Home | 1–2 | L | Eredivisie | 17 (3 on target) | |
| 14 Dec 25 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 11 (6 on target) | |
| 11 Dec 25 | Home | Nott'm Forest |
1–2 | L | Europa League | 10 (3 on target) |
| 07 Dec 25 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 12 (4 on target) | |
| 30 Nov 25 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 17 (8 on target) | |
| 27 Nov 25 | Away | Real Betis |
1–2 | L | Europa League | 6 (3 on target) |
| 23 Nov 25 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 17 (3 on target) | |
| 09 Nov 25 | Home | 2–1 | W | Eredivisie | 16 (6 on target) | |
| 06 Nov 25 | Home | 1–1 | D | Europa League | 11 (3 on target) | |
| 02 Nov 25 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 11 (4 on target) | |
| 26 Oct 25 | Away | 1–4 | L | Eredivisie | 8 (2 on target) | |
| 23 Oct 25 | Away | Freiburg |
0–2 | L | Europa League | 11 (2 on target) |
| 18 Oct 25 | Home | 3–1 | W | Eredivisie | 22 (6 on target) | |
| 05 Oct 25 | Away | 2–3 | L | Eredivisie | 10 (4 on target) | |
| 02 Oct 25 | Away | 0–1 | L | Europa League | 6 (2 on target) | |
| 28 Sep 25 | Home | 2–2 | D | Eredivisie | 14 (5 on target) | |
| 25 Sep 25 | Home | Lyon |
0–1 | L | Europa League | 11 (2 on target) |
| 20 Sep 25 | Away | 0–1 | L | Eredivisie | 14 (5 on target) | |
| 14 Sep 25 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 14 (3 on target) | |
| 31 Aug 25 | Away | 2–0 | W | Eredivisie | 14 (7 on target) | |
| 24 Aug 25 | Home | 4–1 | W | Eredivisie | 16 (10 on target) | |
| 17 Aug 25 | Away | 1–2 | L | Eredivisie | 20 (5 on target) | |
| 10 Aug 25 | Home | 4–0 | W | Eredivisie | 19 (7 on target) | |
| 18 May 25 | Away | 0–0 | D | Eredivisie | 13 (5 on target) | |
| 14 May 25 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 32 (9 on target) | |
| 11 May 25 | Away | 0–2 | L | Eredivisie | 8 (0 on target) | |
| 25 Apr 25 | Away | RKC Waalwijk | 4–0 | W | Eredivisie | 20 (9 on target) |
| 20 Apr 25 | Home | 4–0 | W | Eredivisie | 13 (5 on target) | |
| 13 Apr 25 | Home | 3–1 | W | Eredivisie | 11 (4 on target) | |
| 06 Apr 25 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 14 (3 on target) | |
| 30 Mar 25 | Home | 2–0 | W | Eredivisie | 12 (4 on target) | |
| 15 Mar 25 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 19 (5 on target) | |
| 09 Mar 25 | Away | 3–2 | W | Eredivisie | 15 (6 on target) | |
| 01 Mar 25 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 19 (5 on target) | |
| 15 Feb 25 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 10 (3 on target) | |
| 09 Feb 25 | Home | Almere City | 0–1 | L | Eredivisie | 15 (4 on target) |
| 01 Feb 25 | Away | 3–3 | D | Eredivisie | 17 (9 on target) | |
| 24 Jan 25 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 19 (7 on target) | |
| 18 Jan 25 | Home | 0–0 | D | Eredivisie | 9 (3 on target) | |
| 12 Jan 25 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 11 (3 on target) | |
| 22 Dec 24 | Home | 2–5 | L | Eredivisie | 17 (6 on target) | |
| 15 Dec 24 | Home | 3–3 | D | Eredivisie | 39 (8 on target) | |
| 08 Dec 24 | Away | Almere City | 3–1 | W | Eredivisie | 12 (5 on target) |
| 04 Dec 24 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 17 (5 on target) | |
| 01 Dec 24 | Home | 2–5 | L | Eredivisie | 10 (3 on target) | |
| 24 Nov 24 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 10 (6 on target) | |
| 08 Nov 24 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 19 (6 on target) | |
| 03 Nov 24 | Away | 4–1 | W | Eredivisie | 14 (4 on target) | |
| 27 Oct 24 | Home | 0–2 | L | Eredivisie | 4 (1 on target) | |
| 20 Oct 24 | Away | 1–0 | W | Eredivisie | 10 (3 on target) | |
| 05 Oct 24 | Home | RKC Waalwijk | 3–2 | W | Eredivisie | 23 (8 on target) |
| 29 Sep 24 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 8 (3 on target) | |
| 21 Sep 24 | Home | 3–2 | W | Eredivisie | 15 (2 on target) | |
| 01 Sep 24 | Home | 2–1 | W | Eredivisie | 7 (4 on target) | |
| 24 Aug 24 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 13 (7 on target) | |
| 17 Aug 24 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 6 (4 on target) | |
| 11 Aug 24 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 9 (2 on target) | |
| 19 May 24 | Away | 3–3 | D | Eredivisie | 21 (11 on target) | |
| 12 May 24 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 20 (5 on target) | |
| 05 May 24 | Home | Vitesse | 1–0 | W | Eredivisie | 15 (6 on target) |
| 28 Apr 24 | Away | RKC Waalwijk | 2–2 | D | Eredivisie | 11 (5 on target) |
| 14 Apr 24 | Home | 2–1 | W | Eredivisie | 16 (6 on target) | |
| 07 Apr 24 | Away | 3–2 | W | Eredivisie | 18 (6 on target) | |
| 03 Apr 24 | Home | 5–1 | W | Eredivisie | 18 (7 on target) | |
| 31 Mar 24 | Away | 2–4 | L | Eredivisie | 3 (3 on target) | |
| 17 Mar 24 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 14 (4 on target) | |
| 09 Mar 24 | Away | Almere City | 1–1 | D | Eredivisie | 12 (4 on target) |
| 03 Mar 24 | Away | 0–2 | L | Eredivisie | 6 (2 on target) | |
| 23 Feb 24 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 11 (3 on target) | |
| 18 Feb 24 | Away | 1–0 | W | Eredivisie | 4 (2 on target) | |
| 11 Feb 24 | Home | 4–0 | W | Eredivisie | 16 (8 on target) | |
| 04 Feb 24 | Home | 4–2 | W | Eredivisie | 24 (10 on target) | |
| 27 Jan 24 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 16 (3 on target) | |
| 21 Jan 24 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 17 (4 on target) | |
| 14 Jan 24 | Away | Vitesse | 0–0 | D | Eredivisie | 20 (4 on target) |
| 16 Dec 23 | Home | RKC Waalwijk | 1–1 | D | Eredivisie | 17 (6 on target) |
| 10 Dec 23 | Away | 2–0 | W | Eredivisie | 12 (3 on target) | |
| 03 Dec 23 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 15 (4 on target) | |
| 26 Nov 23 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 7 (2 on target) | |
| 12 Nov 23 | Home | 2–2 | D | Eredivisie | 13 (6 on target) | |
| 05 Nov 23 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 14 (6 on target) | |
| 28 Oct 23 | Away | 0–0 | D | Eredivisie | 12 (3 on target) | |
| 22 Oct 23 | Home | 4–3 | W | Eredivisie | 14 (8 on target) | |
| 06 Oct 23 | Away | 0–1 | L | Eredivisie | 7 (3 on target) | |
| 30 Sep 23 | Home | Almere City | 0–2 | L | Eredivisie | 11 (2 on target) |
| 23 Sep 23 | Away | 0–3 | L | Eredivisie | 17 (4 on target) | |
| 16 Sep 23 | Away | 3–1 | W | Eredivisie | 11 (7 on target) | |
| 03 Sep 23 | Home | 1–5 | L | Eredivisie | 5 (1 on target) | |
| 27 Aug 23 | Away | 0–1 | L | Eredivisie | 10 (1 on target) | |
| 20 Aug 23 | Home | 0–2 | L | Eredivisie | 12 (6 on target) | |
| 12 Aug 23 | Away | 0–2 | L | Eredivisie | 7 (1 on target) | |
| 28 May 23 | Home | Emmen | 3–2 | W | Eredivisie | 20 (7 on target) |
| 21 May 23 | Away | 1–3 | L | Eredivisie | 5 (1 on target) | |
| 13 May 23 | Home | RKC Waalwijk | 2–0 | W | Eredivisie | 13 (3 on target) |
| 06 May 23 | Away | 3–0 | W | Eredivisie | 10 (1 on target) | |
| 23 Apr 23 | Away | 1–3 | L | Eredivisie | 6 (1 on target) | |
| 16 Apr 23 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 10 (3 on target) | |
| 07 Apr 23 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 16 (4 on target) | |
| 02 Apr 23 | Home | 0–0 | D | Eredivisie | 18 (5 on target) | |
| 18 Mar 23 | Home | 1–2 | L | Eredivisie | 11 (6 on target) | |
| 12 Mar 23 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 12 (6 on target) | |
| 03 Mar 23 | Home | 1–2 | L | Eredivisie | 13 (5 on target) | |
| 24 Feb 23 | Away | 3–0 | W | Eredivisie | 14 (5 on target) | |
| 19 Feb 23 | Home | 2–2 | D | Eredivisie | 8 (4 on target) | |
| 12 Feb 23 | Away | Vitesse | 0–2 | L | Eredivisie | 11 (4 on target) |
| 04 Feb 23 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 12 (7 on target) | |
| 28 Jan 23 | Away | 5–5 | D | Eredivisie | 24 (9 on target) | |
| 25 Jan 23 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 17 (9 on target) | |
| 22 Jan 23 | Away | 0–2 | L | Eredivisie | 7 (1 on target) | |
| 15 Jan 23 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 11 (6 on target) | |
| 08 Jan 23 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 8 (4 on target) | |
| 12 Nov 22 | Away | 4–0 | W | Eredivisie | 13 (8 on target) | |
| 06 Nov 22 | Home | 2–1 | W | Eredivisie | 20 (6 on target) | |
| 29 Oct 22 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 5 (2 on target) | |
| 23 Oct 22 | Home | 3–1 | W | Eredivisie | 15 (9 on target) | |
| 16 Oct 22 | Away | 1–6 | L | Eredivisie | 8 (2 on target) | |
| 09 Oct 22 | Home | 1–2 | L | Eredivisie | 11 (4 on target) | |
| 02 Oct 22 | Away | 1–0 | W | Eredivisie | 20 (7 on target) | |
| 16 Sep 22 | Home | 0–0 | D | Eredivisie | 17 (7 on target) | |
| 11 Sep 22 | Home | Vitesse | 1–0 | W | Eredivisie | 12 (5 on target) |
| 02 Sep 22 | Away | 4–3 | W | Eredivisie | 26 (11 on target) | |
| 28 Aug 22 | Home | 0–2 | L | Eredivisie | 5 (1 on target) | |
| 20 Aug 22 | Away | Emmen | 2–3 | L | Eredivisie | 9 (4 on target) |
| 13 Aug 22 | Home | 0–0 | D | Eredivisie | 15 (6 on target) | |
| 06 Aug 22 | Away | RKC Waalwijk | 2–2 | D | Eredivisie | 11 (3 on target) |
| 15 May 22 | Away | 0–3 | L | Eredivisie | 8 (3 on target) | |
| 11 May 22 | Home | 2–2 | D | Eredivisie | 11 (4 on target) | |
| 07 May 22 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 15 (5 on target) | |
| 29 Apr 22 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 21 (8 on target) | |
| 24 Apr 22 | Away | 1–2 | L | Eredivisie | 4 (1 on target) | |
| 09 Apr 22 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 18 (5 on target) | |
| 02 Apr 22 | Away | RKC Waalwijk | 1–1 | D | Eredivisie | 11 (5 on target) |
| 20 Mar 22 | Home | 1–3 | L | Eredivisie | 19 (6 on target) | |
| 13 Mar 22 | Home | 0–1 | L | Eredivisie | 6 (3 on target) | |
| 05 Mar 22 | Away | 1–1 | D | Eredivisie | 19 (7 on target) | |
| 27 Feb 22 | Away | 2–1 | W | Eredivisie | 11 (8 on target) | |
| 20 Feb 22 | Home | Vitesse | 1–1 | D | Eredivisie | 8 (1 on target) |
| 11 Feb 22 | Away | 0–1 | L | Eredivisie | 17 (5 on target) | |
| 05 Feb 22 | Home | 3–2 | W | Eredivisie | 13 (6 on target) | |
| 23 Jan 22 | Away | 3–0 | W | Eredivisie | 13 (7 on target) | |
| 16 Jan 22 | Home | 0–3 | L | Eredivisie | 10 (1 on target) | |
| 22 Dec 21 | Home | 1–1 | D | Eredivisie | 14 (5 on target) | |
| 18 Dec 21 | Away | 2–2 | D | Eredivisie | 16 (6 on target) | |
| 11 Dec 21 | Home | 0–0 | D | Eredivisie | 21 (8 on target) | |
| 04 Dec 21 | Away | 1–4 | L | Eredivisie | 10 (1 on target) | |
| 28 Nov 21 | Home | 1–0 | W | Eredivisie | 22 (7 on target) | |
| 21 Nov 21 | Away | 1–2 | L | Eredivisie | 15 (5 on target) | |
| 07 Nov 21 | Away | Vitesse | 1–2 | L | Eredivisie | 6 (2 on target) |
| 31 Oct 21 | Home | 5–1 | W | Eredivisie | 19 (7 on target) | |
| 23 Oct 21 | Home | 2–1 | W | Eredivisie | 16 (6 on target) | |
| 17 Oct 21 | Away | 1–5 | L | Eredivisie | 8 (3 on target) | |
| 03 Oct 21 | Away | 1–0 | W | Eredivisie | 8 (4 on target) | |
| 25 Sep 21 | Home | 5–1 | W | Eredivisie | 22 (11 on target) | |
| 22 Sep 21 | Away | 3–0 | W | Eredivisie | 12 (4 on target) | |
| 18 Sep 21 | Home | RKC Waalwijk | 2–2 | D | Eredivisie | 19 (6 on target) |
| 11 Sep 21 | Away | 0–1 | L | Eredivisie | 11 (1 on target) | |
| 29 Aug 21 | Home | 3–1 | W | Eredivisie | 19 (7 on target) | |
| 21 Aug 21 | Away | 0–0 | D | Eredivisie | 5 (0 on target) | |
| 15 Aug 21 | Home | 4–0 | W | Eredivisie | 22 (8 on target) |
Scroll the table sideways for every column
Season Statistics
Games Played: 11
PPG ?Points per game this season (win = 3, draw = 1, loss = 0), with the win/draw/loss split behind it.
- Win · 3 (27%)
- Draw · 3 (27%)
- Loss · 5 (45%)
Clean Sheets ?How often this team has kept a clean sheet (conceded zero goals) this season.
- Yes · 0 (0%)
- No · 11 (100%)
BTTS ?Both Teams To Score: how often this team's matches have seen both sides get on the scoresheet this season.
- Yes · 10 (91%)
- No · 1 (9%)
O/U 2.5 Goals ?How often this team's matches have finished with more (Over) or fewer (Under) than 2.5 total goals this season.
- Over · 10 (91%)
- Under · 1 (9%)
O/U 9.5 Corners ?How often this team's matches have finished with more (Over) or fewer (Under) than 9.5 total corners this season.
- Over · 6 (55%)
- Under · 5 (45%)
Lineup & availability
Out / doubtful
- M. Jonathans Injured · Acl knee injury (back 2026-11-22)
- N. Ohio Injured · Cruciate ligament injury (back 2027-01-10)
How they play
Each line runs across the 18 clubs of the league, from up to the last 19 league games of each. A marker at either end means the most or least of that measure.
- Set piece heavy
- Crosses and headers
-
PossessionCedes the ballKeeps the ball47% 12th of 18
-
Shot selectionShoots on sightWaits for the chance0.11 xG a shot 12th of 18
-
Set piecesOpen playSet pieces22% of xG 5th of 18
-
Route to goalOn the groundCrosses and headers18% of shots 5th of 18
Utrecht rank 5th of 18 for set piece reliance and 5th of 18 for crosses and headers.
All-time record
Recent form (Last 6)
13th in the league · 12 pts
| Results | PPG | |
|---|---|---|
| Overall | WLWWDL | 1.67 |
| Home | WLLDWD | 1.33 |
| Away | LDWLWL | 1.17 |
Career Overall
| Overall | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Win % | 40% | 47% | 34% |
| Goals/game (both sides) | 3.03 | 2.84 | 3.21 |
| Scored/game | 1.57 | 1.61 | 1.53 |
| Conceded/game | 1.46 | 1.23 | 1.68 |
| Both teams scored | 60% | 55% | 64% |
| Clean sheets | 24% | 30% | 19% |
| Failed to score | 21% | 20% | 22% |
| xG/game | 1.35 | 1.49 | 1.22 |
| xG against/game | 1.38 | 1.20 | 1.56 |
| npxG/game | 1.32 | 1.44 | 1.21 |
| Led at half-time | 28% | 28% | 27% |
| Comebacks (trailed at HT, won) | 9% | 11% | 8% |
Historic Bets
Utrecht’s 5 most frequent betting markets, based on its entire match history on file.
- 1 To Score 78.8% Based on 189 matches on file · Eredivisie average 76.1% +3 pts
- 2 Over 7.5 Corners in the Match 78.8% Based on 189 matches on file · Eredivisie average 78.3% +1 pts
- 3 Over 1.5 Goals in the Match 78.3% Based on 189 matches on file · Eredivisie average 81.9% -4 pts
- 4 1st Half Over 0.5 Goals 71.4% Based on 189 matches on file · Eredivisie average 75.3% -4 pts
- 5 Team Over 3.5 Corners 70.9% Based on 189 matches on file · Eredivisie average 66.7% +4 pts
Utrecht betting trends at a glance In line with average
Over 189 matches on file, Utrecht's most frequent betting market is To Score, which has landed 78.8% of the time. Over 7.5 Corners in the Match (78.8%) and Over 1.5 Goals in the Match (78.3%) follow, with 1st Half Over 0.5 Goals and Team Over 3.5 Corners completing the top 5.
None of these markets differs from the average Eredivisie side by more than chance could explain at this sample size, so none of them sets Utrecht apart.
Overall, Utrecht's top markets land about as often as they do for the typical Eredivisie club. These are common Eredivisie outcomes rather than something particular to Utrecht, and gaps like these are within normal variation at this sample size.
These are past frequencies, not predictions. A market that lands often is usually already priced short by bookmakers, so a high strike rate does not make it a profitable bet. Use the figures to see what is normal for Utrecht, then compare them with the odds on offer.
Gambling can be addictive. 18+ only. Responsible gambling.
Squad
Goalkeepers 3
| # | Player | Saves | CS | Mins | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
V. Barkas
Vasilis Barkas
|
29 | - | 634 | 7 |
| 22 |
S. Padt
Sergio Padt
|
11 | - | 279 | 3 |
| 31 |
M. Eppink
Mees Eppink
|
- | - | - | - |
CS clean sheets · Mins minutes played
Defenders 9
| # | Player | Tkl | Int | Duels | CS | Fls | Yel | Mins | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
S. Horemans
Siebe Horemans
|
19 | 13 | 46 | - | 8 | 2 | 846 | 11 |
| 3 |
M. Didden
Matisse Didden
|
8 | 4 | 44 | - | 16 | 0 | 757 | 8 |
| 5 |
N. Panagiotou
Nikolas Panagiotou
|
13 | 5 | 23 | - | 10 | 2 | 636 | 7 |
| 6 |
G. Offerhaus
Guus Offerhaus
|
5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 278 | 3 |
| 18 |
J. Medić
Jakov Medić
|
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | - |
| 21 |
N. Nwankwo
Neville Nwankwo
|
2 | 3 | 6 | - | 1 | 0 | 176 | 2 |
| 23 |
N. Vesterlund
Niklas Vesterlund
|
12 | 3 | 29 | 1 | 10 | 0 | 815 | 10 |
| 32 |
P. Kloosterboer
Per Kloosterboer
|
2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 127 | - |
| 92 |
A. Zagre
Arthur Zagré
|
19 | 11 | 38 | - | 15 | 2 | 878 | 11 |
Tkl tackles · Int interceptions · Duels duels won · CS clean sheets · Fls fouls committed · Yel yellow cards · Mins minutes played
Midfielders 11
| # | Player | Ast | xA | KP | Goals | Tkl | Yel | Mins | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
V. Jensen
Victor Jensen
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |
J. Overeem
Joris van Overeem
|
1 | - | 10 | 0 | 13 | 2 | 527 | 5 |
| 10 |
Y. Cathline
Yoann Cathline
|
2 | - | 12 | 3 | 12 | 1 | 724 | 9 |
| 11 |
Á. Alarcón
Ángel Alarcón
|
0 | - | 9 | 4 | 8 | 0 | 719 | 9 |
| 20 |
D. De Wit
Dani De Wit
|
1 | - | 13 | 2 | 13 | 3 | 964 | 11 |
| 27 |
A. Engwanda
Alonzo Engwanda
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 |
K. Paredes
Kevin Paredes
|
0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | - |
| 34 |
D. v. d. Berg
Davy van den Berg
|
2 | - | 12 | 0 | 13 | 2 | 486 | 5 |
| 38 |
O. Agougil
Oualid Agougil
|
1 | - | 9 | 0 | 6 | 1 | 274 | 4 |
| 39 |
N. Amrabat
Nordin Amrabat
|
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | - |
| 80 |
M. Broholm
Marius Broholm
|
1 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 258 | 2 |
Ast assists · xA expected assists · KP key passes · Tkl tackles · Yel yellow cards · Mins minutes played
Forwards 6
| # | Player | Goals | xG | Shots | SoT | Ast | Mins | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
A. Stepanov
Artem Stepanov
|
5 | - | 12 | 6 | 0 | 506 | 6 |
| 15 |
A. Blake
Adrian Blake
|
2 | - | 16 | 6 | 1 | 337 | 2 |
| 17 |
S. v. Duijn
Sem van Duijn
|
1 | - | 1 | 1 | 0 | 159 | - |
| 26 |
M. Jonathans
Injured
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 29 |
N. Ohio
Injured
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
M. Sandee
Max Sandee
|
- | - | - | - | - | - | - |
xG expected goals · SoT shots on target · Ast assists · Mins minutes played
Scroll a table sideways for every column
Squad data (name, position, shirt number, photo) is from Bzzoiro Sports Data. Season stat columns that source does not carry show as ‘-’ rather than a misleading zero.
Season Player Statistics
Goals
- A. Stepanov – 0 0 5 6
- Á. Alarcón 2 0 1 4 9
- Y. Cathline 0 0 1 3 9
Shots on target
- Á. Alarcón 3 1 1 11 9
- D. De Wit 1 0 0 9 11
- A. Stepanov – 0 1 6 6
Total shots
- Á. Alarcón 4 5 2 28 9
- Y. Cathline 4 4 2 23 9
- D. De Wit 1 1 2 17 11
Most carded
- D. De Wit 0 0 1 3Y 11
- S. Horemans 1 0 0 2Y 11
- N. Panagiotou 0 0 0 2Y 7
Most tackles
- S. Horemans 2 1 0 19 11
- A. Zagre 2 1 0 19 11
- D. De Wit 3 0 1 13 11
Most interceptions
- S. Horemans 5 0 0 13 11
- J. Overeem 3 3 2 12 5
- A. Zagre 1 2 0 11 11
Most duels won
- D. De Wit 16 9 4 71 11
- S. Horemans 4 5 0 46 11
- Y. Cathline 4 5 3 44 9
Most blocked shots
- N. Vesterlund 0 1 1 8 10
- A. Zagre 1 0 0 7 11
- M. Didden 2 0 1 7 8
Most key passes
- A. Zagre 2 2 0 15 11
- D. De Wit 2 2 0 13 11
- Y. Cathline 0 3 3 12 9
Head to head
Utrecht’s record against every other Eredivisie club, in table order, across all league meetings on file.
Scroll the table sideways for every column
Season by season
Where Utrecht finished in each completed Eredivisie season on file.
Nott'm Forest
Real Betis
Freiburg
Lyon